Résidence Durbuy 16Durbuy - Belgien (BE-5996)
Résidence Durbuy 16
Beschreibung
2020 wurde ein große Anzahl Ferienwohnungen in der Résidence Durbuy gründlich renoviert und ganz neu eingerichtet. Sie bewohnen im Prinzip eine ganz neue Ferienwohnung in einem bestehenden, waldreichen Ferienpark.
Diese moderne Ferienwohnung liegt in der ersten Etage und ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Einrichtung ist warm und gemütlich. Das Wohnzimmer verfügt über einen Fernseher und ein komfortables Schlafsofa für 2 Personen. Es gibt ein Schlafzimmer mit zwei Boxspringbetten für 1 Person, die eventuell als Doppelbett zusammenstehen. Die moderne offene Küche verfügt über eine Kombi-Mikrowelle. Im Badezimmer finden Sie eine Badewanne mit Dusche und ein WC.
Manche Ferienwohnungen dieses Typs verfügen über eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Bei den anderen Ferienwohnungen wurde ein Außenbereich auf einem Plateau eingerichtet, das Teil der Treppe zu Ihrer Eingangstür ist. Auch hier verfügen Sie über Gartenmöbel. Sie können in der Nähe der Suite parken.
In der Résidence Durbuy werden verschiedene Ferienwohnungen für zwei bis acht Personen vermietet.
Aufteilung
- In der 1. Etage
- Wohnzimmer
- Doppelschlafcouch
- TV (Flatscreen) (digital)
- Esstisch (4 Personen)
- offene Küche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine (cups)
- Kombi-Mikrowelle
- Kühl-/Gefrierkombination
- Schlafzimmer
- Doppelbett oder 2 Einzelbetten (Boxspring)
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Balkon oder Terrasse
- Heizung (Zentral)
- Gartenmöbel
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (im Garten)
Anmerkungen
Die Wohnung kann in Bezug auf die Einrichtung etwas von den gezeigten Fotos abweichen, das Komfortniveau ist jedoch wie beschriebenDiese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat
Verfügbarkeit Résidence Durbuy 16
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Wochenende | 290243 | 290 243 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
Lange Wochenende | 294247 | 294 247 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 14061158 | 1406 1158 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 857709 | 857 709 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 294247 | 294 247 | |||
Mitt-Woche | 298251 | 298 251 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 294247 | 294 247 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 16791377 | 1679 1377 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 1130929 | 1130 929 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 16751373 | 1675 1373 | |||
17 Tage | 16791377 | 1679 1377 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 567466 | 567 466 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 1126925 | 1126 925 | |||
10 Tage | 1130929 | 1130 929 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
Wochenende | 290243 | 290 243 | |||
Lange Wochenende | 294247 | 294 247 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 14061158 | 1406 1158 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 857709 | 857 709 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 294247 | 294 247 | |||
Mitt-Woche | 298251 | 298 251 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 294247 | 294 247 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 16791377 | 1679 1377 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 1130929 | 1130 929 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 16751373 | 1675 1373 | |||
17 Tage | 16791377 | 1679 1377 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
2 Tage | 567466 | 567 466 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 1126925 | 1126 925 | |||
10 Tage | 1130929 | 1130 929 | |||
13 Tage | 1142941 | 1142 941 | |||
2 Wochen | 1146945 | 1146 945 | |||
15 Tage | 13941146 | 1394 1146 | |||
16 Tage | 13981150 | 1398 1150 | |||
17 Tage | 14021154 | 1402 1154 | |||
18 Tage | 16831381 | 1683 1381 | |||
19 Tage | 16871385 | 1687 1385 | |||
20 Tage | 16911389 | 1691 1389 | |||
3 Wochen | 16951393 | 1695 1393 | |||
12 Tage | 1138937 | 1138 937 | |||
11 Tage | 1134933 | 1134 933 | |||
Wochenende | 290243 | 290 243 | |||
Lange Wochenende | 294247 | 294 247 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 | |||
1 Woche | 587486 | 587 486 | |||
8 Tage | 845697 | 845 697 | |||
9 Tage | 849701 | 849 701 | |||
10 Tage | 853705 | 853 705 | |||
2 Tage | 290243 | 290 243 | |||
3 Tage | 571470 | 571 470 | |||
4 Tage | 575474 | 575 474 | |||
5 Tage | 579478 | 579 478 | |||
6 Tage | 583482 | 583 482 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Marco V. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2024Mooi huisje, fijne mensen bij de receptie, prachtige omgeving.
Mr Carolien D. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2023Bedompt etage, niet goed schoon. We hebben er geen nacht doorgebracht en zijn gelijk gegaan. Het is alsof je terug in de tijd stapt.
Ms Cindy O. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Januar 2023We hebben een fijn verblijf gehad, maar helaas konden we enkel naar de lucht kijken vanuit ons appartement. Bij de boeking heb ik er speciaal op gelet dat er een groot raam aanwezig was op de foto's, zodat je uitzicht naar buiten had. Bij onze aankomst bleek jammer genoeg dat we een appartement hadden gekregen met enkel 3 veluxen. Dat maakte dat het appartement donker was en het gaf toch een beetje een opgesloten gevoel. Het mooie uitzicht op de valei ben je dus ook helemaal kwijt. Zijn hier melding van gaan maken, maar aangezien alles volzet was konden we geen ander appartement meer krijgen. Er is voldoende comfort en de inrichting is mooi. Ruime zitbank voorzien. Er is wel maar een beperkte hoeveelheid kookgerei aanwezig. Bij ons was er wel een rol toiletpapier en afwaszeep aanwezig, maar heb andere mensen aan het onthaal gezien die om een rol toiletpapier kwamen vragen om de eerste dag door te kunnen. Er was ook een beetje achterstallig onderhoud. (Kapotte lampen, afgebroken afkastingsplaat in badkamer,...) Hygiëne kon wel wat beter. (Vlekken op vloer en glazen voordeur) De ligging is ideaal op enkele minuten van het centrum van Durbuy en vlakbij verschillende wandelroutes en supermarkten.
Verplancke D. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Oktober 2022 - November 2022Ik vind het appartement goed mooie ligging maar toch enkele opmerkingen geen wc-papier geen afwasmiddel er staat een afwasmachine maar geen tabletten het is toch niet de bedoeling dat we dat allemaal zelf voorzien
Zbigniew A. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2022Het is heel mooi en knus in het huis en mooi natuur
Sigurdur S. aus Denemarken
Aufenthaltsdatum: Juli 2022Great location and really nice accomidation
Linda B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Mai 2022Een klein beetje moeilijk gegaan met Belvilla. Apartment heeft een goede schoonmaak beurt nodig voorin de badkamer. Veel schimmel. Anderszins is het een mooi gebied en zou ik graag weer dan overnachten maar met minder gedoe. MvG Linda
Geert K. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Oktober 2021+ Fijn huisje, relaxte inrichting en compleet. - Douche wat aan de lage kant (1.80 m) en niet heel warm. - Stoffig, helemaal als je bedenkt dat er na bezemschoon achterlaten ook nog €50 schoonmaakkosten in rekening worden gebracht - Na vertrek betaal je ook nog stroomkosten, was mij vooraf niet duidelijk Al met al wel zeer tevreden
Hans v. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2021Het park ligt prachtig, de huisjes zijn comfortabel uitgerust. Nadeel is wel dat in het huisje geen raam is dat zicht op de omgeving biedt. Daarvoor moet je naar buiten
Kris V. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2021Het appartement op zich is dik in orde. Alleen waren we met 2 pubers (jongen en meisje) en dan is het niet ideaal. Samen slapen kan niet. Er is maar 1 kamer en een uitklapzetel aanwezig. Omgeving perfect.
Geert D. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juli 2021Het huisje is mooi gerenoveerd. Door de 2 veluxramen is het helaas redelijk donker in het appartement. De gevel zelf is niet gerenoveerd en de voordeur klemt heel hard. Is bijna niet open of dicht te krijgen. In de keuken loopt er maar een heel kleine straal water uit de kraan. Duurt zeker 5 minuten om de gootsteen te vullen om af te wassen. Bedden en zetelbed zijn wel van goeie kwaliteit. Het terras( deel van de trap) is heel klein. Er kan slechts 1 stoel staan, dus buiten eten met zijn 2 kan hier gewoon niet. Heel grote tv aanwezig met soundbar. WiFi is triestig te noemen. Spijtig kan je van binnenin het huisje niet vna het uitzicht genieten door de schuine van de velux. Het overdekt zwembad vlakbij is gesloten.
Ben B. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juni 2021 - Juli 2021Heel proper domein en lieve vriendelijk onthaal, alles ter beschikking, top
koen s. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Mai 2021Nooit meer belvilla Alles verloopt vlot totdat er een probleem rijst Dan heb je juist een probleem met belvilla
Ms Heidi V. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: April 2021Mooi appartement. Mooie omgeving. Personeel aan receptie behulpzaam, praten Nederlands. Alles aanwezig, nieuwe keuken met inductievuur, combi oven, vaatwas. Alles tip top in orde.
Desiree R. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2020We kwamen aan in een redelijke schone appartement, welke mijn inziens niet schoner was wegens corona dan normaliter. Appartement was goed uitgerust, netjes opgeknapt door belvilla in vergelijking met andere appartementen op het park. Op het park was niets te beleven, gelukkig kon je 50min reserveren om te zwemmen want het publieke zwembad was gesloten.
Melissa S. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juli 2020Modern en knus ingericht appartement met een mooi uitzicht. Vanaf het park gemakkelijk met de auto naar de supermarkt te rijden en Durby te bereieken. Het inchecken duurde (ook wegens COVID-19) wat lang.