Meidoorn 3-1Koksijde - Belgien (BE-7410)
Meidoorn 3-1
Hauscode
BE-7410
Länder :
Ort:
Koksijde
Sterne:
Anzahl Personen:
9
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
4
Art:
Appartement
Lage:
Wohnviertel
Lage:
In einer Residenz
Haustyp:
Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Beschreibung
Große, sonnige Wohnung mit 4 Schlafzimmern, 200 m vom Meer entfernt, zwischen Koksijde und St-Idesbald. Garage inklusive. WLAN und Digital-TV. Haustiere erlaubt. Badezimmer mit Badewanne und WC sowie separates WC. Im Gebäude gibt es einen Aufzug.
Layout
Die Wohnung besteht aus einem Flur, einem großen Wohn-/Esszimmer mit offener und voll ausgestatteter Küche, einem Schlafzimmer mit einem Etagenbett und einem Einzelbett. Dieses Zimmer verfügt über eine eigene Dusche, ein Waschbecken und eine Waschmaschine, 2 Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Zimmer mit 2 Einzelbetten.
Hinweis: Aufgrund laufender Bauarbeiten, die Lärmbelästigung mit sich bringen und die Ruhe in der Gegend beeinträchtigen können, wird ein Rabatt von 10 % gewährt.
Aufteilung
- In der 3. Etage
- Küche
- Kochplatte (elektrisch)
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine (pads)
- Backofen
- Grill
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Tiefkühlschrank
- Wohn/Esszimmer
- TV (Flatscreen) (digital)
- Esstisch
- Sitzecke
- Schlafzimmer
- Einzelbett (Bettdecke) (90 x 200 cm)
- Etagenbett (Bettdecke) (90 x 200 cm)
- Schlafzimmer
- Doppelbett (Doppelbettdecke) (140 x 200 cm)
- Waschbecken
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett (Doppelbettdecke) (160 x 200 cm)
- Dusche
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Toilette
- Toilette
- In der 4. Etage
- Schlafzimmer
- Einzelbett (Bettdecke) (90 x 200 cm)
- Einzelbett (Bettdecke) (90 x 200 cm)
- Waschbecken
- Allgemein
- Garage
- Waschmaschine
- Balkon
- Heizung
- Gartenmöbel
- Aufzug
- Bügelbrett
- Bügeleisen
Anmerkungen
Diese Wohnung wird zum Erhalt der Ruhe nicht an Gruppen mit Jugendlichen vermietetReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind nicht gestattet
Die Verkehrsverhältnisse und Parkmöglichkeiten sind in jeder Stadt unterschiedlich. Es kann sein, dass es in der Umgebung der Ferienwohnung nur kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Verfügbarkeit Meidoorn 3-1
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 449383 | 449 383 | |||
2 Wochen | 20471685 | 2047 1685 | |||
15 Tage | 21851797 | 2185 1797 | |||
16 Tage | 23231910 | 2323 1910 | |||
17 Tage | 24682029 | 2468 2029 | |||
18 Tage | 26062141 | 2606 2141 | |||
19 Tage | 27492258 | 2749 2258 | |||
20 Tage | 28872370 | 2887 2370 | |||
3 Wochen | 30192340 | 3019 2340 | |||
13 Tage | 18961644 | 1896 1644 | |||
12 Tage | 17581525 | 1758 1525 | |||
Mitt-Woche | 599511 | 599 511 | |||
5 Tage | 737627 | 737 627 | |||
6 Tage | 890812 | 890 812 | |||
1 Woche | 1043907 | 1043 907 | |||
8 Tage | 11811026 | 1181 1026 | |||
9 Tage | 13251150 | 1325 1150 | |||
10 Tage | 14631269 | 1463 1269 | |||
11 Tage | 16201406 | 1620 1406 | |||
2 Wochen | 20471685 | 2047 1685 | |||
15 Tage | 21851797 | 2185 1797 | |||
16 Tage | 23231910 | 2323 1910 | |||
17 Tage | 24682029 | 2468 2029 | |||
18 Tage | 26062141 | 2606 2141 | |||
19 Tage | 27492258 | 2749 2258 | |||
20 Tage | 28872370 | 2887 2370 | |||
3 Wochen | 30192340 | 3019 2340 | |||
13 Tage | 18961644 | 1896 1644 | |||
12 Tage | 17581525 | 1758 1525 | |||
11 Tage | 16201406 | 1620 1406 | |||
3 Tage | 449383 | 449 383 | |||
4 Tage | 599511 | 599 511 | |||
5 Tage | 751687 | 751 687 | |||
6 Tage | 890812 | 890 812 | |||
1 Woche | 1043907 | 1043 907 | |||
8 Tage | 11811026 | 1181 1026 | |||
9 Tage | 13251150 | 1325 1150 | |||
10 Tage | 14631269 | 1463 1269 | |||
2 Wochen | 20471685 | 2047 1685 | |||
15 Tage | 21851797 | 2185 1797 | |||
16 Tage | 23231910 | 2323 1910 | |||
17 Tage | 24682029 | 2468 2029 | |||
18 Tage | 26062141 | 2606 2141 | |||
19 Tage | 27492258 | 2749 2258 | |||
20 Tage | 28872370 | 2887 2370 | |||
3 Wochen | 30192340 | 3019 2340 | |||
13 Tage | 18961644 | 1896 1644 | |||
12 Tage | 17581525 | 1758 1525 | |||
11 Tage | 16201406 | 1620 1406 | |||
3 Tage | 450411 | 450 411 | |||
4 Tage | 601549 | 601 549 | |||
5 Tage | 751687 | 751 687 | |||
6 Tage | 890812 | 890 812 | |||
1 Woche | 1043907 | 1043 907 | |||
8 Tage | 11811026 | 1181 1026 | |||
9 Tage | 13251150 | 1325 1150 | |||
10 Tage | 14631269 | 1463 1269 | |||
2 Wochen | 20471685 | 2047 1685 | |||
15 Tage | 21851797 | 2185 1797 | |||
16 Tage | 23231910 | 2323 1910 | |||
17 Tage | 24682029 | 2468 2029 | |||
18 Tage | 26062141 | 2606 2141 | |||
19 Tage | 27492258 | 2749 2258 | |||
20 Tage | 28872370 | 2887 2370 | |||
3 Wochen | 30192340 | 3019 2340 | |||
13 Tage | 18961644 | 1896 1644 | |||
12 Tage | 17581525 | 1758 1525 | |||
11 Tage | 16201406 | 1620 1406 | |||
Lange Wochenende | 450411 | 450 411 | |||
4 Tage | 601549 | 601 549 | |||
5 Tage | 751687 | 751 687 | |||
6 Tage | 890812 | 890 812 | |||
1 Woche | 1043907 | 1043 907 | |||
8 Tage | 11811026 | 1181 1026 | |||
9 Tage | 13251150 | 1325 1150 | |||
10 Tage | 14631269 | 1463 1269 | |||
13 Tage | 18961644 | 1896 1644 | |||
2 Wochen | 20471685 | 2047 1685 | |||
15 Tage | 21851797 | 2185 1797 | |||
16 Tage | 23231910 | 2323 1910 | |||
17 Tage | 24682029 | 2468 2029 | |||
18 Tage | 26062141 | 2606 2141 | |||
19 Tage | 27492258 | 2749 2258 | |||
12 Tage | 17581525 | 1758 1525 | |||
11 Tage | 16201406 | 1620 1406 | |||
10 Tage | 14631269 | 1463 1269 | |||
9 Tage | 13251150 | 1325 1150 | |||
8 Tage | 11811026 | 1181 1026 | |||
1 Woche | 1043907 | 1043 907 | |||
6 Tage | 890812 | 890 812 | |||
5 Tage | 751687 | 751 687 | |||
4 Tage | 601549 | 601 549 | |||
3 Tage | 450411 | 450 411 | |||
20 Tage | 28872370 | 2887 2370 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
WLAN
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 125 pauschal
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Strom
€ 22 /Nacht
Strom
€ 22 /Nacht
Strom
€ 22 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Strom
€ 17 /Nacht
Ffakultativ
Bettwäsche
Möglichkeit, im Paket zu mieten, € 18 p.p./ Aufenthalt ((please book up to 7 days prior to arrival, afterwards only on request)) pro Person
Handtücher
Miete möglich, € 9 p.P./ Aufenthalt (On request(please reserve)) pro Person
Kinderbett
€ 5/Nacht (Auf Anfrage)
Kinderstuhl
€ 2/Nacht (Auf Anfrage)
Parken
€ 30/Woche
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen