Leopold 01.02Blankenberge - Belgien (BE-7925)
Leopold 01.02
Hauscode
BE-7925
Länder :
Ort:
Blankenberge
Sterne:
Anzahl Personen:
4
Anzahl Haustiere:
1
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Appartement
Lage:
In einer Residenz
Haustyp:
Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Beschreibung
Wunderschön renovierte 1-Zimmer-Wohnung, nur 5 Gehminuten vom Strand und der Einkaufsstraße entfernt. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Im Wohnzimmer steht ein Klappsessel zur Verfügung. Damit ist die Ferienwohnung für bis zu 4 Personen geeignet. Voll ausgestattete Küche mit allen Annehmlichkeiten. Das moderne Badezimmer hat eine italienische begehbare Dusche. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu benutzen. Ideal für einen erholsamen Urlaub!
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- Doppelschlafcouch (Doppelbettdecke) (140 x 200 cm)
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- Küche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Zitruspresse
- Schlafzimmer
- Doppelbett (Doppelbettdecke) (160 x 200 cm)
- Badezimmer
- Dusche
- Föhn
- Toilette
- guest toilet
- Internet
- Waschmaschine
- Spielgeräte
- Bügelbrett
- Bügeleisen
Anmerkungen
Diese Wohnung wird zum Erhalt der Ruhe nicht an Gruppen mit Jugendlichen vermietetReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind nicht gestattet
Die Verkehrsverhältnisse und Parkmöglichkeiten sind in jeder Stadt unterschiedlich. Es kann sein, dass es in der Umgebung der Ferienwohnung nur kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Verfügbarkeit Leopold 01.02
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
2 Wochen | 1020934 | 1020 934 | |||
15 Tage | 1089996 | 1089 996 | |||
16 Tage | 11571058 | 1157 1058 | |||
17 Tage | 12251120 | 1225 1120 | |||
18 Tage | 12941182 | 1294 1182 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
13 Tage | 1045956 | 1045 956 | |||
12 Tage | 955815 | 955 815 | |||
11 Tage | 879751 | 879 751 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
Mitt-Woche | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 558477 | 558 477 | |||
1 Woche | 562481 | 562 481 | |||
8 Tage | 638544 | 638 544 | |||
9 Tage | 729624 | 729 624 | |||
10 Tage | 804687 | 804 687 | |||
13 Tage | 1045956 | 1045 956 | |||
2 Wochen | 1020934 | 1020 934 | |||
15 Tage | 1089996 | 1089 996 | |||
16 Tage | 11571058 | 1157 1058 | |||
17 Tage | 12251120 | 1225 1120 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 957875 | 957 875 | |||
11 Tage | 879751 | 879 751 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
4 Tage | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 558477 | 558 477 | |||
1 Woche | 562481 | 562 481 | |||
8 Tage | 638544 | 638 544 | |||
9 Tage | 729624 | 729 624 | |||
10 Tage | 804687 | 804 687 | |||
13 Tage | 1045956 | 1045 956 | |||
2 Wochen | 1020934 | 1020 934 | |||
15 Tage | 1089996 | 1089 996 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 957875 | 957 875 | |||
11 Tage | 882806 | 882 806 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
4 Tage | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 558477 | 558 477 | |||
1 Woche | 562481 | 562 481 | |||
8 Tage | 638544 | 638 544 | |||
9 Tage | 729624 | 729 624 | |||
10 Tage | 806738 | 806 738 | |||
13 Tage | 1045956 | 1045 956 | |||
2 Wochen | 1020934 | 1020 934 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 957875 | 957 875 | |||
11 Tage | 882806 | 882 806 | |||
Wochenende | 332283 | 332 283 | |||
Lange Wochenende | 336287 | 336 287 | |||
4 Tage | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 558477 | 558 477 | |||
1 Woche | 562481 | 562 481 | |||
8 Tage | 638544 | 638 544 | |||
9 Tage | 731669 | 731 669 | |||
10 Tage | 806738 | 806 738 | |||
13 Tage | 1045956 | 1045 956 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 957875 | 957 875 | |||
11 Tage | 882806 | 882 806 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
4 Tage | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 558477 | 558 477 | |||
1 Woche | 562481 | 562 481 | |||
8 Tage | 655600 | 655 600 | |||
9 Tage | 731669 | 731 669 | |||
10 Tage | 806738 | 806 738 | |||
13 Tage | 1049 | 1049 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 973 | 973 | |||
11 Tage | 882806 | 882 806 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
Mitt-Woche | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 554473 | 554 473 | |||
6 Tage | 560512 | 560 512 | |||
1 Woche | 564516 | 564 516 | |||
8 Tage | 655600 | 655 600 | |||
9 Tage | 731669 | 731 669 | |||
10 Tage | 806738 | 806 738 | |||
13 Tage | 1049 | 1049 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 973 | 973 | |||
11 Tage | 885 | 885 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 336287 | 336 287 | |||
4 Tage | 340291 | 340 291 | |||
5 Tage | 556508 | 556 508 | |||
6 Tage | 560512 | 560 512 | |||
1 Woche | 564516 | 564 516 | |||
8 Tage | 655600 | 655 600 | |||
9 Tage | 731669 | 731 669 | |||
10 Tage | 806738 | 806 738 | |||
13 Tage | 1049 | 1049 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 973 | 973 | |||
11 Tage | 885 | 885 | |||
2 Tage | 332283 | 332 283 | |||
3 Tage | 337308 | 337 308 | |||
4 Tage | 341312 | 341 312 | |||
5 Tage | 556508 | 556 508 | |||
6 Tage | 560512 | 560 512 | |||
1 Woche | 564516 | 564 516 | |||
8 Tage | 655600 | 655 600 | |||
9 Tage | 734 | 734 | |||
10 Tage | 809 | 809 | |||
13 Tage | 1049 | 1049 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
3 Wochen | 1522 | 1522 | |||
12 Tage | 973 | 973 | |||
11 Tage | 885 | 885 | |||
Wochenende | 333304 | 333 304 | |||
Lange Wochenende | 337308 | 337 308 | |||
4 Tage | 341312 | 341 312 | |||
5 Tage | 556508 | 556 508 | |||
6 Tage | 560512 | 560 512 | |||
1 Woche | 564516 | 564 516 | |||
8 Tage | 658 | 658 | |||
9 Tage | 734 | 734 | |||
10 Tage | 809 | 809 | |||
13 Tage | 1049 | 1049 | |||
2 Wochen | 1024 | 1024 | |||
15 Tage | 1093 | 1093 | |||
16 Tage | 1161 | 1161 | |||
17 Tage | 1230 | 1230 | |||
18 Tage | 1299 | 1299 | |||
19 Tage | 1385 | 1385 | |||
20 Tage | 1454 | 1454 | |||
12 Tage | 973 | 973 | |||
11 Tage | 885 | 885 | |||
10 Tage | 809 | 809 | |||
2 Tage | 333304 | 333 304 | |||
3 Tage | 337308 | 337 308 | |||
4 Tage | 341312 | 341 312 | |||
5 Tage | 556508 | 556 508 | |||
6 Tage | 560512 | 560 512 | |||
1 Woche | 582 | 582 | |||
8 Tage | 658 | 658 | |||
9 Tage | 734 | 734 | |||
3 Wochen | 1538 | 1538 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
WLAN
Klimaanlage
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 70 pauschal
Strom
€ 10 /Nacht
Strom
€ 10 /Nacht
Strom
€ 14 /Nacht
Strom
€ 14 /Nacht
Strom
€ 14 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 12 /Nacht
Strom
€ 10 /Nacht
Servicekosten
€ 50 /Aufenthalt pauschal
Diverses
Haustiere
Max. 1; gratis
Bettwäsche
Mitzubringen
Handtücher
Mitzubringen
tipps
Keine Bewertungen