Blåvand - Denemarken (DK-52108)
Beschreibung
In Blåvand finden Sie dieses Ferienhaus mit Whirlpool und Sauna im Haus. Liegt auf einem großen Naturgrundstück mit Rasenfläche, das von hohen Tannen schützend umgeben ist. Das Ferienhaus wurde 1987 erbaut und 1996 renoviert. Zudem erhielt es 2011 eine neue Kücheneinrichtung. Küche und Wohnzimmer sind offen kombiniert. Die schöne Küche hat u.a. Cerankochfeld, Dunstabzugshaube und Spülmaschine sowie Zugang zu einer teils abgeschirmten Terrassenfläche mit Gartenmöbeln. Das große und geräumige Wohnzimmer ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über einen Holzofen, TV, WLAN und Zugang zu einer uneinsehbaren, teilweise überdachten Terrasse mit Gartenmöbeln. Es gibt vier Schlafzimmer sowie ein Gäste-WC mit WC und Waschbecken, zudem ein großes, helles Badezimmer mit WC, Waschbecken, Dusche, Whirlpool und Zugang zur hauseigenen Sauna. Waschmaschine und Wäschetrockner sind ebenfalls vorhanden. Das Ferienhaus ist geschmackvoll eingerichtet und wirkt durchgehend gepflegt. Es gibt eine klimafreundliche Wärmepumpe. Im Wohnzimmer und in allen Schlafzimmern ist Teppichboden verlegt. Küche, Vorraum und Gäste-WC sind gefliest und das große Badezimmer hat Fliesenboden mit angenehmer Fußbodenheizung. Außerdem gibt es ein Kinderbett, Hochstuhl, Schaukel und Sandkasten für die Kleinen. Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!
Aufteilung
- offene Küche
- Kochherd (elektrisch)
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn-/Schlafzimmer
- TV (Kabel)
- Hochstuhl
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kinderbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- 2 X Etagenbett
- Schlafzimmer
- 2 X Etagenbett
- Badezimmer (Fußbodenheizung)
- Trockner
- Badewanne oder Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Waschmaschine
- Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Heizung (elektrisch)
- Terrasse
- Grill
- Spielgeräte
- Luft-Luft-Wärmepumpe
Verfügbarkeit
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 332 | 332 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
5 Tage | 448 | 448 | |||
Mitt-Woche | 402 | 402 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
4 Tage | 402 | 402 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
3 Tage | 398 | 398 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
Lange Wochenende | 398 | 398 | |||
Wochenende | 394 | 394 | |||
2 Tage | 394 | 394 | |||
3 Tage | 398 | 398 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
4 Tage | 402 | 402 | |||
5 Tage | 448 | 448 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
Mitt-Woche | 402 | 402 | |||
5 Tage | 448 | 448 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
4 Tage | 402 | 402 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 336 | 336 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
2 Tage | 332 | 332 | |||
3 Tage | 398 | 398 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 | |||
3 Wochen | 1494 | 1494 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
Wochenende | 394 | 394 | |||
Lange Wochenende | 398 | 398 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
12 Tage | 838 | 838 | |||
13 Tage | 902 | 902 | |||
2 Wochen | 1006 | 1006 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1134 | 1134 | |||
17 Tage | 1198 | 1198 | |||
18 Tage | 1262 | 1262 | |||
19 Tage | 1326 | 1326 | |||
11 Tage | 774 | 774 | |||
10 Tage | 710 | 710 | |||
2 Tage | 394 | 394 | |||
3 Tage | 398 | 398 | |||
4 Tage | 423 | 423 | |||
5 Tage | 469 | 469 | |||
6 Tage | 494 | 494 | |||
1 Woche | 498 | 498 | |||
8 Tage | 562 | 562 | |||
9 Tage | 646 | 646 | |||
20 Tage | 1390 | 1390 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
J. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: April 2023 - Mai 2023Das Haus liegt regelrecht weit zurück und hat eine lange Auffahrt, sodass man eine gute Privatsphäre hat, Das Haus ist gemütlich und der Kamin sehr gut (Gusseisen)
I. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: März 2022Die Lage des Hauses, Ruhige Gegend,