THORSHAVN. - Denemarken (DK-58714)
Hauscode
DK-58714
Länder :
Ort:
THORSHAVN.
Sterne:
Anzahl Personen:
2 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Ferienhaus
Haustyp:
Frei stehend
Internet
Beschreibung
Ferienwohnung im Zentrum von Tórshavn. Liegt im 2. Stock mit Blick auf Skansin (die alte Festung) vom Schlafzimmer und bis zur Spitze der Altstadt vom Küchenfenster. Fast alles ist nur wenige Gehminuten entfernt; die Altstadt, die alte Buchhandlung, Restaurants und Cafés, Einkaufsmöglichkeiten und das Hafenviertel, wo man frischen Fisch kaufen kann. Die Nachbarschaft ist freundlich. Sie können sich entspannen, erkunden und genießen!
Aufteilung
- Küche
- Herd (Induktion)
- Kochherd (elektrisch)
- Kochherd (2 Kochplatten)
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Backofen (mini)
- Mikrowelle
- Wohn-/Schlafzimmer
- TV
- Stereoanlage
- Chromecast
- Netflix
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Allgemein
- Heizung (Zentral)
Verfügbarkeit
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 553 | 553 | |||
13 Tage | 1761 | 1761 | |||
12 Tage | 1635 | 1635 | |||
11 Tage | 1508 | 1508 | |||
10 Tage | 1382 | 1382 | |||
9 Tage | 1255 | 1255 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 912 | 912 | |||
5 Tage | 822 | 822 | |||
4 Tage | 733 | 733 | |||
3 Tage | 643 | 643 | |||
9 Tage | 1255 | 1255 | |||
10 Tage | 1382 | 1382 | |||
11 Tage | 1508 | 1508 | |||
12 Tage | 1635 | 1635 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 912 | 912 | |||
5 Tage | 822 | 822 | |||
4 Tage | 733 | 733 | |||
Lange Wochenende | 643 | 643 | |||
Wochenende | 553 | 553 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
9 Tage | 1255 | 1255 | |||
10 Tage | 1382 | 1382 | |||
11 Tage | 1508 | 1508 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 912 | 912 | |||
5 Tage | 822 | 822 | |||
4 Tage | 733 | 733 | |||
3 Tage | 643 | 643 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
10 Tage | 1382 | 1382 | |||
9 Tage | 1255 | 1255 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 826 | 826 | |||
5 Tage | 737 | 737 | |||
4 Tage | 647 | 647 | |||
3 Tage | 557 | 557 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
9 Tage | 1255 | 1255 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 998 | 998 | |||
5 Tage | 737 | 737 | |||
Mitt-Woche | 647 | 647 | |||
3 Tage | 557 | 557 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
8 Tage | 1129 | 1129 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 998 | 998 | |||
5 Tage | 908 | 908 | |||
4 Tage | 647 | 647 | |||
3 Tage | 557 | 557 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
1 Woche | 1002 | 1002 | |||
6 Tage | 998 | 998 | |||
5 Tage | 908 | 908 | |||
4 Tage | 818 | 818 | |||
3 Tage | 557 | 557 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
6 Tage | 998 | 998 | |||
5 Tage | 908 | 908 | |||
4 Tage | 818 | 818 | |||
3 Tage | 729 | 729 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
5 Tage | 908 | 908 | |||
4 Tage | 818 | 818 | |||
Lange Wochenende | 729 | 729 | |||
Wochenende | 639 | 639 | |||
2 Tage | 639 | 639 | |||
3 Tage | 729 | 729 | |||
4 Tage | 818 | 818 | |||
2 Tage | 553 | 553 | |||
3 Tage | 643 | 643 | |||
2 Tage | 553 | 553 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung pauschal
Handtücher
Geschirrtücher
WLAN
Pflichtfeld
Bettwäsche
DKK 125 p.P./Aufenthalt pro Person
Ffakultativ
Kinderbett
DKK 100/Aufenthalt
Kinderstuhl
DKK 100/Aufenthalt
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen