Familien - Ferienhaus am SalzhaffBoiensdorf - Deutschland (DE-17151)
Familien - Ferienhaus am Salzhaff
Beschreibung
Doppelhaus in Boiensdorf am Salzhaff - ideal für Familien, Wassersportler und Allergiker.
Das Ferienhaus liegt in einer kleinen Ferienhaussiedlung.
Das Haus ist ausgestattet mit einem gemütlichen Wohnraum mit SAT-TV, einer voll ausgestatteten Küche mit Essecke, 2 Schlafräume (1 x mit Doppelbett, 1 x mit 2 Einzelbetten) sowie 2 großzügigen Bädern mit Dusche / WC.
Eine Waschmaschine steht den Gästen zur Verfügung.
Auf der gemütliche Südterrasse stehen Ihnen Gartenmöbel und Grill zur Verfügung.
Ein Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Der Blick auf die Ostsee und das Salzhaff bieten eine besondere Atmosphäre. Der Naturstrand ist nur 15 Gehminuten entfernt, hier gibt es für den kleinen Hunger eine Imbiss-Versorgung. Ein Kinderspielplatz steht direkt am Strand zur Verfügung.
Ausgedehnte Spaziergänge am Salzhaff, Fahrradtouren auf dem Ostseeradweg oder einfach nur relaxen, hier ist alles möglich.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV (Flatscreen)
- Sitzecke
- Küche
- Esstisch (5 Personen)
- Wasserkocher
- Toaster
- Kochherd (Ceranfeld)
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Hochstuhl
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett (90 x 200 cm)
- Schlafzimmer
- Doppelbett king size (180 x 200 cm)
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Waschmaschine
- Terrasse
- Fahrradabstellraum
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Spielgeräte
- Fliegenfenster
- Sonnenschirm
Anmerkungen
Die Wohnung kann in Bezug auf die Einrichtung etwas von den gezeigten Fotos abweichen, das Komfortniveau ist jedoch wie beschriebenDieses Ferienhaus steht nur für Erholungszwecke zur Verfügung. Buchungen im Namen von Unternehmen werden storniert und eventuell anfallende Stornogebühren werden berechnet
Verfügbarkeit Familien - Ferienhaus am Salzhaff
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 568509 | 568 509 | |||
3 Wochen | 3081 | 3081 | |||
20 Tage | 2975 | 2975 | |||
19 Tage | 2868 | 2868 | |||
18 Tage | 2762 | 2762 | |||
17 Tage | 2655 | 2655 | |||
16 Tage | 2549 | 2549 | |||
15 Tage | 2442 | 2442 | |||
2 Wochen | 2336 | 2336 | |||
13 Tage | 2229 | 2229 | |||
12 Tage | 2061 | 2061 | |||
5 Tage | 746668 | 746 668 | |||
6 Tage | 925828 | 925 828 | |||
1 Woche | 1150 | 1150 | |||
8 Tage | 1325 | 1325 | |||
9 Tage | 1509 | 1509 | |||
10 Tage | 1693 | 1693 | |||
11 Tage | 1874 | 1874 | |||
2 Wochen | 2336 | 2336 | |||
15 Tage | 2442 | 2442 | |||
16 Tage | 2549 | 2549 | |||
17 Tage | 2655 | 2655 | |||
18 Tage | 2762 | 2762 | |||
19 Tage | 2868 | 2868 | |||
20 Tage | 2975 | 2975 | |||
3 Wochen | 3081 | 3081 | |||
13 Tage | 2229 | 2229 | |||
12 Tage | 2123 | 2123 | |||
Mitt-Woche | 642575 | 642 575 | |||
5 Tage | 820734 | 820 734 | |||
6 Tage | 1041 | 1041 | |||
1 Woche | 1217 | 1217 | |||
8 Tage | 1401 | 1401 | |||
9 Tage | 1586 | 1586 | |||
10 Tage | 1774 | 1774 | |||
11 Tage | 1954 | 1954 | |||
2 Wochen | 2336 | 2336 | |||
15 Tage | 2443 | 2443 | |||
16 Tage | 2549 | 2549 | |||
17 Tage | 2655 | 2655 | |||
18 Tage | 2762 | 2762 | |||
19 Tage | 2868 | 2868 | |||
20 Tage | 2975 | 2975 | |||
3 Wochen | 3081 | 3081 | |||
13 Tage | 2230 | 2230 | |||
12 Tage | 2123 | 2123 | |||
4 Tage | 716641 | 716 641 | |||
5 Tage | 933 | 933 | |||
6 Tage | 1119 | 1119 | |||
1 Woche | 1294 | 1294 | |||
8 Tage | 1478 | 1478 | |||
9 Tage | 1666 | 1666 | |||
10 Tage | 1846 | 1846 | |||
11 Tage | 2034 | 2034 | |||
2 Wochen | 2260 | 2260 | |||
15 Tage | 2367 | 2367 | |||
16 Tage | 2473 | 2473 | |||
17 Tage | 2580 | 2580 | |||
18 Tage | 2686 | 2686 | |||
19 Tage | 2793 | 2793 | |||
20 Tage | 2899 | 2899 | |||
3 Wochen | 3006 | 3006 | |||
13 Tage | 2154 | 2154 | |||
12 Tage | 2065 | 2065 | |||
4 Tage | 747 | 747 | |||
5 Tage | 933 | 933 | |||
6 Tage | 1119 | 1119 | |||
1 Woche | 1294 | 1294 | |||
8 Tage | 1482 | 1482 | |||
9 Tage | 1670 | 1670 | |||
10 Tage | 1850 | 1850 | |||
11 Tage | 1958 | 1958 | |||
2 Wochen | 2185 | 2185 | |||
15 Tage | 2291 | 2291 | |||
16 Tage | 2398 | 2398 | |||
17 Tage | 2504 | 2504 | |||
18 Tage | 2611 | 2611 | |||
19 Tage | 2717 | 2717 | |||
20 Tage | 2824 | 2824 | |||
3 Wochen | 2930 | 2930 | |||
13 Tage | 2078 | 2078 | |||
12 Tage | 1989 | 1989 | |||
4 Tage | 716641 | 716 641 | |||
5 Tage | 894800 | 894 800 | |||
6 Tage | 1073960 | 1073 960 | |||
1 Woche | 12551123 | 1255 1123 | |||
8 Tage | 14261275 | 1426 1275 | |||
9 Tage | 16061436 | 1606 1436 | |||
10 Tage | 1774 | 1774 | |||
11 Tage | 1881 | 1881 | |||
2 Wochen | 2109 | 2109 | |||
15 Tage | 2216 | 2216 | |||
16 Tage | 2322 | 2322 | |||
17 Tage | 2429 | 2429 | |||
18 Tage | 2535 | 2535 | |||
19 Tage | 2642 | 2642 | |||
20 Tage | 2748 | 2748 | |||
3 Wochen | 2855 | 2855 | |||
13 Tage | 2020 | 2020 | |||
12 Tage | 1912 | 1912 | |||
4 Tage | 716641 | 716 641 | |||
5 Tage | 894800 | 894 800 | |||
6 Tage | 1076963 | 1076 963 | |||
1 Woche | 12581126 | 1258 1126 | |||
8 Tage | 14291278 | 1429 1278 | |||
9 Tage | 1597 | 1597 | |||
10 Tage | 1705 | 1705 | |||
11 Tage | 1805 | 1805 | |||
2 Wochen | 2051 | 2051 | |||
15 Tage | 2140 | 2140 | |||
16 Tage | 2247 | 2247 | |||
17 Tage | 2353 | 2353 | |||
18 Tage | 2460 | 2460 | |||
19 Tage | 2566 | 2566 | |||
20 Tage | 2673 | 2673 | |||
3 Wochen | 2779 | 2779 | |||
13 Tage | 1944 | 1944 | |||
12 Tage | 1836 | 1836 | |||
4 Tage | 716641 | 716 641 | |||
5 Tage | 898804 | 898 804 | |||
6 Tage | 1080966 | 1080 966 | |||
1 Woche | 12621129 | 1262 1129 | |||
8 Tage | 1413 | 1413 | |||
9 Tage | 1521 | 1521 | |||
10 Tage | 1628 | 1628 | |||
11 Tage | 1736 | 1736 | |||
2 Wochen | 1975 | 1975 | |||
15 Tage | 2082 | 2082 | |||
16 Tage | 2171 | 2171 | |||
17 Tage | 2278 | 2278 | |||
18 Tage | 2384 | 2384 | |||
19 Tage | 2491 | 2491 | |||
20 Tage | 2597 | 2597 | |||
3 Wochen | 2704 | 2704 | |||
13 Tage | 1867 | 1867 | |||
12 Tage | 1767 | 1767 | |||
4 Tage | 720644 | 720 644 | |||
5 Tage | 902807 | 902 807 | |||
6 Tage | 1084970 | 1084 970 | |||
1 Woche | 1228 | 1228 | |||
8 Tage | 1336 | 1336 | |||
9 Tage | 1444 | 1444 | |||
10 Tage | 1552 | 1552 | |||
11 Tage | 1660 | 1660 | |||
2 Wochen | 1899 | 1899 | |||
15 Tage | 2006 | 2006 | |||
16 Tage | 2096 | 2096 | |||
17 Tage | 2202 | 2202 | |||
18 Tage | 2309 | 2309 | |||
19 Tage | 2415 | 2415 | |||
20 Tage | 2522 | 2522 | |||
3 Wochen | 2628 | 2628 | |||
13 Tage | 1791 | 1791 | |||
12 Tage | 1691 | 1691 | |||
Mitt-Woche | 723647 | 723 647 | |||
5 Tage | 905810 | 905 810 | |||
6 Tage | 1053 | 1053 | |||
1 Woche | 1161 | 1161 | |||
8 Tage | 1260 | 1260 | |||
9 Tage | 1367 | 1367 | |||
10 Tage | 1475 | 1475 | |||
11 Tage | 1583 | 1583 | |||
2 Wochen | 1822 | 1822 | |||
15 Tage | 1930 | 1930 | |||
16 Tage | 2037 | 2037 | |||
17 Tage | 2127 | 2127 | |||
18 Tage | 2233 | 2233 | |||
19 Tage | 2339 | 2339 | |||
20 Tage | 2446 | 2446 | |||
13 Tage | 1722 | 1722 | |||
12 Tage | 1614 | 1614 | |||
11 Tage | 1506 | 1506 | |||
10 Tage | 1399 | 1399 | |||
9 Tage | 1291 | 1291 | |||
8 Tage | 1193 | 1193 | |||
1 Woche | 1084 | 1084 | |||
6 Tage | 975 | 975 | |||
5 Tage | 867 | 867 | |||
4 Tage | 727651 | 727 651 | |||
3 Wochen | 2552 | 2552 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Michael B. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: August 2022 - September 2022Schöne Fewo, wie beschrieben.