FH Seeschwalbe mit Sauna Kaminofen & WhirlpoolGranzow - Deutschland (DE-22210)
FH Seeschwalbe mit Sauna Kaminofen & Whirlpool
Hauscode
DE-22210
Länder :
Ort:
Granzow
Sterne:
Anzahl Personen:
4
Anzahl Haustiere:
1
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Ferienhaus
Haustyp:
Frei stehend
Lage:
Auf Ferienpark
Swimmingpool
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Sauna
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV (Satellit)
- Kaminofen
- Sitzecke
- Küche
- Esstisch
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Badezimmer
- Whirlwanne
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Abstellraum
- Sauna
- Allgemein
- Trockner (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Heizung (elektrisch)
- Terrasse (überdacht)
- Liegen
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Sandkasten
- Spielgeräte
- Fußballtor
- Hochstuhl
- Treppenschutzgitter
- Volleyballfeld
- Schaukel
- Babybett (kostenpflichtig)
- Handtücher/Bettwäsche (extra Gebühr)
Verfügbarkeit FH Seeschwalbe mit Sauna Kaminofen & Whirlpool
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Wochenende | 220191 | 220 191 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
Lange Wochenende | 329285 | 329 285 | |||
4 Tage | 438380 | 438 380 | |||
5 Tage | 547475 | 547 475 | |||
6 Tage | 657570 | 657 570 | |||
1 Woche | 765663 | 765 663 | |||
8 Tage | 874758 | 874 758 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 329285 | 329 285 | |||
4 Tage | 438380 | 438 380 | |||
5 Tage | 547475 | 547 475 | |||
6 Tage | 657570 | 657 570 | |||
1 Woche | 765663 | 765 663 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 329285 | 329 285 | |||
4 Tage | 438380 | 438 380 | |||
5 Tage | 547475 | 547 475 | |||
6 Tage | 657570 | 657 570 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 329285 | 329 285 | |||
Mitt-Woche | 438380 | 438 380 | |||
5 Tage | 547475 | 547 475 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 329285 | 329 285 | |||
4 Tage | 438380 | 438 380 | |||
5 Tage | 555 | 555 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 329285 | 329 285 | |||
4 Tage | 444 | 444 | |||
5 Tage | 555 | 555 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
2 Tage | 220191 | 220 191 | |||
3 Tage | 334 | 334 | |||
4 Tage | 444 | 444 | |||
5 Tage | 555 | 555 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
Wochenende | 223 | 223 | |||
Lange Wochenende | 334 | 334 | |||
4 Tage | 444 | 444 | |||
5 Tage | 555 | 555 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 1426 | 1426 | |||
2 Wochen | 1536 | 1536 | |||
15 Tage | 1646 | 1646 | |||
16 Tage | 1756 | 1756 | |||
17 Tage | 1849 | 1849 | |||
18 Tage | 1958 | 1958 | |||
19 Tage | 2066 | 2066 | |||
20 Tage | 2175 | 2175 | |||
12 Tage | 1323 | 1323 | |||
11 Tage | 1212 | 1212 | |||
10 Tage | 1102 | 1102 | |||
2 Tage | 223 | 223 | |||
3 Tage | 334 | 334 | |||
4 Tage | 444 | 444 | |||
5 Tage | 555 | 555 | |||
6 Tage | 664 | 664 | |||
1 Woche | 775 | 775 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 992 | 992 | |||
3 Wochen | 2284 | 2284 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung
Wasser
Pflichtfeld
Kaution
€ 150 Rückzahlung 14 Tage nach der Abreise pauschal
Strom
€ 0,45/KwSt pro kWh
Kurtaxe
€ 1 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Ffakultativ
Bettwäsche
Möglichkeit, im Paket zu mieten, € 9,50 p.p./ Aufenthalt ((please reserve)) pro Person
Geschirrtücher
Geschirrtücher € 1,90 pro Set ((please reserve))
Frühstück
€ 16/Person/Nacht (On request(discount for children possible),(as available))
Kinderbett
zusätzliches Kinderbett € 10 pro Aufenthalt (On request(please reserve)) pauschal
Kinderstuhl
€ 5/Aufenthalt (On request(please reserve),(as available))
Reinigung
Zusätzliche Endreinigung (wegen Haustieren) € 30 / Aufenthalt
Handtücher
Handtücher € 5,50 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel ((please reserve)) pro Person
Diverses
Haustiere
Max. 1; € 2,50/Nacht (on requestDogs as pets)
tipps
Mr Dorien B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2023Our stay here is fantastic. A very big nice comfortabele house. Everything we need is available. The house was clean which i find very important.