Apartementhaus Ursula Wohnung 16 - WesterlandWesterland - Deutschland (DE-22597)
Apartementhaus Ursula Wohnung 16 - Westerland
Hauscode
DE-22597
Länder :
Ort:
Westerland
Sterne:
Anzahl Personen:
6
Anzahl Haustiere:
1
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Appartement
Lage:
Auf Ferienpark
Haustyp:
Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen
Swimmingpool
Internet
Nicht Rauchen
Sauna
Aufteilung
- In der 1. Etage
- offene Küche
- Kochplatte (2 Kochplatten) (elektrisch)
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Esstisch
- Radio
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Dachgeschoss
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Doppelbett
- Allgemein
- Sauna (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Balkon
- Gartenmöbel
- Parkplatz (öffentlich)
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Hochstuhl
- Babybett (kostenlos)
- Wäschepaket gegen Gebühr
Verfügbarkeit Apartementhaus Ursula Wohnung 16 - Westerland
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 361 | 361 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
3 Tage | 361 | 361 | |||
Mitt-Woche | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
3 Tage | 361 | 361 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
3 Tage | 361 | 361 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
3 Tage | 361 | 361 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
Lange Wochenende | 361 | 361 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
13 Tage | 15221422 | 1522 1422 | |||
2 Wochen | 1653 | 1653 | |||
15 Tage | 1771 | 1771 | |||
16 Tage | 1872 | 1872 | |||
17 Tage | 1989 | 1989 | |||
18 Tage | 2106 | 2106 | |||
19 Tage | 2223 | 2223 | |||
20 Tage | 2340 | 2340 | |||
12 Tage | 14091309 | 1409 1309 | |||
11 Tage | 12911191 | 1291 1191 | |||
3 Tage | 361 | 361 | |||
4 Tage | 480 | 480 | |||
5 Tage | 598 | 598 | |||
6 Tage | 716 | 716 | |||
1 Woche | 820720 | 820 720 | |||
8 Tage | 939839 | 939 839 | |||
9 Tage | 1054954 | 1054 954 | |||
10 Tage | 11731073 | 1173 1073 | |||
3 Wochen | 2457 | 2457 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Strom
Gas/Öl
WLAN
Wasser
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 74 pauschal
Kurtaxe
€ 3,70 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 3,70 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,95 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,85 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,85 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 3,90 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Wäschepaket
Bettwäsche € 19,50 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel pro Person
Diverses
Haustiere
Max. 1; € 10/Nacht
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Westerland
Meer
1 km
Restaurants
500 m
Flughafen
3 km
tipps
Keine Bewertungen