Ferienhaus Vieregge-Ferienhaus 2 D 75 qmVieregge - Deutschland (DE-22889)
Ferienhaus Vieregge-Ferienhaus 2 D 75 qm
Beschreibung
Liebevoll und gemütlich eingerichtetes Ferienhaus mit Kamin, WLAN und Sauna im Nordwesten der Insel Rügen. Sie wohnen in einem neu erbauten und alleinstehenden Ferienhaus auf einem 10.000 qm großen Gartengrundstück im kleinen Ferienpark Vieregge. Zum Grundstück gehört ein Grillhaus sowie drei Grillplätze und am Ende ein idyllisch angelegter Kinderspielplatz.
Vieregge, das kleine Fischerdorf, liegt im landschaftlich schönsten Teil der Insel Rügen. Sie wohnen ruhig und naturnah am Breetzer Bodden (ca. 400 m entfernt), der mit seiner einmalig schönen Landschaft zwischen Bodden und Meer jeden Naturliebhaber fasziniert. Hier finden Sie abseits vom Massentourismus noch Ruhe, seltene Flora und Fauna. Die morgendliche Ruhe unterbrechen lediglich die Schwäne auf dem Bodden. Wellness im Hafendorf Vieregge: Die neu errichtete Wellnessoase in einem der Reetdachhäusern bietet Ihnen ein vielfältiges Beauty- und Wellnessprogramm. Wählen Sie zwischen einem umfangreichen Massageangebot, verwöhnenden Kosmetikanwendungen oder pflegenden Hand- und Fußbehandlungen. Das freundliche Personal geht ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse ein.
Highlights inklusive:
Alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Bettwäsche und Handtücher
WLAN
Brennholz
Parkplatz
Aktivitäten in der Nähe: Vieregge, ein beschauliches kleines Fischerdorf, liegt direkt am Breetzer Bodden im Nordwesten der Insel Rügen. Er ist Teil einer ganzen Kette von Boddengewässern im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Hier rasten im Herbst Tausende von Kranichen und bieten ein spektakuläres Naturschauspiel. Der Bodden ist ein ideales Revier für alle Arten von Wassersport und wird auch von Anglern sehr geschätzt. Nur wenige Kilometer von Vieregge entfernt befindet sich die Schaabe, eine 12 Kilometer lange Nehrung, die mit ihrem feinen Sand als einer der schönsten Badestrände Rügens gilt. Gegenüber von Vieregge liegt die Insel Hiddensee, die man von Schaprode aus mit der Fähre ansteuern kann. Die bekannten Sehenswürdigkeiten der Insel wie die Kreidefelsen, das Jagdschloss Granitz oder die weiße Stadt Putbus sind mit dem PKW in weniger als 45 Minuten erreicht.
Aufteilung
- Parterre
- offene Küche
- Esstisch
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Toaster
- Kaffeemaschine (cups)
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Tiefkühlschrank
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn/Esszimmer
- TV (Satellit)
- Kaminofen
- Radio
- CD-Spieler
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Föhn
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Allgemein
- Trockner (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Sauna (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (gegen Gebühr)
- Heizung
- Terrasse
- Fahrradabstellraum (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Trampolin (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Sonnenschirm
- Tischtennisplatte (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Dart
- Fitnessgeräte (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Hochstuhl
- Spielzeug
- Babybett (kostenlos)
- Handtücher/Bettwäsche (inklusive)
Anmerkungen
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenNichtraucher-Unterkunft.
nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verfügbarkeit Ferienhaus Vieregge-Ferienhaus 2 D 75 qm
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
20 Tage | 22882082 | 2288 2082 | |||
3 Wochen | 24032186 | 2403 2186 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
20 Tage | 22882082 | 2288 2082 | |||
3 Wochen | 24032186 | 2403 2186 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
20 Tage | 22882082 | 2288 2082 | |||
3 Wochen | 24032186 | 2403 2186 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
Lange Wochenende | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
20 Tage | 22882082 | 2288 2082 | |||
3 Wochen | 24032186 | 2403 2186 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
20 Tage | 22882082 | 2288 2082 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
19 Tage | 21741978 | 2174 1978 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
Mitt-Woche | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
18 Tage | 20591874 | 2059 1874 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
17 Tage | 19611786 | 1961 1786 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
16 Tage | 18451681 | 1845 1681 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
15 Tage | 17301576 | 1730 1576 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
Lange Wochenende | 350319 | 350 319 | |||
10 Tage | 11581055 | 1158 1055 | |||
11 Tage | 12741161 | 1274 1161 | |||
12 Tage | 13901266 | 1390 1266 | |||
13 Tage | 14991366 | 1499 1366 | |||
2 Wochen | 16151471 | 1615 1471 | |||
9 Tage | 1042950 | 1042 950 | |||
8 Tage | 930848 | 930 848 | |||
1 Woche | 814742 | 814 742 | |||
6 Tage | 698636 | 698 636 | |||
5 Tage | 583531 | 583 531 | |||
4 Tage | 466425 | 466 425 | |||
3 Tage | 350319 | 350 319 | |||
3 Wochen | 26652425 | 2665 2425 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
tipps
a. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2021 - Juli 2021Dieses Haus ist eigentlich ein vorzügliches Objekt, Leider haben uns Das fehlende Geschirr und die mangelnde Sauberkeit Die Urlaubsfreude ein bisschen getrübt, ansonsten war es ein wunderschöner Urlaub wieder mal auf unserer Insel Rügen,