Doppelhaushälfte Dünenrose Glowe-DHH DünenroseGlowe - Deutschland (DE-22919)
Doppelhaushälfte Dünenrose Glowe-DHH Dünenrose
Hauscode
DE-22919
Länder :
Ort:
Glowe
Sterne:
Anzahl Personen:
5
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Ferienhaus
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Sauna
Aufteilung
- Parterre
- Badezimmer
- Dusche
- Infrarotsauna
- Toilette
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- TV (Satellit)
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Toilette
- Föhn
- offene Küche
- Esstisch
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn/Esszimmer
- Doppelschlafcouch
- TV (Satellit)
- Radio
- Heizung (Zentral)
- Allgemein
- Grill
- Waschmaschine
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Hochstuhl
- Babybett (kostenlos)
- Handtücher/Bettwäsche (extra Gebühr)
Verfügbarkeit Doppelhaushälfte Dünenrose Glowe-DHH Dünenrose
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
12 Tage | 927875 | 927 875 | |||
19 Tage | 14541372 | 1454 1372 | |||
11 Tage | 850802 | 850 802 | |||
18 Tage | 13781300 | 1378 1300 | |||
10 Tage | 773730 | 773 730 | |||
17 Tage | 13021228 | 1302 1228 | |||
16 Tage | 12351166 | 1235 1166 | |||
9 Tage | 697658 | 697 658 | |||
8 Tage | 618584 | 618 584 | |||
15 Tage | 11581093 | 1158 1093 | |||
1 Woche | 541511 | 541 511 | |||
2 Wochen | 10811020 | 1081 1020 | |||
3 Wochen | 16071517 | 1607 1517 | |||
20 Tage | 15311445 | 1531 1445 | |||
13 Tage | 1004948 | 1004 948 | |||
12 Tage | 927875 | 927 875 | |||
19 Tage | 14541372 | 1454 1372 | |||
11 Tage | 850802 | 850 802 | |||
18 Tage | 13781300 | 1378 1300 | |||
10 Tage | 773730 | 773 730 | |||
17 Tage | 13021228 | 1302 1228 | |||
16 Tage | 12351166 | 1235 1166 | |||
9 Tage | 697658 | 697 658 | |||
8 Tage | 618584 | 618 584 | |||
15 Tage | 11581093 | 1158 1093 | |||
1 Woche | 541511 | 541 511 | |||
2 Wochen | 10811020 | 1081 1020 | |||
3 Wochen | 1624 | 1624 | |||
20 Tage | 1547 | 1547 | |||
13 Tage | 1004948 | 1004 948 | |||
12 Tage | 927875 | 927 875 | |||
19 Tage | 1470 | 1470 | |||
11 Tage | 850802 | 850 802 | |||
18 Tage | 1393 | 1393 | |||
10 Tage | 773730 | 773 730 | |||
17 Tage | 1315 | 1315 | |||
16 Tage | 1238 | 1238 | |||
9 Tage | 697658 | 697 658 | |||
8 Tage | 618584 | 618 584 | |||
15 Tage | 1171 | 1171 | |||
1 Woche | 541511 | 541 511 | |||
2 Wochen | 1093 | 1093 | |||
3 Wochen | 1624 | 1624 | |||
20 Tage | 1547 | 1547 | |||
13 Tage | 1015 | 1015 | |||
12 Tage | 937 | 937 | |||
19 Tage | 1470 | 1470 | |||
11 Tage | 859 | 859 | |||
18 Tage | 1393 | 1393 | |||
10 Tage | 781 | 781 | |||
17 Tage | 1315 | 1315 | |||
16 Tage | 1238 | 1238 | |||
9 Tage | 705 | 705 | |||
8 Tage | 627 | 627 | |||
15 Tage | 1171 | 1171 | |||
1 Woche | 547 | 547 | |||
2 Wochen | 1093 | 1093 | |||
3 Wochen | 1909 | 1909 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Strom
Wasser
Pflichtfeld
Kaution
€ 100 pauschal
Endreinigung
€ 90 pauschal
Kurtaxe
€ 2 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 2 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 2 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Kurtaxe
€ 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Ffakultativ
Wäschepaket
Bettwäsche € 20 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel ((please reserve)) pro Person
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen