20417Travemünde - Deutschland (DE-28108)
20417
Hauscode
DE-28108
Länder :
Ort:
Travemünde
Sterne:
Anzahl Personen:
2
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Ferienhaus
Geschirrspüler
Beschreibung
Wohnen & Wellness
Unser 2 Room Appartement ist im schönen Ambiente, geschmackvoll gestaltet und liegt in der verträumten Altstadt von Travemünde.
Mit einer großzügigen Wohnküche, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und einem Balkon zum Verweilen, möchten wir Ihnen etwas Besonderes bieten!
Die Ferienwohnung hat 55 qm und ist für zwei Personen ausgelegt. In der modernen Küche, finden Sie alles komplett eingerichtet vor.
Zur Unterhaltung haben Sie folgendes Angebot im Wohnzimmer: HiFi-Anlage, Internetanschluss (DSL), Radio, TV SAT/Kabel, WLAN-Ausstattung. Das Schlafzimmer hat sehr gemütliche Doppelbetten, für einen erholsamen Schlaf.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Aufteilung
- In der 2. Etage
- Wohnzimmer
- TV
- TV
- Radio
- Wohnzimmer
- TV
- TV
- Radio
- Küche
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
- Toaster
- Kochherd
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Föhn
- Allgemein
- Internet
- Internet
- Balkon
- Heizung
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 20417
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
17 Tage | 3541 | 3541 | |||
16 Tage | 3338 | 3338 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
16 Tage | 3338 | 3338 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
16 Tage | 3338 | 3338 | |||
17 Tage | 3541 | 3541 | |||
18 Tage | 3745 | 3745 | |||
19 Tage | 3948 | 3948 | |||
20 Tage | 4151 | 4151 | |||
3 Wochen | 4354 | 4354 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
16 Tage | 3338 | 3338 | |||
17 Tage | 3541 | 3541 | |||
18 Tage | 3745 | 3745 | |||
19 Tage | 3948 | 3948 | |||
20 Tage | 4151 | 4151 | |||
3 Wochen | 4354 | 4354 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
2 Wochen | 2932 | 2932 | |||
15 Tage | 3135 | 3135 | |||
16 Tage | 3338 | 3338 | |||
17 Tage | 3541 | 3541 | |||
18 Tage | 3745 | 3745 | |||
19 Tage | 3948 | 3948 | |||
20 Tage | 4151 | 4151 | |||
13 Tage | 2728 | 2728 | |||
12 Tage | 2525 | 2525 | |||
11 Tage | 2322 | 2322 | |||
10 Tage | 2119 | 2119 | |||
9 Tage | 1915 | 1915 | |||
8 Tage | 1712 | 1712 | |||
1 Woche | 1509 | 1509 | |||
6 Tage | 1306 | 1306 | |||
5 Tage | 1102 | 1102 | |||
3 Wochen | 4354 | 4354 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
Gas/Öl
Pflichtfeld
Kaution
€ 30 (Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 14 Tage nach der Abreise) pauschal
Endreinigung
€ 60 pauschal
Ffakultativ
Parken
€ 4/Nacht
Parken
Garage € 4/Nacht
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Travemünde
Zentrum
100 m
Restaurants
100 m
Flughafen
15 km
tipps
Keine Bewertungen