176371Zankenhausen - Deutschland (DE-28384)
176371
Hauscode
DE-28384
Länder :
Ort:
Zankenhausen
Sterne:
Anzahl Personen:
7
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Ferienhaus
Swimmingpool
Waschmaschine
Geschirrspüler
Beschreibung
Das kompakte Ferienhaus wurde liebevoll und aufwendig nach ökologischen Richtlinien renoviert und vereint ein historisches Ambiente mit modernstem Komfort. Es grenzt an einen großen, schönen Obstgarten mit Naturschwimmteich (10x3 Meter) und hat einen privaten kleinen Garten mit geräumiger Terrasse für Mahlzeiten im Freien.
Erdgeschoß:
Gut ausgestattete Wohnküche mit Terrassen und Gartenzugang, Abstellkammer mit Waschmaschiene, Wohnzimmer, großes Bad mit WC, Dusche, Badewanne und Waschbecken.
Erster Stock:
Hauptschlafzimmer mit Doppelbett, Schlaf-oder Wohnraum mit 3 Einzelbetten, kleines WC
Deutsche und englische Bücher sowie eine große Auswahl an Kinderbüchern und Comics stehen ebenso wie DVDs zu Ihrer Verfügung.
Aufteilung
- Parterre
- Eingangshalle
- Wohnzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- TV
- DVD-Spieler
- DVD-Spieler
- Radio
- CD-Spieler
- Fliegenfenster
- offene Küche
- Esstisch
- Herd
- Kochplatte
- Wasserkocher
- Toaster
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Heizung
- Hochstuhl
- Fliegenfenster
- Küchenmaschine
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Waschbecken
- Heizung
- Föhn
- Abstellraum
- Waschmaschine
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Trockenschrank
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Fliegenfenster
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Fliegenfenster
- guest toilet
- Waschbecken
- Heizung
- Allgemein
- Carport
- Internet
- Internet
- Waschmaschine
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Liegen
- Garten
- Gartenmöbel
- Liegen
- Pool
- Fahrräder verfügbar
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Trockenschrank
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 176371
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 1000 | 1000 | |||
2 Wochen | 6983 | 6983 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 7981 | 7981 | |||
17 Tage | 8479 | 8479 | |||
18 Tage | 8978 | 8978 | |||
19 Tage | 9477 | 9477 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 | |||
13 Tage | 6485 | 6485 | |||
12 Tage | 5986 | 5986 | |||
11 Tage | 5488 | 5488 | |||
3 Tage | 1997 | 1997 | |||
Mitt-Woche | 1997 | 1997 | |||
5 Tage | 2496 | 2496 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3493 | 3493 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4490 | 4490 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
13 Tage | 6485 | 6485 | |||
2 Wochen | 7482 | 7482 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 7981 | 7981 | |||
17 Tage | 8479 | 8479 | |||
18 Tage | 8978 | 8978 | |||
19 Tage | 9477 | 9477 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 | |||
12 Tage | 6485 | 6485 | |||
11 Tage | 5488 | 5488 | |||
2 Tage | 1000 | 1000 | |||
3 Tage | 1498 | 1498 | |||
4 Tage | 1997 | 1997 | |||
5 Tage | 2994 | 2994 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3992 | 3992 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4490 | 4490 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
13 Tage | 6485 | 6485 | |||
2 Wochen | 7482 | 7482 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 7981 | 7981 | |||
17 Tage | 8978 | 8978 | |||
18 Tage | 9477 | 9477 | |||
19 Tage | 9477 | 9477 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 | |||
12 Tage | 5986 | 5986 | |||
11 Tage | 5986 | 5986 | |||
2 Tage | 1000 | 1000 | |||
3 Tage | 1498 | 1498 | |||
4 Tage | 2496 | 2496 | |||
5 Tage | 2496 | 2496 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3493 | 3493 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4490 | 4490 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
13 Tage | 6485 | 6485 | |||
2 Wochen | 7482 | 7482 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 8479 | 8479 | |||
17 Tage | 8978 | 8978 | |||
18 Tage | 8978 | 8978 | |||
19 Tage | 9975 | 9975 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 | |||
12 Tage | 5986 | 5986 | |||
11 Tage | 5986 | 5986 | |||
2 Tage | 1000 | 1000 | |||
3 Tage | 1997 | 1997 | |||
4 Tage | 1997 | 1997 | |||
5 Tage | 2496 | 2496 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3493 | 3493 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4490 | 4490 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
13 Tage | 6983 | 6983 | |||
2 Wochen | 7482 | 7482 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 8479 | 8479 | |||
17 Tage | 8479 | 8479 | |||
18 Tage | 8978 | 8978 | |||
19 Tage | 9975 | 9975 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 | |||
12 Tage | 5986 | 5986 | |||
11 Tage | 5488 | 5488 | |||
Wochenende | 1000 | 1000 | |||
Lange Wochenende | 1498 | 1498 | |||
4 Tage | 1997 | 1997 | |||
5 Tage | 2496 | 2496 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3992 | 3992 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4490 | 4490 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
13 Tage | 6485 | 6485 | |||
2 Wochen | 6983 | 6983 | |||
15 Tage | 7482 | 7482 | |||
16 Tage | 7981 | 7981 | |||
17 Tage | 8978 | 8978 | |||
18 Tage | 8978 | 8978 | |||
19 Tage | 9975 | 9975 | |||
20 Tage | 9975 | 9975 | |||
12 Tage | 5986 | 5986 | |||
11 Tage | 5488 | 5488 | |||
10 Tage | 4989 | 4989 | |||
2 Tage | 1000 | 1000 | |||
3 Tage | 1498 | 1498 | |||
4 Tage | 1997 | 1997 | |||
5 Tage | 2496 | 2496 | |||
6 Tage | 2994 | 2994 | |||
1 Woche | 3493 | 3493 | |||
8 Tage | 3992 | 3992 | |||
9 Tage | 4989 | 4989 | |||
3 Wochen | 10474 | 10474 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung
Bettwäsche
Handtücher
Gas/Öl
Heizung
Pflichtfeld
Kaution
€ 200 (Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 14 Tage nach der Abreise) pauschal
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Zankenhausen
Zentrum
500 m
Restaurants
2 km
Skilifte
85 km
Flughafen
42 km
tipps
Keine Bewertungen