239431Ahlbeck - Deutschland (DE-30414)
239431
Hauscode
DE-30414
Länder :
Ort:
Ahlbeck
Sterne:
Anzahl Personen:
4
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Ferienhaus
Internet
Waschmaschine
Beschreibung
Der hell eingerichtete Wohnraum in der ersten Etage verfügt über eine gemütliche Sitzecke (mit Schlaffunktion) und einen separaten Essplatz.
Von der Terrasse haben sie Meerblick. Eine im Wohnbereich integrierte Küchenzeile mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle p.p läßt auch für den Hobbykoch keine Wünsche offen.
Das Schlafzimmer ist mit Doppelbett und genügend Schrankraum ausgestattet. Ein Duschbad sowie eine Terrasse runden diese Ferienwohnung ab.
TV und Radio stehen zur Nutzung bereit. Der Pkw-Stellplatz befindet sich in der Tiefgarage und ist der Ferienwohnung zugeordnet. Fahrräder können im Keller untergestellt werden. Von Oktober bis März können Sie die Sauna zu bestimmten Zeiten nutzen.
Aufteilung
- In der 1. Etage
- Eingangshalle
- offene Küche
- TV
- Esstisch
- DVD-Spieler
- Kochplatte
- Wasserkocher
- Toaster
- Kochherd
- Kaffeemaschine
- Grill
- Mikrowelle
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- TV
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Allgemein
- Garage
- Internet
- Internet
- Waschmaschine
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Trockenschrank
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 239431
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 726682 | 726 682 | |||
1 Woche | 803755 | 803 755 | |||
8 Tage | 881827 | 881 827 | |||
9 Tage | 970912 | 970 912 | |||
10 Tage | 1048984 | 1048 984 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
Lange Wochenende | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 726682 | 726 682 | |||
1 Woche | 803755 | 803 755 | |||
8 Tage | 881827 | 881 827 | |||
9 Tage | 970912 | 970 912 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 726682 | 726 682 | |||
1 Woche | 803755 | 803 755 | |||
8 Tage | 881827 | 881 827 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 726682 | 726 682 | |||
1 Woche | 803755 | 803 755 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
Mitt-Woche | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 726682 | 726 682 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 649610 | 649 610 | |||
6 Tage | 728 | 728 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 555521 | 555 521 | |||
5 Tage | 650 | 650 | |||
6 Tage | 728 | 728 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 478449 | 478 449 | |||
4 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 650 | 650 | |||
6 Tage | 728 | 728 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
3 Wochen | 1943 | 1943 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
Lange Wochenende | 479 | 479 | |||
4 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 650 | 650 | |||
6 Tage | 728 | 728 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
13 Tage | 1284 | 1284 | |||
2 Wochen | 1379 | 1379 | |||
15 Tage | 1457 | 1457 | |||
16 Tage | 1535 | 1535 | |||
17 Tage | 1613 | 1613 | |||
18 Tage | 1690 | 1690 | |||
19 Tage | 1788 | 1788 | |||
20 Tage | 1866 | 1866 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
11 Tage | 1128 | 1128 | |||
3 Tage | 479 | 479 | |||
4 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 650 | 650 | |||
6 Tage | 728 | 728 | |||
1 Woche | 806 | 806 | |||
8 Tage | 895 | 895 | |||
9 Tage | 973 | 973 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
3 Wochen | 1983 | 1983 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
WLAN
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Bettwäsche
Mitzubringen
Handtücher
Mitzubringen
tipps
Keine Bewertungen