128411Borkum - Deutschland (DE-30505)
128411
Hauscode
DE-30505
Länder :
Ort:
Borkum
Sterne:
Anzahl Personen:
2
Anzahl Haustiere:
1
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Ferienhaus
Internet
Geschirrspüler
Beschreibung
Herzlich Willkommen in unserem schönen Insulanerhaus 'Neeltje' in der "Ferienwohnung Haus Neeltje, Wohnung 1".
Sie liegt ca. 600 m vom Hauptbadestrand in unmittelbarer Nähe zur Knappschafts-Klinik.
Die charmante, ebenerdige Wohnung 1 ist gemütlich und modern eingerichtet. Sie lädt zum entspannten Verweilen in ruhiger Lage ein und bietet darüber hinaus die unmittelbare Nähe zu Badestränden, Läden für Besorgungen und Wanderpfaden.
Diese ebenerdige, renovierte Wohnung mit separatem Schlafzimmer und Wohn- Küche hat im Bad eine ebenerdige Dusche und somit rollstuhlgerecht.
Im Garten gibt es Sitzmöglichkeiten, sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Ein Supermarkt befindet sich in unmittelbarer Umgebung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Aufteilung
- Parterre
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Esstisch
- Toaster
- Kochherd
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Allgemein
- Internet
- Internet
- Heizung
- Garten
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit 128411
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitt-Woche | 410376 | 410 376 | |||
11 Tage | 946 | 946 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
4 Tage | 412 | 412 | |||
8 Tage | 714654 | 714 654 | |||
1 Woche | 642588 | 642 588 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
1 Woche | 642588 | 642 588 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
Mitt-Woche | 410376 | 410 376 | |||
2 Wochen | 1163 | 1163 | |||
13 Tage | 1091 | 1091 | |||
12 Tage | 1019 | 1019 | |||
11 Tage | 946 | 946 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 714654 | 714 654 | |||
1 Woche | 642588 | 642 588 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
11 Tage | 946 | 946 | |||
12 Tage | 1019 | 1019 | |||
13 Tage | 1091 | 1091 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 642588 | 642 588 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
12 Tage | 1019 | 1019 | |||
11 Tage | 946 | 946 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 554507 | 554 507 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
11 Tage | 946 | 946 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 482441 | 482 441 | |||
Mitt-Woche | 410376 | 410 376 | |||
10 Tage | 862 | 862 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
4 Tage | 410376 | 410 376 | |||
9 Tage | 790 | 790 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
4 Tage | 412 | 412 | |||
8 Tage | 717 | 717 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
4 Tage | 412 | 412 | |||
4 Tage | 412 | 412 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
6 Tage | 573 | 573 | |||
1 Woche | 645 | 645 | |||
4 Tage | 412 | 412 | |||
5 Tage | 484 | 484 | |||
6 Tage | 573 | 573 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
WLAN
Pflichtfeld
Bettwäsche
€ 6 p.P./Aufenthalt pro Person
Ffakultativ
Handtücher
Handtücher € 6 pro Person pro Person
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Haustiere
Max. 1; € 25/Aufenthalt
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Borkum
Zentrum
200 m
Restaurants
200 m
Flughafen
2,5 km
tipps
Keine Bewertungen