87016Morgenitz - Deutschland (DE-31318)
87016
Hauscode
DE-31318
Länder :
Ort:
Morgenitz
Sterne:
Anzahl Personen:
3
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
0
Art:
Ferienhaus
Internet
Beschreibung
Unsere Ferienzimmer sind bequem eingerichtet und unterteilen sich in Küche, Bad mit Dusche, WC und kombiniertem Wohn- und Schlafzimmer. Die Zimmer sind mit Sat-TV, Handtüchern und Bettwäsche ausgestattet.
Jedes Zimmer hat eine eigene Terrasse zum Ausruhen und Sonnen.
Unser reichhaltiges Frühstück( im Zimmerpreis enthalten) gibt es in unserer Gaststätte mit Außenterrasse, wo Sie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beobachten können. Abends ist unsere Gaststätte geöffnet, Sie können dann leckeren, frischen Fisch genießen, den wir direkt vom Fischer bekommen, sowie Wild vom Jäger.
Aufteilung
- Parterre
- Wohn-/Schlafzimmer
- TV
- Allgemein
- Internet
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Liegen
- Garten
- Zentraler Grill
- Liegewiese
- Gartenmöbel
- Liegen
- Fahrräder verfügbar
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 87016
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 468440 | 468 440 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
4 Tage | 628591 | 628 591 | |||
5 Tage | 773726 | 773 726 | |||
6 Tage | 917860 | 917 860 | |||
1 Woche | 10731007 | 1073 1007 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
3 Tage | 468440 | 468 440 | |||
Mitt-Woche | 628591 | 628 591 | |||
5 Tage | 773726 | 773 726 | |||
6 Tage | 917860 | 917 860 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
3 Tage | 468440 | 468 440 | |||
4 Tage | 628591 | 628 591 | |||
5 Tage | 773726 | 773 726 | |||
6 Tage | 932 | 932 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
3 Tage | 468440 | 468 440 | |||
4 Tage | 628591 | 628 591 | |||
5 Tage | 775 | 775 | |||
6 Tage | 932 | 932 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
3 Tage | 468440 | 468 440 | |||
4 Tage | 630 | 630 | |||
5 Tage | 775 | 775 | |||
6 Tage | 932 | 932 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
Lange Wochenende | 470 | 470 | |||
4 Tage | 630 | 630 | |||
5 Tage | 775 | 775 | |||
6 Tage | 932 | 932 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
13 Tage | 1982 | 1982 | |||
2 Wochen | 2127 | 2127 | |||
15 Tage | 2272 | 2272 | |||
16 Tage | 2416 | 2416 | |||
17 Tage | 2561 | 2561 | |||
18 Tage | 2706 | 2706 | |||
19 Tage | 2850 | 2850 | |||
20 Tage | 2995 | 2995 | |||
12 Tage | 1838 | 1838 | |||
11 Tage | 1673 | 1673 | |||
3 Tage | 470 | 470 | |||
4 Tage | 630 | 630 | |||
5 Tage | 775 | 775 | |||
6 Tage | 932 | 932 | |||
1 Woche | 1076 | 1076 | |||
8 Tage | 1221 | 1221 | |||
9 Tage | 1384 | 1384 | |||
10 Tage | 1528 | 1528 | |||
3 Wochen | 3140 | 3140 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
WLAN
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Bettwäsche
Mitzubringen
Handtücher
Mitzubringen
tipps
Keine Bewertungen