Im ErzgebirgePockau - Deutschland (DE-3188)
Im Erzgebirge
Beschreibung
Pockau liegt im Herzen des Erzgebirges, nahe der tschechischen Grenze. Hier am Ortsrand in ruhiger und sonniger Lage befindet sich diese schöne Ferienvilla, mit neu renovierten und ausgestatteten Ferienwohnungen. Im großen (2.300qm) parkähnlichen Garten stehen Ihnen zwei große Sitzecke mit Grillmöglichkeit und ein solarbeheizter Swimmingpool zur Verfügung. Es gibt hier viele Burgen und Schlösser sowie drei im Wald gelegene Talsperren zu sehen. Gut ausgeschilderte Wanderwege laden zu Wanderungen ein, doch auch Mountainbiker kommen hier auf ihre Kosten. Einfach zu erreichen sind auch die Sehenswürdigkeiten der Städte Freiberg (25 km), Dresden (75 km), Annaberg (30 km), Karlsbad (90 km) und Prag (150 km) sowie das Spielzeugdorf Seiffen (25 km). Auch Wintersport ist in der Nähe von Pockau auf gespurten Loipen und an Skiliften möglich. Skiverleih im Ort.
Aufteilung
- In der 1. Etage
- offene Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Kochherd (2 Kochplatten)
- Kaffeemaschine (Filter)
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn-/Schlafzimmer
- Doppelbett
- TV (Satellit)
- Radio
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Heizung (Zentral)
- Garten (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (6 x 4 m.) (geöffnet von Mai bis einschließlich Sep)
Anmerkungen
Die Kosten für das Aufladen von Elektro- oder Hybridautos (wenn möglich) richten sich immer nach dem Verbrauch und werden separat in Rechnung gestelltVerfügbarkeit Im Erzgebirge
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
Lange Wochenende | 218184 | 218 184 | |||
Wochenende | 203180 | 203 180 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
Mitt-Woche | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
16 Tage | 931750 | 931 750 | |||
17 Tage | 982790 | 982 790 | |||
18 Tage | 1034830 | 1034 830 | |||
19 Tage | 1085869 | 1085 869 | |||
20 Tage | 1136909 | 1136 909 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
16 Tage | 931750 | 931 750 | |||
17 Tage | 982790 | 982 790 | |||
18 Tage | 1034830 | 1034 830 | |||
19 Tage | 1085869 | 1085 869 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
Mitt-Woche | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
16 Tage | 931750 | 931 750 | |||
17 Tage | 982790 | 982 790 | |||
18 Tage | 1034830 | 1034 830 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
16 Tage | 931750 | 931 750 | |||
17 Tage | 982790 | 982 790 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
16 Tage | 931750 | 931 750 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
15 Tage | 880710 | 880 710 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
Wochenende | 203180 | 203 180 | |||
Lange Wochenende | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
2 Wochen | 829670 | 829 670 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
13 Tage | 738590 | 738 590 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
12 Tage | 687551 | 687 551 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
Mitt-Woche | 237192 | 237 192 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
11 Tage | 635511 | 635 511 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
10 Tage | 584471 | 584 471 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
9 Tage | 533431 | 533 431 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
8 Tage | 462371 | 462 371 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
Lange Wochenende | 218184 | 218 184 | |||
Wochenende | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
6 Tage | 360292 | 360 292 | |||
5 Tage | 288232 | 288 232 | |||
4 Tage | 237192 | 237 192 | |||
3 Tage | 218184 | 218 184 | |||
2 Tage | 203180 | 203 180 | |||
1 Tage | 187176 | 187 176 | |||
1 Woche | 411331 | 411 331 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Alexander M. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juli 2019 - August 2019Umgebung sehr schön, Vermieter nett, Zimmer ausreichend
Mr Mathieu H. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juli 2019mooie woning in een mooi bloemige omgeving.
Ms Michelle d. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2016Kamer was wat aan de kleine kant. Foto's lijken het groter en mooier lijken dan dat het is. Het is een soort van studentenkamer. Aanwezige spullen was voldoende en alles was schoon en netjes.
Mr JMH D. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2015 - September 2015Helaas lijkt de kamer een stuk groter op de foto's dan ze in werkelijkheid is. Voor een weekje volstaat het, maar langer is niet aan te raden. De keukenfaciliteiten zijn beperkt, dus reken op buiten de deur eten, waarbij de mogelijkheden hiertoe in het dorp zeer tegenvallen. De kamer is zeer schoon en de verhuurders zijn vriendelijk. De bedden zijn goed.
Ms Mandy V. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2014Het was een leuke vakantie, misschien zou het huisje beter uitkomen in de winter ivm wintersport omgeving. Het appartement vond ik wel klein maar alles was aanwezig, miste alleen een oventje. Omgeving was wel mooi, maar wel met de auto of fiets want tevoet kom je niet heel ver. Ligt mooi in een dorpje met de winkel en bakker vlak bij. Zelf had ik op dit huisje nog een behoorlijke korting zitten van €70,- maar zou ik dit niet hebben, vond ik het wel teveel. Gastvrijheid was super, aardige vrouw!
Mr Juergen L. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: August 2013Sehr zuvorkommende und freundliche Betreuung durch die Eigentümer. Es blieben keine Wünsche offen. Villa und Grundstück in sehr gepflegten Zustand. Es handelt sich bei dem Ort um eine ruhige Kleinstadt im Erzgebirge. Sehenswürdigkeiten im Umkreis leicht per Auto oder auch mit der Bahn erreichbar. Auch Wanderfreunde kommen hier voll auf Ihre Kosten. Wir haben uns sehr wohl gefühlt.
K. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: September 2010Das Haus ist sehr schön gelegen und auch sehr liebevoll eingerichtet. Im Sommer hat man die Möglichkeit im Swimmingpool zu schwimmen. Das Haus liegt gut und bietet jedem gute Möglichkeiten alles schnell und direkt zu erreichen. Der Vermieter ist sehr aufgeschlossen und steht mit Rat und Tat zur Seite.
Ms Monika P. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juli 2010Ich suchte nach einem Ferienhaus mit Pool oder am Wasser. Gefunden habe ich eine Wohnung im Ferienhaus mit Pool. Ich bin sehr zufrieden mit Unterkunft und Vermieter. Alles Sehr sauber und ordentlich. Die Einrichtung ist zweckmäßig und funktional. Man kann wenn man will, sich auch zurückziehen um im Garten zu sitzen, muss es aber nicht. Einzig die Laage des Hauses war in der Beschreibung nicht eindeutig. Für mich hatte es den Anschein, abgelegen zu liegen was nicht so war. Zusammenfassend sehr empfehlenswert.