YA-141-DENISParis - Frankreich (FR-51074)
YA-141-DENIS
Hauscode
FR-51074
Länder :
Ort:
Paris
Sterne:
Anzahl Personen:
4 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Appartement
Haustyp:
Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Beschreibung
Checkmyguest bietet Ihnen ein herrliches 45 m² großes Apartment in idealer Lage im lebhaften Viertel Bonne-Nouvelle in Paris 2. Sie werden zwei helle, einladende Schlafzimmer genießen, die sich perfekt zum Entspannen nach einem Tag voller Erkundungen eignen. Nur wenige Schritte vom Musée de l'Illusion Paris entfernt garantiert dieses Apartment ein unvergessliches Paris-Erlebnis.
Aufteilung
- Wohnzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- Küche
- Schlafzimmer
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Allgemein
- Erste-Hilfe-Station
- Spielplatz
- TV
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Heizung
- Bügeleisen
- Föhn
- Handtücher/Bettwäsche (inklusive)
- Carbon monoxide detector
- Cleaning Disinfection
- Downtown
- Enhanced cleaning practices
- High touch surfaces disinfected
- Long term stays allowed
- Town
Anmerkungen
Miete Lizenz: 7510208127938Verfügbarkeit YA-141-DENIS
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tage | 179 | 179 | |||
13 Tage | 3763 | 3763 | |||
2 Wochen | 4110 | 4110 | |||
15 Tage | 4384 | 4384 | |||
16 Tage | 4658 | 4658 | |||
17 Tage | 4932 | 4932 | |||
18 Tage | 5206 | 5206 | |||
19 Tage | 5480 | 5480 | |||
20 Tage | 5789 | 5789 | |||
3 Wochen | 6098 | 6098 | |||
12 Tage | 3444 | 3444 | |||
11 Tage | 3165 | 3165 | |||
2 Tage | 558 | 558 | |||
3 Tage | 840 | 840 | |||
4 Tage | 1123 | 1123 | |||
5 Tage | 1406 | 1406 | |||
6 Tage | 1728 | 1728 | |||
1 Woche | 2050 | 2050 | |||
8 Tage | 2329 | 2329 | |||
9 Tage | 2608 | 2608 | |||
10 Tage | 2887 | 2887 | |||
13 Tage | 3835 | 3835 | |||
2 Wochen | 4109 | 4109 | |||
15 Tage | 4383 | 4383 | |||
16 Tage | 4657 | 4657 | |||
17 Tage | 4931 | 4931 | |||
18 Tage | 5205 | 5205 | |||
19 Tage | 5514 | 5514 | |||
20 Tage | 5823 | 5823 | |||
3 Wochen | 6097 | 6097 | |||
12 Tage | 3488 | 3488 | |||
11 Tage | 3169 | 3169 | |||
2 Tage | 565 | 565 | |||
3 Tage | 848 | 848 | |||
Mitt-Woche | 1131 | 1131 | |||
5 Tage | 1453 | 1453 | |||
6 Tage | 1775 | 1775 | |||
1 Woche | 2054 | 2054 | |||
8 Tage | 2333 | 2333 | |||
9 Tage | 2612 | 2612 | |||
10 Tage | 2890 | 2890 | |||
13 Tage | 3826 | 3826 | |||
2 Wochen | 4100 | 4100 | |||
15 Tage | 4374 | 4374 | |||
16 Tage | 4648 | 4648 | |||
17 Tage | 4922 | 4922 | |||
18 Tage | 5231 | 5231 | |||
19 Tage | 5540 | 5540 | |||
20 Tage | 5814 | 5814 | |||
3 Wochen | 6088 | 6088 | |||
12 Tage | 3552 | 3552 | |||
11 Tage | 3205 | 3205 | |||
2 Tage | 565 | 565 | |||
3 Tage | 848 | 848 | |||
4 Tage | 1170 | 1170 | |||
5 Tage | 1492 | 1492 | |||
6 Tage | 1771 | 1771 | |||
1 Woche | 2050 | 2050 | |||
8 Tage | 2329 | 2329 | |||
9 Tage | 2607 | 2607 | |||
10 Tage | 2886 | 2886 | |||
13 Tage | 3818 | 3818 | |||
2 Wochen | 4092 | 4092 | |||
15 Tage | 4366 | 4366 | |||
16 Tage | 4640 | 4640 | |||
17 Tage | 4949 | 4949 | |||
18 Tage | 5258 | 5258 | |||
19 Tage | 5532 | 5532 | |||
20 Tage | 5806 | 5806 | |||
3 Wochen | 6080 | 6080 | |||
12 Tage | 3544 | 3544 | |||
11 Tage | 3270 | 3270 | |||
2 Tage | 566 | 566 | |||
3 Tage | 888 | 888 | |||
4 Tage | 1210 | 1210 | |||
5 Tage | 1489 | 1489 | |||
6 Tage | 1768 | 1768 | |||
1 Woche | 2047 | 2047 | |||
8 Tage | 2325 | 2325 | |||
9 Tage | 2604 | 2604 | |||
10 Tage | 2923 | 2923 | |||
13 Tage | 3809 | 3809 | |||
2 Wochen | 4083 | 4083 | |||
15 Tage | 4357 | 4357 | |||
16 Tage | 4666 | 4666 | |||
17 Tage | 4975 | 4975 | |||
18 Tage | 5249 | 5249 | |||
19 Tage | 5523 | 5523 | |||
20 Tage | 5797 | 5797 | |||
3 Wochen | 6071 | 6071 | |||
12 Tage | 3535 | 3535 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
2 Tage | 605 | 605 | |||
3 Tage | 927 | 927 | |||
4 Tage | 1206 | 1206 | |||
5 Tage | 1485 | 1485 | |||
6 Tage | 1764 | 1764 | |||
1 Woche | 2042 | 2042 | |||
8 Tage | 2321 | 2321 | |||
9 Tage | 2640 | 2640 | |||
10 Tage | 2987 | 2987 | |||
2 Wochen | 4074 | 4074 | |||
15 Tage | 4383 | 4383 | |||
16 Tage | 4692 | 4692 | |||
17 Tage | 4966 | 4966 | |||
18 Tage | 5240 | 5240 | |||
19 Tage | 5514 | 5514 | |||
20 Tage | 5788 | 5788 | |||
3 Wochen | 6062 | 6062 | |||
13 Tage | 3800 | 3800 | |||
12 Tage | 3526 | 3526 | |||
11 Tage | 3252 | 3252 | |||
Lange Wochenende | 923 | 923 | |||
4 Tage | 1202 | 1202 | |||
5 Tage | 1481 | 1481 | |||
6 Tage | 1759 | 1759 | |||
1 Woche | 2038 | 2038 | |||
8 Tage | 2357 | 2357 | |||
9 Tage | 2704 | 2704 | |||
10 Tage | 2978 | 2978 | |||
13 Tage | 3752 | 3752 | |||
2 Wochen | 4061 | 4061 | |||
15 Tage | 4370 | 4370 | |||
16 Tage | 4644 | 4644 | |||
17 Tage | 4918 | 4918 | |||
18 Tage | 5192 | 5192 | |||
19 Tage | 5466 | 5466 | |||
20 Tage | 5740 | 5740 | |||
12 Tage | 3478 | 3478 | |||
11 Tage | 3204 | 3204 | |||
3 Tage | 880 | 880 | |||
4 Tage | 1159 | 1159 | |||
5 Tage | 1437 | 1437 | |||
6 Tage | 1716 | 1716 | |||
1 Woche | 2035 | 2035 | |||
8 Tage | 2382 | 2382 | |||
9 Tage | 2656 | 2656 | |||
10 Tage | 2930 | 2930 | |||
13 Tage | 3739 | 3739 | |||
2 Wochen | 4048 | 4048 | |||
15 Tage | 4322 | 4322 | |||
16 Tage | 4596 | 4596 | |||
17 Tage | 4870 | 4870 | |||
18 Tage | 5144 | 5144 | |||
19 Tage | 5418 | 5418 | |||
12 Tage | 3430 | 3430 | |||
11 Tage | 3156 | 3156 | |||
10 Tage | 2882 | 2882 | |||
3 Tage | 837 | 837 | |||
4 Tage | 1115 | 1115 | |||
5 Tage | 1394 | 1394 | |||
6 Tage | 1713 | 1713 | |||
1 Woche | 2060 | 2060 | |||
8 Tage | 2334 | 2334 | |||
9 Tage | 2608 | 2608 | |||
12 Tage | 3460 | 3460 | |||
13 Tage | 3769 | 3769 | |||
2 Wochen | 4043 | 4043 | |||
15 Tage | 4317 | 4317 | |||
16 Tage | 4591 | 4591 | |||
17 Tage | 4865 | 4865 | |||
18 Tage | 5139 | 5139 | |||
11 Tage | 3151 | 3151 | |||
10 Tage | 2877 | 2877 | |||
3 Tage | 836 | 836 | |||
Mitt-Woche | 1115 | 1115 | |||
5 Tage | 1434 | 1434 | |||
6 Tage | 1781 | 1781 | |||
1 Woche | 2055 | 2055 | |||
8 Tage | 2329 | 2329 | |||
9 Tage | 2603 | 2603 | |||
12 Tage | 3490 | 3490 | |||
13 Tage | 3764 | 3764 | |||
2 Wochen | 4038 | 4038 | |||
15 Tage | 4312 | 4312 | |||
16 Tage | 4586 | 4586 | |||
17 Tage | 4860 | 4860 | |||
11 Tage | 3181 | 3181 | |||
10 Tage | 2872 | 2872 | |||
9 Tage | 2598 | 2598 | |||
3 Tage | 836 | 836 | |||
4 Tage | 1155 | 1155 | |||
5 Tage | 1502 | 1502 | |||
6 Tage | 1776 | 1776 | |||
1 Woche | 2050 | 2050 | |||
8 Tage | 2324 | 2324 | |||
11 Tage | 3211 | 3211 | |||
12 Tage | 3485 | 3485 | |||
13 Tage | 3759 | 3759 | |||
2 Wochen | 4033 | 4033 | |||
15 Tage | 4307 | 4307 | |||
16 Tage | 4581 | 4581 | |||
10 Tage | 2902 | 2902 | |||
9 Tage | 2593 | 2593 | |||
3 Tage | 876 | 876 | |||
4 Tage | 1223 | 1223 | |||
5 Tage | 1497 | 1497 | |||
6 Tage | 1771 | 1771 | |||
1 Woche | 2045 | 2045 | |||
8 Tage | 2319 | 2319 | |||
15 Tage | 4303 | 4303 | |||
2 Wochen | 4029 | 4029 | |||
13 Tage | 3755 | 3755 | |||
12 Tage | 3481 | 3481 | |||
11 Tage | 3207 | 3207 | |||
10 Tage | 2933 | 2933 | |||
9 Tage | 2624 | 2624 | |||
8 Tage | 2315 | 2315 | |||
3 Tage | 945 | 945 | |||
4 Tage | 1219 | 1219 | |||
5 Tage | 1493 | 1493 | |||
6 Tage | 1767 | 1767 | |||
1 Woche | 2041 | 2041 | |||
13 Tage | 3750 | 3750 | |||
12 Tage | 3476 | 3476 | |||
11 Tage | 3202 | 3202 | |||
10 Tage | 2928 | 2928 | |||
9 Tage | 2654 | 2654 | |||
8 Tage | 2345 | 2345 | |||
1 Woche | 2036 | 2036 | |||
6 Tage | 1762 | 1762 | |||
5 Tage | 1488 | 1488 | |||
4 Tage | 1214 | 1214 | |||
Lange Wochenende | 940 | 940 | |||
2 Wochen | 4024 | 4024 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
WLAN
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 105 pauschal
Kurtaxe
€ 2,60 /Person/Nacht
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen