ALBERT THOMAS 9Paris - Frankreich (FR-56712)
ALBERT THOMAS 9
Hauscode
FR-56712
Länder :
Ort:
Paris
Sterne:
Anzahl Personen:
2 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Appartement
Haustyp:
Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen
Beschreibung
Das Apartment befindet sich im 3. Stock, ideal gelegen im Herzen von Paris, 9 Minuten vom HOTEL DE VILLE entfernt. Sie wohnen in einem vollständig gesicherten Gebäude.
Wäschereieinrichtungen sind im Gebäude vorhanden.
Das Apartment ist voll klimatisiert.
15 Minuten von der Rue de Turenne und dem berühmten Place des Vosges mit seinen vielen Geschäften und Cafés entfernt.
15 Minuten vom Musée Grévin und den Grands Boulevards entfernt.
Aufteilung
- In der 4. Etage
- Wohnzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- TV (smart TV)
- Klimaanlage
- offene Küche
- Esstisch
- Kochplatte
- Wasserkocher
- Toaster
- Kochherd (Induktion)
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Baking sheet
- Coffee
- Wine glasses
- Schlafzimmer
- TV (smart TV)
- Bügeleisen
- Queen Bed
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Föhn
- Shower gel
- Allgemein
- Erste-Hilfe-Station
- Heizung
- Carbon monoxide detector
- Downtown
Anmerkungen
Miete Lizenz: 7511008968648Verfügbarkeit ALBERT THOMAS 9
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 1111 | 1111 | |||
3 Wochen | 6300 | 6300 | |||
20 Tage | 6004 | 6004 | |||
19 Tage | 5693 | 5693 | |||
18 Tage | 5336 | 5336 | |||
13 Tage | 3997 | 3997 | |||
12 Tage | 3723 | 3723 | |||
11 Tage | 3444 | 3444 | |||
10 Tage | 3164 | 3164 | |||
8 Tage | 2630 | 2630 | |||
1 Woche | 2362 | 2362 | |||
6 Tage | 2089 | 2089 | |||
5 Tage | 1766 | 1766 | |||
4 Tage | 1442 | 1442 | |||
12 Tage | 3648 | 3648 | |||
17 Tage | 4987 | 4987 | |||
18 Tage | 5344 | 5344 | |||
19 Tage | 5656 | 5656 | |||
20 Tage | 5951 | 5951 | |||
3 Wochen | 6219 | 6219 | |||
11 Tage | 3375 | 3375 | |||
10 Tage | 3095 | 3095 | |||
3 Tage | 1094 | 1094 | |||
Mitt-Woche | 1399 | 1399 | |||
5 Tage | 1720 | 1720 | |||
6 Tage | 2014 | 2014 | |||
1 Woche | 2281 | 2281 | |||
9 Tage | 2816 | 2816 | |||
20 Tage | 5875 | 5875 | |||
19 Tage | 5608 | 5608 | |||
18 Tage | 5312 | 5312 | |||
17 Tage | 5001 | 5001 | |||
16 Tage | 4644 | 4644 | |||
11 Tage | 3305 | 3305 | |||
10 Tage | 3031 | 3031 | |||
9 Tage | 2752 | 2752 | |||
8 Tage | 2472 | 2472 | |||
6 Tage | 1918 | 1918 | |||
5 Tage | 1650 | 1650 | |||
4 Tage | 1359 | 1359 | |||
3 Tage | 1056 | 1056 | |||
3 Wochen | 6142 | 6142 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 70 pauschal
Kurtaxe
€ 2,60 /Person/Nacht
Servicekosten
€ 2 /Aufenthalt pauschal
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen