Holiday homes Traditional Houses, Vafes-House KalaVafes - Kreta - Griechenland (GR-3498)
Holiday homes Traditional Houses, Vafes-House Kala
Beschreibung
Die liebevoll restaurierten, traditionellen Ferienhäuser befinden sich am Fuße der Weißen Berge, im historischen Dorf Vafes, nahe Georgioupolis. Das Dorf liegt idyllisch, umgeben von Zypressen und Olivenbäumen. Von den Balkonen der Ferienhäuser genießen Sie eine uneingeschränkte Sicht auf den Wald ringsherum, auf die schneebedeckten Gipfel und die Schlucht von Krioneridas. In den Ferienhäusern sorgen Steinfußböden, Rundbögen und Holzbalken für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.
Inklusive: WLAN, Reinigung 2 Mal pro Woche, Endreinigung, Wäschewechsel 2 Mal pro Woche, Safe, a/c.
Mobilität : Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Aufteilung
- Wohnzimmer
- Doppelunterschiebebett
- TV
- Kochnische
- Esstisch
- Kochplatte (2 Kochplatten) (elektrisch)
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Kühl-/Gefrierkombination
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Schlafzimmer
- 3 X Einzelbett
- Badezimmer
- Toilette
- Föhn
- Badezimmer
- Toilette
- Föhn
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Föhn
- Allgemein
- Balkon
- Patio
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Klimaanlage (kostenpflichtig)
Anmerkungen
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotennicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Obere Geschosse über Außentreppe erreichbar.
Miete Lizenz: 1042K053A3131201
Verfügbarkeit Holiday homes Traditional Houses, Vafes-House Kala
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 481 | 481 | |||
3 Wochen | 2174 | 2174 | |||
20 Tage | 2081 | 2081 | |||
19 Tage | 2005 | 2005 | |||
18 Tage | 1911 | 1911 | |||
17 Tage | 1816 | 1816 | |||
16 Tage | 1730 | 1730 | |||
15 Tage | 1636 | 1636 | |||
2 Wochen | 1541 | 1541 | |||
13 Tage | 1447 | 1447 | |||
12 Tage | 1353 | 1353 | |||
5 Tage | 602 | 602 | |||
6 Tage | 721 | 721 | |||
1 Woche | 841 | 841 | |||
8 Tage | 960 | 960 | |||
9 Tage | 1080 | 1080 | |||
10 Tage | 1175 | 1175 | |||
11 Tage | 1259 | 1259 | |||
2 Wochen | 1517 | 1517 | |||
15 Tage | 1611 | 1611 | |||
16 Tage | 1705 | 1705 | |||
17 Tage | 1792 | 1792 | |||
18 Tage | 1887 | 1887 | |||
19 Tage | 1981 | 1981 | |||
20 Tage | 2057 | 2057 | |||
3 Wochen | 2150 | 2150 | |||
13 Tage | 1423 | 1423 | |||
12 Tage | 1329 | 1329 | |||
4 Tage | 481 | 481 | |||
5 Tage | 602 | 602 | |||
6 Tage | 721 | 721 | |||
1 Woche | 841 | 841 | |||
8 Tage | 960 | 960 | |||
9 Tage | 1055 | 1055 | |||
10 Tage | 1150 | 1150 | |||
11 Tage | 1235 | 1235 | |||
2 Wochen | 1492 | 1492 | |||
15 Tage | 1586 | 1586 | |||
16 Tage | 1680 | 1680 | |||
17 Tage | 1767 | 1767 | |||
18 Tage | 1861 | 1861 | |||
19 Tage | 1956 | 1956 | |||
20 Tage | 2050 | 2050 | |||
3 Wochen | 2126 | 2126 | |||
13 Tage | 1398 | 1398 | |||
12 Tage | 1304 | 1304 | |||
4 Tage | 481 | 481 | |||
5 Tage | 602 | 602 | |||
6 Tage | 721 | 721 | |||
1 Woche | 841 | 841 | |||
8 Tage | 936 | 936 | |||
9 Tage | 1030 | 1030 | |||
10 Tage | 1125 | 1125 | |||
11 Tage | 1210 | 1210 | |||
2 Wochen | 1468 | 1468 | |||
15 Tage | 1562 | 1562 | |||
16 Tage | 1656 | 1656 | |||
17 Tage | 1750 | 1750 | |||
18 Tage | 1836 | 1836 | |||
19 Tage | 1932 | 1932 | |||
20 Tage | 2025 | 2025 | |||
3 Wochen | 2101 | 2101 | |||
13 Tage | 1374 | 1374 | |||
12 Tage | 1280 | 1280 | |||
4 Tage | 481 | 481 | |||
5 Tage | 602 | 602 | |||
6 Tage | 721 | 721 | |||
1 Woche | 816 | 816 | |||
8 Tage | 911 | 911 | |||
9 Tage | 1006 | 1006 | |||
10 Tage | 1101 | 1101 | |||
11 Tage | 1185 | 1185 | |||
2 Wochen | 1443 | 1443 | |||
15 Tage | 1537 | 1537 | |||
16 Tage | 1631 | 1631 | |||
17 Tage | 1725 | 1725 | |||
18 Tage | 1812 | 1812 | |||
19 Tage | 1907 | 1907 | |||
20 Tage | 2001 | 2001 | |||
3 Wochen | 2077 | 2077 | |||
13 Tage | 1349 | 1349 | |||
12 Tage | 1255 | 1255 | |||
4 Tage | 481 | 481 | |||
5 Tage | 602 | 602 | |||
6 Tage | 697 | 697 | |||
1 Woche | 791 | 791 | |||
8 Tage | 886 | 886 | |||
9 Tage | 981 | 981 | |||
10 Tage | 1076 | 1076 | |||
11 Tage | 1171 | 1171 | |||
2 Wochen | 1419 | 1419 | |||
15 Tage | 1513 | 1513 | |||
16 Tage | 1607 | 1607 | |||
17 Tage | 1701 | 1701 | |||
18 Tage | 1787 | 1787 | |||
19 Tage | 1881 | 1881 | |||
20 Tage | 1976 | 1976 | |||
3 Wochen | 2053 | 2053 | |||
13 Tage | 1324 | 1324 | |||
12 Tage | 1230 | 1230 | |||
Mitt-Woche | 481 | 481 | |||
5 Tage | 576 | 576 | |||
6 Tage | 673 | 673 | |||
1 Woche | 766 | 766 | |||
8 Tage | 861 | 861 | |||
9 Tage | 956 | 956 | |||
10 Tage | 1051 | 1051 | |||
11 Tage | 1146 | 1146 | |||
2 Wochen | 1394 | 1394 | |||
15 Tage | 1488 | 1488 | |||
16 Tage | 1582 | 1582 | |||
17 Tage | 1676 | 1676 | |||
18 Tage | 1770 | 1770 | |||
19 Tage | 1857 | 1857 | |||
20 Tage | 1952 | 1952 | |||
3 Wochen | 2046 | 2046 | |||
13 Tage | 1300 | 1300 | |||
12 Tage | 1206 | 1206 | |||
4 Tage | 458 | 458 | |||
5 Tage | 551 | 551 | |||
6 Tage | 648 | 648 | |||
1 Woche | 742 | 742 | |||
8 Tage | 836 | 836 | |||
9 Tage | 931 | 931 | |||
10 Tage | 1026 | 1026 | |||
11 Tage | 1121 | 1121 | |||
2 Wochen | 1369 | 1369 | |||
15 Tage | 1464 | 1464 | |||
16 Tage | 1558 | 1558 | |||
17 Tage | 1652 | 1652 | |||
18 Tage | 1746 | 1746 | |||
19 Tage | 1832 | 1832 | |||
20 Tage | 1928 | 1928 | |||
3 Wochen | 2021 | 2021 | |||
13 Tage | 1275 | 1275 | |||
12 Tage | 1191 | 1191 | |||
4 Tage | 433 | 433 | |||
5 Tage | 526 | 526 | |||
6 Tage | 623 | 623 | |||
1 Woche | 717 | 717 | |||
8 Tage | 812 | 812 | |||
9 Tage | 907 | 907 | |||
10 Tage | 1001 | 1001 | |||
11 Tage | 1096 | 1096 | |||
2 Wochen | 1345 | 1345 | |||
15 Tage | 1439 | 1439 | |||
16 Tage | 1533 | 1533 | |||
17 Tage | 1627 | 1627 | |||
18 Tage | 1721 | 1721 | |||
19 Tage | 1808 | 1808 | |||
20 Tage | 1903 | 1903 | |||
3 Wochen | 1997 | 1997 | |||
13 Tage | 1251 | 1251 | |||
12 Tage | 1166 | 1166 | |||
4 Tage | 408 | 408 | |||
5 Tage | 502 | 502 | |||
6 Tage | 598 | 598 | |||
1 Woche | 693 | 693 | |||
8 Tage | 787 | 787 | |||
9 Tage | 882 | 882 | |||
10 Tage | 977 | 977 | |||
11 Tage | 1072 | 1072 | |||
2 Wochen | 1320 | 1320 | |||
15 Tage | 1414 | 1414 | |||
16 Tage | 1508 | 1508 | |||
17 Tage | 1603 | 1603 | |||
18 Tage | 1697 | 1697 | |||
19 Tage | 1783 | 1783 | |||
20 Tage | 1877 | 1877 | |||
3 Wochen | 1972 | 1972 | |||
13 Tage | 1226 | 1226 | |||
12 Tage | 1142 | 1142 | |||
4 Tage | 383 | 383 | |||
5 Tage | 479 | 479 | |||
6 Tage | 572 | 572 | |||
1 Woche | 668 | 668 | |||
8 Tage | 762 | 762 | |||
9 Tage | 857 | 857 | |||
10 Tage | 952 | 952 | |||
11 Tage | 1047 | 1047 | |||
2 Wochen | 1320 | 1320 | |||
15 Tage | 1414 | 1414 | |||
16 Tage | 1508 | 1508 | |||
17 Tage | 1603 | 1603 | |||
18 Tage | 1697 | 1697 | |||
19 Tage | 1783 | 1783 | |||
20 Tage | 1877 | 1877 | |||
13 Tage | 1226 | 1226 | |||
12 Tage | 1142 | 1142 | |||
11 Tage | 1047 | 1047 | |||
10 Tage | 952 | 952 | |||
9 Tage | 857 | 857 | |||
8 Tage | 762 | 762 | |||
1 Woche | 668 | 668 | |||
6 Tage | 572 | 572 | |||
5 Tage | 479 | 479 | |||
4 Tage | 383 | 383 | |||
3 Wochen | 1972 | 1972 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
tipps
T. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Mai 2019Urlaub war ok,
C. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juli 2014 - August 2014Schön für Urlauber die nicht die Bettenburgen in den Touristenzentren suchen sondern Traditionelles mögen,nur leider müsste der Ursprungszustand wieder hergestellt werden (siehe Werbefotos der Ferienhäuser) schade!!!
T. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2013- unzureichende Kücheneinrichtung