PergolaCortona - Italien (IT-35056)
Pergola
Beschreibung
Villa Aria ist eine komplett renovierte Villa mit einem schönen Blick über das Tal und die nahe gelegene Stadt Cortona. Die Villa ist ein ehemaliger Bauernhof und ist von einem perfekt gepflegten Garten umgeben. Die wunderschöne schmiedeeiserne Pergola ist mit Jasminblüten bedeckt. Es gibt einen Holzofen und einen Grill.
Die Villa ist sehr attraktiv und gemütlich. Die Cotto-Fliesen auf den Böden und Holzbalken an der Decke geben der Villa ein ländliches Aussehen. Die Küche ist modern und komplett ausgestattet. Aus allen Fenstern hat man einen spektakulären Blick auf das Chianatal. Alle Fenster haben Moskitonetze und Klimaanlage. Vom Wohnzimmer gelangen Sie über eine Innentreppe in die Taverne. Die Taverne ist mit einem eigenen Bad und einer kleinen Küchenzeile ausgestattet.
Die Villa ist komplett eingezäunt und verfügt über ein elektrisches Tor und einen privaten Parkplatz. Es gibt ein Restaurant, eine Pizzeria, eine Bar und einen Supermarkt in Gehweite.
Villa Aria ist ein wunderbarer Ort, um einen Urlaub zu verbringen. Sie können hier entspannen und entspannen und es ist ein idealer Ausgangspunkt, um Städte in der Toskana und Umbrien zu entdecken.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- Esszimmer
- Küche
- Kochherd (5 Kochplatten)
- Kaffeemaschine (Filter)
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Badewanne mit Dusche
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Souterrain
- Wohnzimmer
- Einzelbett
- Etagenbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Dachgeschoss
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Allgemein
- Holzherd
- Waschmaschine
- Heizung
- Klimaanlage
- Garten (illuminiert)
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Pool (alleinige Nutzung) (8 x 4 m.) (geöffnet von 1/2 Mai bis einschließlich 1/2 Sep)
- Kinderbett
Verfügbarkeit Pergola
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 20741951 | 2074 1951 | |||
3 Wochen | 6264 | 6264 | |||
20 Tage | 5819 | 5819 | |||
19 Tage | 5551 | 5551 | |||
18 Tage | 5283 | 5283 | |||
17 Tage | 4987 | 4987 | |||
16 Tage | 4694 | 4694 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
16 Tage | 4694 | 4694 | |||
17 Tage | 4987 | 4987 | |||
18 Tage | 5283 | 5283 | |||
19 Tage | 5551 | 5551 | |||
20 Tage | 5995 | 5995 | |||
3 Wochen | 6440 | 6440 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
16 Tage | 4694 | 4694 | |||
17 Tage | 4987 | 4987 | |||
18 Tage | 5283 | 5283 | |||
19 Tage | 5727 | 5727 | |||
20 Tage | 6172 | 6172 | |||
3 Wochen | 6616 | 6616 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
16 Tage | 4694 | 4694 | |||
17 Tage | 4987 | 4987 | |||
18 Tage | 5459 | 5459 | |||
19 Tage | 5903 | 5903 | |||
20 Tage | 6348 | 6348 | |||
3 Wochen | 6792 | 6792 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
16 Tage | 4694 | 4694 | |||
17 Tage | 5191 | 5191 | |||
18 Tage | 5635 | 5635 | |||
19 Tage | 6080 | 6080 | |||
20 Tage | 6524 | 6524 | |||
3 Wochen | 6968 | 6968 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
16 Tage | 4887 | 4887 | |||
17 Tage | 5367 | 5367 | |||
18 Tage | 5811 | 5811 | |||
19 Tage | 6256 | 6256 | |||
20 Tage | 6700 | 6700 | |||
3 Wochen | 7144 | 7144 | |||
15 Tage | 4445 | 4445 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
15 Tage | 4594 | 4594 | |||
16 Tage | 5099 | 5099 | |||
17 Tage | 5543 | 5543 | |||
18 Tage | 5987 | 5987 | |||
19 Tage | 6432 | 6432 | |||
20 Tage | 6876 | 6876 | |||
2 Wochen | 4149 | 4149 | |||
13 Tage | 3853 | 3853 | |||
12 Tage | 3557 | 3557 | |||
11 Tage | 3261 | 3261 | |||
10 Tage | 2965 | 2965 | |||
9 Tage | 2669 | 2669 | |||
8 Tage | 2373 | 2373 | |||
1 Woche | 2077 | 2077 | |||
3 Wochen | 7321 | 7321 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Filip F. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juli 2020Gewoon perfect, rustig gelegen, mooi, lokale mensen snel en vlot ter plaatse