431036Bellagio - Italienische Seen - Italien (IT-57413)
431036
Hauscode
IT-57413
Länder :
Region:
Ort:
Bellagio
Sterne:
Anzahl Personen:
4
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Ferienhaus
Haustyp:
Frei stehend
Internet
Waschmaschine
Nicht Rauchen
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich im dritten Stock eines der ältesten Gebäude im Zentrum von Bellagio, ist über eine Treppe erreichbar und öffnet sich zum Wohnbereich, der aus einem Wohnzimmer mit Sofa, einem Fernseher, einem Esstisch und einer amerikanischen Küche mit Backofen, Wasserkocher, Saftpresse, Kaffeemaschine, Toaster und allen notwendigen Kochutensilien besteht. Der Schlafbereich besteht aus zwei Schlafzimmern mit je einem Queen-Size-Bett und geräumigen Schränken. Ein privates Studio mit einem Schreibtisch und ein Badezimmer mit Dusche vervollständigen die Ausstattung.
Zur Verfügung der Gäste stehen Annehmlichkeiten wie Waschmaschine, Bügeleisen, Wi-Fi, Klimaanlage und Heizung.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV
- Küche
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Küchenmaschine
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Allgemein
- Internet
- Trockner
- Waschmaschine
- Parkplatz
- Bügeleisen
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 431036
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 817766 | 817 766 | |||
2 Wochen | 2731 | 2731 | |||
15 Tage | 2906 | 2906 | |||
16 Tage | 2969 | 2969 | |||
17 Tage | 3175 | 3175 | |||
18 Tage | 3368 | 3368 | |||
19 Tage | 3533 | 3533 | |||
20 Tage | 3700 | 3700 | |||
3 Wochen | 3862 | 3862 | |||
13 Tage | 2565 | 2565 | |||
12 Tage | 2397 | 2397 | |||
4 Tage | 963903 | 963 903 | |||
5 Tage | 11321062 | 1132 1062 | |||
6 Tage | 12831203 | 1283 1203 | |||
1 Woche | 14721381 | 1472 1381 | |||
8 Tage | 16491546 | 1649 1546 | |||
9 Tage | 18571742 | 1857 1742 | |||
10 Tage | 20481919 | 2048 1919 | |||
11 Tage | 2229 | 2229 | |||
2 Wochen | 2731 | 2731 | |||
15 Tage | 2949 | 2949 | |||
16 Tage | 3010 | 3010 | |||
17 Tage | 3203 | 3203 | |||
18 Tage | 3367 | 3367 | |||
19 Tage | 3534 | 3534 | |||
20 Tage | 3696 | 3696 | |||
3 Wochen | 3871 | 3871 | |||
13 Tage | 2556 | 2556 | |||
12 Tage | 2389 | 2389 | |||
11 Tage | 2221 | 2221 | |||
Lange Wochenende | 820769 | 820 769 | |||
4 Tage | 954895 | 954 895 | |||
5 Tage | 11281057 | 1128 1057 | |||
6 Tage | 12791199 | 1279 1199 | |||
1 Woche | 14751383 | 1475 1383 | |||
8 Tage | 16631558 | 1663 1558 | |||
9 Tage | 18731756 | 1873 1756 | |||
10 Tage | 2053 | 2053 | |||
2 Wochen | 2765 | 2765 | |||
15 Tage | 2984 | 2984 | |||
16 Tage | 3029 | 3029 | |||
17 Tage | 3194 | 3194 | |||
18 Tage | 3360 | 3360 | |||
19 Tage | 3523 | 3523 | |||
20 Tage | 3698 | 3698 | |||
3 Wochen | 3885 | 3885 | |||
13 Tage | 2548 | 2548 | |||
12 Tage | 2372 | 2372 | |||
11 Tage | 2206 | 2206 | |||
3 Tage | 801751 | 801 751 | |||
4 Tage | 940883 | 940 883 | |||
5 Tage | 11151046 | 1115 1046 | |||
6 Tage | 12731194 | 1273 1194 | |||
1 Woche | 14791387 | 1479 1387 | |||
8 Tage | 16701565 | 1670 1565 | |||
9 Tage | 1870 | 1870 | |||
10 Tage | 2038 | 2038 | |||
2 Wochen | 2798 | 2798 | |||
15 Tage | 3002 | 3002 | |||
16 Tage | 3018 | 3018 | |||
17 Tage | 3184 | 3184 | |||
18 Tage | 3347 | 3347 | |||
19 Tage | 3522 | 3522 | |||
20 Tage | 3709 | 3709 | |||
3 Wochen | 3899 | 3899 | |||
13 Tage | 2579 | 2579 | |||
12 Tage | 2362 | 2362 | |||
11 Tage | 2186 | 2186 | |||
3 Tage | 783735 | 783 735 | |||
4 Tage | 914857 | 914 857 | |||
5 Tage | 11071038 | 1107 1038 | |||
6 Tage | 12761196 | 1276 1196 | |||
1 Woche | 14841392 | 1484 1392 | |||
8 Tage | 1664 | 1664 | |||
9 Tage | 1852 | 1852 | |||
10 Tage | 2020 | 2020 | |||
2 Wochen | 2824 | 2824 | |||
15 Tage | 2998 | 2998 | |||
16 Tage | 3016 | 3016 | |||
17 Tage | 3179 | 3179 | |||
18 Tage | 3354 | 3354 | |||
19 Tage | 3541 | 3541 | |||
20 Tage | 3731 | 3731 | |||
3 Wochen | 3918 | 3918 | |||
13 Tage | 2620 | 2620 | |||
12 Tage | 2401 | 2401 | |||
11 Tage | 2184 | 2184 | |||
3 Tage | 777729 | 777 729 | |||
Mitt-Woche | 914857 | 914 857 | |||
5 Tage | 11181048 | 1118 1048 | |||
6 Tage | 12891208 | 1289 1208 | |||
1 Woche | 1486 | 1486 | |||
8 Tage | 1654 | 1654 | |||
9 Tage | 1842 | 1842 | |||
10 Tage | 2009 | 2009 | |||
2 Wochen | 2831 | 2831 | |||
15 Tage | 3008 | 3008 | |||
16 Tage | 3021 | 3021 | |||
17 Tage | 3196 | 3196 | |||
18 Tage | 3383 | 3383 | |||
19 Tage | 3573 | 3573 | |||
20 Tage | 3760 | 3760 | |||
3 Wochen | 3949 | 3949 | |||
13 Tage | 2657 | 2657 | |||
12 Tage | 2453 | 2453 | |||
11 Tage | 2235 | 2235 | |||
3 Tage | 789740 | 789 740 | |||
4 Tage | 948889 | 948 889 | |||
5 Tage | 11421071 | 1142 1071 | |||
6 Tage | 1319 | 1319 | |||
1 Woche | 1487 | 1487 | |||
8 Tage | 1655 | 1655 | |||
9 Tage | 1842 | 1842 | |||
10 Tage | 2017 | 2017 | |||
2 Wochen | 2837 | 2837 | |||
15 Tage | 3009 | 3009 | |||
16 Tage | 3035 | 3035 | |||
17 Tage | 3222 | 3222 | |||
18 Tage | 3412 | 3412 | |||
19 Tage | 3599 | 3599 | |||
20 Tage | 3787 | 3787 | |||
3 Wochen | 3974 | 3974 | |||
13 Tage | 2661 | 2661 | |||
12 Tage | 2487 | 2487 | |||
11 Tage | 2283 | 2283 | |||
3 Tage | 809759 | 809 759 | |||
4 Tage | 969909 | 969 909 | |||
5 Tage | 1150 | 1150 | |||
6 Tage | 1317 | 1317 | |||
1 Woche | 1485 | 1485 | |||
8 Tage | 1652 | 1652 | |||
9 Tage | 1847 | 1847 | |||
10 Tage | 2064 | 2064 | |||
2 Wochen | 2837 | 2837 | |||
15 Tage | 3022 | 3022 | |||
16 Tage | 3060 | 3060 | |||
17 Tage | 3249 | 3249 | |||
18 Tage | 3437 | 3437 | |||
19 Tage | 3625 | 3625 | |||
20 Tage | 3811 | 3811 | |||
3 Wochen | 3988 | 3988 | |||
13 Tage | 2666 | 2666 | |||
12 Tage | 2489 | 2489 | |||
11 Tage | 2315 | 2315 | |||
3 Tage | 830779 | 830 779 | |||
4 Tage | 975 | 975 | |||
5 Tage | 1147 | 1147 | |||
6 Tage | 1313 | 1313 | |||
1 Woche | 1480 | 1480 | |||
8 Tage | 1655 | 1655 | |||
9 Tage | 1893 | 1893 | |||
10 Tage | 2111 | 2111 | |||
2 Wochen | 2845 | 2845 | |||
15 Tage | 3043 | 3043 | |||
16 Tage | 3081 | 3081 | |||
17 Tage | 3269 | 3269 | |||
18 Tage | 3457 | 3457 | |||
19 Tage | 3643 | 3643 | |||
20 Tage | 3821 | 3821 | |||
3 Wochen | 4003 | 4003 | |||
13 Tage | 2660 | 2660 | |||
12 Tage | 2488 | 2488 | |||
11 Tage | 2312 | 2312 | |||
Lange Wochenende | 830 | 830 | |||
4 Tage | 965 | 965 | |||
5 Tage | 1137 | 1137 | |||
6 Tage | 1284 | 1284 | |||
1 Woche | 1478 | 1478 | |||
8 Tage | 1695 | 1695 | |||
9 Tage | 1934 | 1934 | |||
10 Tage | 2138 | 2138 | |||
13 Tage | 2656 | 2656 | |||
2 Wochen | 2854 | 2854 | |||
15 Tage | 3055 | 3055 | |||
16 Tage | 3090 | 3090 | |||
17 Tage | 3279 | 3279 | |||
18 Tage | 3465 | 3465 | |||
19 Tage | 3642 | 3642 | |||
20 Tage | 3825 | 3825 | |||
12 Tage | 2471 | 2471 | |||
11 Tage | 2300 | 2300 | |||
3 Tage | 807 | 807 | |||
4 Tage | 944 | 944 | |||
5 Tage | 1115 | 1115 | |||
6 Tage | 1271 | 1271 | |||
1 Woche | 1506 | 1506 | |||
8 Tage | 1745 | 1745 | |||
9 Tage | 1949 | 1949 | |||
10 Tage | 2123 | 2123 | |||
3 Wochen | 4065 | 4065 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
WLAN
Kinderbett
Klimaanlage
Heizung
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 122 pauschal
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen