276079St. Martin in Thurn - Italien (IT-57509)
276079
Hauscode
IT-57509
Länder :
Ort:
St. Martin in Thurn
Sterne:
Anzahl Personen:
3
Anzahl Haustiere:
1
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Ferienhaus
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Beschreibung
Die Ferienwohnung bieten wir an 2 Personen an. Da ein Doppel-Sofa-Bett im Wohnraum ist gerne auch an Familien mit 2 Kinder. Die Küche und Essbereich sind für 4 Personen ausgelegt. Zur Wohnung gehört ein großzügiger Außenbereich mit Grünfläche und Terasse.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.
Aufteilung
- Parterre
- Wohn-/Schlafzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- TV
- TV
- TV
- Kochherd
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Heizung
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Heizung
- Heizung
- Föhn
- Handtücher inklusive
- In der 1. Etage
- Waschraum
- Waschmaschine
- drying room
- Trockenschrank
- Allgemein
- Garage
- Internet
- Heizung
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Liegen
- Trockenschrank
- Ladestation für Elektroautos
- parken (kostenpflichtig)
Anmerkungen
Miete Lizenz: CIN:IT021082B5OBHNOHEGVerfügbarkeit 276079
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
20 Tage | 2569 | 2569 | |||
19 Tage | 2440 | 2440 | |||
18 Tage | 2312 | 2312 | |||
17 Tage | 2183 | 2183 | |||
16 Tage | 2055 | 2055 | |||
15 Tage | 1926 | 1926 | |||
13 Tage | 16441543 | 1644 1543 | |||
12 Tage | 15241430 | 1524 1430 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
9 Tage | 11451075 | 1145 1075 | |||
10 Tage | 12661187 | 1266 1187 | |||
11 Tage | 13861300 | 1386 1300 | |||
15 Tage | 1934 | 1934 | |||
16 Tage | 2063 | 2063 | |||
17 Tage | 2191 | 2191 | |||
18 Tage | 2320 | 2320 | |||
19 Tage | 2448 | 2448 | |||
3 Wochen | 2706 | 2706 | |||
2 Wochen | 1805 | 1805 | |||
12 Tage | 15241430 | 1524 1430 | |||
11 Tage | 13861300 | 1386 1300 | |||
Mitt-Woche | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
9 Tage | 11451075 | 1145 1075 | |||
10 Tage | 12661187 | 1266 1187 | |||
15 Tage | 1942 | 1942 | |||
16 Tage | 2071 | 2071 | |||
17 Tage | 2199 | 2199 | |||
18 Tage | 2328 | 2328 | |||
20 Tage | 2585 | 2585 | |||
3 Wochen | 2714 | 2714 | |||
2 Wochen | 1813 | 1813 | |||
13 Tage | 1665 | 1665 | |||
11 Tage | 13861300 | 1386 1300 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
9 Tage | 11451075 | 1145 1075 | |||
10 Tage | 12661187 | 1266 1187 | |||
15 Tage | 1950 | 1950 | |||
16 Tage | 2079 | 2079 | |||
17 Tage | 2207 | 2207 | |||
19 Tage | 2464 | 2464 | |||
20 Tage | 2593 | 2593 | |||
3 Wochen | 2722 | 2722 | |||
2 Wochen | 1821 | 1821 | |||
13 Tage | 1673 | 1673 | |||
12 Tage | 1544 | 1544 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
9 Tage | 11451075 | 1145 1075 | |||
10 Tage | 12661187 | 1266 1187 | |||
2 Wochen | 1830 | 1830 | |||
15 Tage | 1958 | 1958 | |||
16 Tage | 2087 | 2087 | |||
18 Tage | 2344 | 2344 | |||
19 Tage | 2472 | 2472 | |||
20 Tage | 2601 | 2601 | |||
3 Wochen | 2730 | 2730 | |||
13 Tage | 1681 | 1681 | |||
12 Tage | 1552 | 1552 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
9 Tage | 11451075 | 1145 1075 | |||
11 Tage | 1424 | 1424 | |||
2 Wochen | 1838 | 1838 | |||
15 Tage | 1966 | 1966 | |||
17 Tage | 2223 | 2223 | |||
18 Tage | 2352 | 2352 | |||
19 Tage | 2481 | 2481 | |||
20 Tage | 2609 | 2609 | |||
3 Wochen | 2738 | 2738 | |||
13 Tage | 1689 | 1689 | |||
12 Tage | 1560 | 1560 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
8 Tage | 1025963 | 1025 963 | |||
10 Tage | 1285 | 1285 | |||
11 Tage | 1432 | 1432 | |||
2 Wochen | 1846 | 1846 | |||
16 Tage | 2103 | 2103 | |||
17 Tage | 2231 | 2231 | |||
18 Tage | 2360 | 2360 | |||
19 Tage | 2489 | 2489 | |||
20 Tage | 2617 | 2617 | |||
3 Wochen | 2746 | 2746 | |||
13 Tage | 1697 | 1697 | |||
12 Tage | 1568 | 1568 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
1 Woche | 893838 | 893 838 | |||
9 Tage | 1165 | 1165 | |||
10 Tage | 1293 | 1293 | |||
11 Tage | 1440 | 1440 | |||
15 Tage | 1982 | 1982 | |||
16 Tage | 2111 | 2111 | |||
17 Tage | 2239 | 2239 | |||
18 Tage | 2368 | 2368 | |||
19 Tage | 2497 | 2497 | |||
20 Tage | 2625 | 2625 | |||
13 Tage | 1705 | 1705 | |||
12 Tage | 1576 | 1576 | |||
11 Tage | 1448 | 1448 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
6 Tage | 773726 | 773 726 | |||
8 Tage | 1044 | 1044 | |||
9 Tage | 1173 | 1173 | |||
10 Tage | 1319 | 1319 | |||
15 Tage | 1990 | 1990 | |||
16 Tage | 2119 | 2119 | |||
17 Tage | 2247 | 2247 | |||
18 Tage | 2376 | 2376 | |||
19 Tage | 2505 | 2505 | |||
3 Wochen | 2762 | 2762 | |||
2 Wochen | 1862 | 1862 | |||
12 Tage | 1584 | 1584 | |||
11 Tage | 1456 | 1456 | |||
Mitt-Woche | 516485 | 516 485 | |||
5 Tage | 653613 | 653 613 | |||
1 Woche | 923 | 923 | |||
8 Tage | 1052 | 1052 | |||
9 Tage | 1181 | 1181 | |||
10 Tage | 1327 | 1327 | |||
15 Tage | 1998 | 1998 | |||
16 Tage | 2127 | 2127 | |||
17 Tage | 2255 | 2255 | |||
18 Tage | 2384 | 2384 | |||
20 Tage | 2641 | 2641 | |||
3 Wochen | 2770 | 2770 | |||
2 Wochen | 1870 | 1870 | |||
13 Tage | 1721 | 1721 | |||
11 Tage | 1464 | 1464 | |||
4 Tage | 516485 | 516 485 | |||
6 Tage | 791 | 791 | |||
1 Woche | 932 | 932 | |||
8 Tage | 1060 | 1060 | |||
9 Tage | 1189 | 1189 | |||
10 Tage | 1335 | 1335 | |||
15 Tage | 2006 | 2006 | |||
16 Tage | 2135 | 2135 | |||
17 Tage | 2264 | 2264 | |||
19 Tage | 2521 | 2521 | |||
20 Tage | 2649 | 2649 | |||
3 Wochen | 2778 | 2778 | |||
2 Wochen | 1878 | 1878 | |||
13 Tage | 1729 | 1729 | |||
12 Tage | 1601 | 1601 | |||
5 Tage | 670 | 670 | |||
6 Tage | 799 | 799 | |||
1 Woche | 940 | 940 | |||
8 Tage | 1068 | 1068 | |||
9 Tage | 1197 | 1197 | |||
10 Tage | 1343 | 1343 | |||
2 Wochen | 1886 | 1886 | |||
15 Tage | 2014 | 2014 | |||
16 Tage | 2143 | 2143 | |||
18 Tage | 2400 | 2400 | |||
19 Tage | 2529 | 2529 | |||
20 Tage | 2657 | 2657 | |||
3 Wochen | 2786 | 2786 | |||
13 Tage | 1757 | 1757 | |||
12 Tage | 1609 | 1609 | |||
4 Tage | 534 | 534 | |||
5 Tage | 678 | 678 | |||
6 Tage | 807 | 807 | |||
1 Woche | 948 | 948 | |||
8 Tage | 1076 | 1076 | |||
9 Tage | 1205 | 1205 | |||
11 Tage | 1480 | 1480 | |||
2 Wochen | 1894 | 1894 | |||
15 Tage | 2022 | 2022 | |||
17 Tage | 2280 | 2280 | |||
18 Tage | 2408 | 2408 | |||
19 Tage | 2537 | 2537 | |||
20 Tage | 2665 | 2665 | |||
3 Wochen | 2794 | 2794 | |||
13 Tage | 1765 | 1765 | |||
12 Tage | 1617 | 1617 | |||
4 Tage | 542 | 542 | |||
5 Tage | 686 | 686 | |||
6 Tage | 815 | 815 | |||
1 Woche | 956 | 956 | |||
8 Tage | 1084 | 1084 | |||
10 Tage | 1359 | 1359 | |||
11 Tage | 1488 | 1488 | |||
13 Tage | 1773 | 1773 | |||
2 Wochen | 1902 | 1902 | |||
16 Tage | 2159 | 2159 | |||
17 Tage | 2288 | 2288 | |||
18 Tage | 2416 | 2416 | |||
19 Tage | 2545 | 2545 | |||
20 Tage | 2673 | 2673 | |||
12 Tage | 1625 | 1625 | |||
11 Tage | 1496 | 1496 | |||
10 Tage | 1367 | 1367 | |||
9 Tage | 1221 | 1221 | |||
1 Woche | 964 | 964 | |||
6 Tage | 823 | 823 | |||
5 Tage | 694 | 694 | |||
4 Tage | 566 | 566 | |||
3 Tage | 421 | 421 | |||
3 Wochen | 2802 | 2802 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung
Bettwäsche
Handtücher
Gas/Öl
WLAN
Heizung
Diverses
Haustiere
Max. 1; € 6/Nacht
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
St. Martin in Thurn
Zentrum
1 km
Restaurants
1 km
Skilifte
7 km
Flughafen
100 km
tipps
Keine Bewertungen