Candiani D3 bilocale 2 livelliMilano - Italien (IT-57611)
Candiani D3 bilocale 2 livelli
Hauscode
IT-57611
Länder :
Ort:
Milano
Sterne:
Anzahl Personen:
4 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
1
Art:
Appartement
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Beschreibung
Diese ferienwohnung in Milano mit 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 personen. Unterkunft Unterkunft hat 60 m². Die Unterkunft verfügt über aufzug, terrasse, waschmaschine, mini-bar, bügeleisen/-brett, internet (WLAN), haartrockner, balkon, fitnessstudio, zentralheizung, klimaanlage in der ganzen unterkunft, garage in auf dem grundstück, 1 Fernseher. Dieses separate küche, mit induktions-kochfeld, ist ausgestattet in kühlschrank, mikrowelle, backofen, gefrierschrank, spülmaschine, geschirr/besteck, kochutensilien, kaffeemaschine und herdplatte.
Aufteilung
- Küche
- Schlafzimmer
- Badezimmer
- Dusche
- Dusche
- Fitnessraum
- Allgemein
- Bar
- Doppelbett
- Doppelschlafcouch
- TV
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Waschmaschine
- Balkon
- Terrasse
- Parkplatz
- Bügeleisen
- Föhn
Verfügbarkeit Candiani D3 bilocale 2 livelli
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tage | 123 | 123 | |||
16 Tage | 17481567 | 1748 1567 | |||
15 Tage | 16611489 | 1661 1489 | |||
2 Wochen | 15741412 | 1574 1412 | |||
13 Tage | 14691316 | 1469 1316 | |||
12 Tage | 13821239 | 1382 1239 | |||
11 Tage | 12921157 | 1292 1157 | |||
10 Tage | 11921068 | 1192 1068 | |||
9 Tage | 1098985 | 1098 985 | |||
8 Tage | 955857 | 955 857 | |||
2 Tage | 205184 | 205 184 | |||
3 Tage | 332299 | 332 299 | |||
4 Tage | 464417 | 464 417 | |||
5 Tage | 588527 | 588 527 | |||
6 Tage | 743668 | 743 668 | |||
1 Woche | 901808 | 901 808 | |||
10 Tage | 12051080 | 1205 1080 | |||
11 Tage | 12961161 | 1296 1161 | |||
12 Tage | 13821239 | 1382 1239 | |||
13 Tage | 14691316 | 1469 1316 | |||
2 Wochen | 15741412 | 1574 1412 | |||
15 Tage | 16611489 | 1661 1489 | |||
9 Tage | 1105991 | 1105 991 | |||
8 Tage | 999895 | 999 895 | |||
1 Woche | 955855 | 955 855 | |||
1 Tage | 123 | 123 | |||
2 Tage | 225202 | 225 202 | |||
3 Tage | 357321 | 357 321 | |||
4 Tage | 492442 | 492 442 | |||
5 Tage | 647582 | 647 582 | |||
6 Tage | 805722 | 805 722 | |||
9 Tage | 11181002 | 1118 1002 | |||
10 Tage | 12091083 | 1209 1083 | |||
11 Tage | 12961161 | 1296 1161 | |||
12 Tage | 13821239 | 1382 1239 | |||
13 Tage | 14691316 | 1469 1316 | |||
2 Wochen | 15741412 | 1574 1412 | |||
8 Tage | 1018913 | 1018 913 | |||
1 Woche | 1015910 | 1015 910 | |||
1 Tage | 147 | 147 | |||
Wochenende | 261235 | 261 235 | |||
Lange Wochenende | 396356 | 396 356 | |||
4 Tage | 536481 | 536 481 | |||
5 Tage | 709637 | 709 637 | |||
6 Tage | 859770 | 859 770 | |||
13 Tage | 14521326 | 1452 1326 | |||
12 Tage | 13651247 | 1365 1247 | |||
11 Tage | 12781168 | 1278 1168 | |||
10 Tage | 11921089 | 1192 1089 | |||
9 Tage | 11051010 | 1105 1010 | |||
8 Tage | 1014927 | 1014 927 | |||
1 Woche | 1003917 | 1003 917 | |||
6 Tage | 888811 | 888 811 | |||
5 Tage | 743680 | 743 680 | |||
4 Tage | 578528 | 578 528 | |||
3 Tage | 420377 | 420 377 | |||
2 Tage | 269242 | 269 242 | |||
1 Tage | 152 | 152 | |||
8 Tage | 995910 | 995 910 | |||
9 Tage | 1082990 | 1082 990 | |||
10 Tage | 11691069 | 1169 1069 | |||
11 Tage | 12561148 | 1256 1148 | |||
12 Tage | 13431227 | 1343 1227 | |||
1 Woche | 993908 | 993 908 | |||
6 Tage | 871795 | 871 795 | |||
1 Tage | 156 | 156 | |||
2 Tage | 288259 | 288 259 | |||
3 Tage | 457418 | 457 418 | |||
4 Tage | 607554 | 607 554 | |||
5 Tage | 767701 | 767 701 | |||
11 Tage | 12311125 | 1231 1125 | |||
10 Tage | 11441046 | 1144 1046 | |||
9 Tage | 1057967 | 1057 967 | |||
8 Tage | 958876 | 958 876 | |||
1 Woche | 958875 | 958 875 | |||
6 Tage | 857783 | 857 783 | |||
5 Tage | 747683 | 747 683 | |||
Mitt-Woche | 643588 | 643 588 | |||
3 Tage | 483442 | 483 442 | |||
2 Tage | 322294 | 322 294 | |||
1 Tage | 174 | 174 | |||
9 Tage | 1018931 | 1018 931 | |||
8 Tage | 919840 | 919 840 | |||
1 Woche | 914835 | 914 835 | |||
6 Tage | 818748 | 818 748 | |||
5 Tage | 718656 | 718 656 | |||
4 Tage | 591540 | 591 540 | |||
3 Tage | 487446 | 487 446 | |||
2 Tage | 332304 | 332 304 | |||
1 Tage | 195 | 195 | |||
10 Tage | 11051010 | 1105 1010 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
Kurtaxe
Heizung
Klimaanlage
Internet Access
Pflichtfeld
Endreinigung
€ 55 /Stay pauschal
Ffakultativ
Arrival out of schedule
€ 30 /Stay pauschal
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
tipps
Keine Bewertungen