Dalmacija 1Sukosan - Kroatien (HR-47020)
Dalmacija 1
Hauscode
HR-47020
Länder :
Ort:
Sukosan
Sterne:
Anzahl Personen:
8 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
2
Anzahl Bettzimmer:
4
Art:
Villa
Haustyp:
Frei stehend
Lage:
Wohnviertel
Swimmingpool
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV (Flatscreen)
- Sitzecke
- Esszimmer
- Esstisch (10 Personen)
- Küche
- Wasserkocher
- Kochherd
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Waschmaschine
- Terrasse (alleinige Nutzung)
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- TV (Flatscreen)
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Balkon
- Klimaanlage
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- TV (Flatscreen)
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Balkon
- Klimaanlage
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Balkon
- Klimaanlage
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Balkon
- Klimaanlage
- Allgemein
- Toilette (im Garten)
- Klimaanlage
- Terrasse (alleinige Nutzung)
- Gartenmöbel
- Liegen
- Grill
- Parkplatz
- Liegestühle
- Sonnenschirm
- Pool (alleinige Nutzung) (im Garten)
- Spielgeräte
- Gartenlounge
Verfügbarkeit Dalmacija 1
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
15 Tage | 42674070 | 4267 4070 | |||
16 Tage | 45454335 | 4545 4335 | |||
17 Tage | 48234600 | 4823 4600 | |||
18 Tage | 51004864 | 5100 4864 | |||
19 Tage | 53785129 | 5378 5129 | |||
20 Tage | 56565393 | 5656 5393 | |||
2 Wochen | 39903806 | 3990 3806 | |||
13 Tage | 37123541 | 3712 3541 | |||
12 Tage | 34343277 | 3434 3277 | |||
11 Tage | 31563012 | 3156 3012 | |||
10 Tage | 28792747 | 2879 2747 | |||
9 Tage | 26012483 | 2601 2483 | |||
8 Tage | 23232218 | 2323 2218 | |||
1 Woche | 20461954 | 2046 1954 | |||
3 Wochen | 59345658 | 5934 5658 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung
Bettwäsche
Handtücher
WLAN
Klimaanlage
Benutzung Waschmaschine
Pflichtfeld
Kaution
€ 300 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution bar bezahlen) pauschal
Diverses
Haustiere
Max. 2; € 15/Tier/Nacht
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Sukosan
Zentrum
4 km
Meer
4 km
Shops
500 m
Restaurants
4 km
Flughafen
9 km
tipps
Keine Bewertungen