229694Bruinisse - Niederlande (NL-19592)
229694
Hauscode
NL-19592
Länder :
Ort:
Bruinisse
Sterne:
Anzahl Personen:
8
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
4
Art:
Ferienhaus
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Sauna
Beschreibung
Ferienhaus mit allem Komfort in Zeeland.
Ideal geeignet für 6 - 8 Personen.
Es erwarten Sie 150 m² purer Urlaub aufgeteilt auf 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, 1 Küche und 1 Wohnzimmer.
Ob Sie eine romantische Zeit zu Zweit verbringen möchten oder mit Familie und Freunden mal dem Alltag entfliehen wollen, hier haben Sie alle Möglichkeiten!
Entspannen Sie sich in der Sauna oder in der riesigen Badewanne.
Die Terrasse lädt dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- TV
- TV
- Küche
- Esstisch
- Kochplatte
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- TV
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- TV
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- Doppelbett
- TV
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Toilette
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Toilette
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Toilette
- Ruheraum
- Allgemein
- Internet
- Internet
- Erste-Hilfe-Station
- Trockner
- Sauna
- Waschmaschine
- Balkon
- Heizung
- Terrasse
- Garten
- Liegewiese
- Liegen
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Treppenschutzgitter
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Trockenschrank
- Alarmanlage
- parken (kostenpflichtig)
Verfügbarkeit 229694
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
Lange Wochenende | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
Mitt-Woche | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
Lange Wochenende | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
13 Tage | 4505 | 4505 | |||
2 Wochen | 4844 | 4844 | |||
15 Tage | 5183 | 5183 | |||
16 Tage | 5522 | 5522 | |||
17 Tage | 5861 | 5861 | |||
18 Tage | 6200 | 6200 | |||
19 Tage | 6539 | 6539 | |||
20 Tage | 6878 | 6878 | |||
12 Tage | 4166 | 4166 | |||
11 Tage | 3827 | 3827 | |||
3 Tage | 1078 | 1078 | |||
4 Tage | 1435 | 1435 | |||
5 Tage | 1794 | 1794 | |||
6 Tage | 2133 | 2133 | |||
1 Woche | 2472 | 2472 | |||
8 Tage | 2810 | 2810 | |||
9 Tage | 3149 | 3149 | |||
10 Tage | 3488 | 3488 | |||
3 Wochen | 7217 | 7217 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Gas/Öl
Heizung
Pflichtfeld
Kaution
€ 150 (Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 14 Tage nach der Abreise) pauschal
Endreinigung
€ 75 pauschal
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Bettwäsche
Mitzubringen
Handtücher
Mitzubringen
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Bruinisse
See
1 km
Restaurants
2 km
Flughafen
50 km
tipps
Keine Bewertungen