KathrinKleinarl - Österreich (AT-11602)
Kathrin
Beschreibung
Die Eigentümerin hat in ihrem freistehenden Haus im Obergeschoss eine gemütliche Ferienwohnung eingerichtet. Die große Wohnküche ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet und bietet genug Platz für alle Gäste. Luxuriös an dieser Ferienwohnung ist, dass alle drei Schlafzimmer mit einer eigenen Dusche, Waschbecken und Toilette sowie Fernseher ausgestattet sind. Ideal also für eine große Familie, aber auch für drei Paare, die jeweils auch Wert auf ihre Privatsphäre legen.
Eine atemberaubende Landschaft, frische Bergluft und Familienfreundlichkeit stehen im Dorf Kleinarl an erster Stelle. Sie erreichen das Skigebiet Salzburger Sportwelt zu Fuß (auf der anderen Straßenseite), die Talstation liegt nur 100 m weiter. Das Skigebiet ist eine der vielen Zugangsmöglichkeiten zum übergreifenden Ski Amadé, dem größten Skigebiet Österreichs. Mit einem Skipass haben Sie hier Zugang zu mehreren Top-Skigebieten! (Flachau, Hochkönig, Goldegg, Schladming, Wagrain, Filzmoos)
Es gibt zahlreiche Wanderwege mit wunderschönen Ausblicken über die faszinierende Bergwelt. Lassen Sie sich hier in den Berghütten mit fröhlicher Musik und der herrlichen einheimischen Küche verwöhnen. Die Skilifte sind hier im Sommer auch in Betrieb, sodass Sie auch im Sommer einfach in die Berge gelangen.
Aufteilung
- Parterre
- Flur (Gemeinschaftliche Nutzung mit dem Eigentümer)
- Skikeller
- Skischuhheizung
- In der 1. Etage
- Wohnküche
- TV (Kabel) (Flatscreen)
- Esstisch
- Wasserkocher
- Kochherd (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine (Filter)
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Schlafzimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- Doppelbett (180 x 200 cm)
- TV (Kabel) (Flatscreen)
- Dusche
- Waschbecken
- Balkon
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- TV (Kabel) (Flatscreen)
- Dusche
- Waschbecken
- Balkon
- Föhn
- Föhn
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- TV (Flatscreen)
- Dusche
- Waschbecken
- Föhn
- Toilette
- Toilette
- Toilette
- Allgemein
- Grill (auf Anfrage)
- Balkon
- Heizung (Zentral)
- Garten (Gemeinschaftliche Nutzung mit dem Eigentümer)
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Liegestühle
- Sandkasten
- Spielgeräte
- Rutsche
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Sonnenschirm
- Schaukel
- Schlitten
Anmerkungen
Die Haltestelle für den Skibus liegt 50 Meter entferntTipps vom Eigentümer
Herzlich willkommen im Haus Kathrin! Nur 5 Minuten zu Fuß zu den Liftanlagen, Brötchen Service !
Verfügbarkeit Kathrin
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
2 Wochen | 21271775 | 2127 1775 | |||
15 Tage | 23111927 | 2311 1927 | |||
16 Tage | 24842068 | 2484 2068 | |||
17 Tage | 26742226 | 2674 2226 | |||
18 Tage | 28642384 | 2864 2384 | |||
19 Tage | 30542542 | 3054 2542 | |||
20 Tage | 32442700 | 3244 2700 | |||
3 Wochen | 34342858 | 3434 2858 | |||
13 Tage | 19351615 | 1935 1615 | |||
12 Tage | 17431455 | 1743 1455 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 1171979 | 1171 979 | |||
9 Tage | 13171101 | 1317 1101 | |||
10 Tage | 14531213 | 1453 1213 | |||
11 Tage | 15981334 | 1598 1334 | |||
2 Wochen | 21661806 | 2166 1806 | |||
15 Tage | 23571965 | 2357 1965 | |||
16 Tage | 25312107 | 2531 2107 | |||
17 Tage | 27212265 | 2721 2265 | |||
18 Tage | 29112423 | 2911 2423 | |||
19 Tage | 31012581 | 3101 2581 | |||
20 Tage | 32912739 | 3291 2739 | |||
3 Wochen | 34812897 | 3481 2897 | |||
13 Tage | 19821654 | 1982 1654 | |||
12 Tage | 17901494 | 1790 1494 | |||
11 Tage | 15981334 | 1598 1334 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 1171979 | 1171 979 | |||
9 Tage | 13171101 | 1317 1101 | |||
10 Tage | 14531213 | 1453 1213 | |||
2 Wochen | 22131845 | 2213 1845 | |||
15 Tage | 24042004 | 2404 2004 | |||
16 Tage | 25772145 | 2577 2145 | |||
17 Tage | 27672303 | 2767 2303 | |||
18 Tage | 29572461 | 2957 2461 | |||
19 Tage | 31472619 | 3147 2619 | |||
20 Tage | 33372777 | 3337 2777 | |||
3 Wochen | 35272935 | 3527 2935 | |||
13 Tage | 20291693 | 2029 1693 | |||
12 Tage | 18371533 | 1837 1533 | |||
11 Tage | 16451373 | 1645 1373 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 1171979 | 1171 979 | |||
9 Tage | 13171101 | 1317 1101 | |||
10 Tage | 14531213 | 1453 1213 | |||
2 Wochen | 22601884 | 2260 1884 | |||
15 Tage | 24512043 | 2451 2043 | |||
16 Tage | 26242184 | 2624 2184 | |||
17 Tage | 28142342 | 2814 2342 | |||
18 Tage | 30042500 | 3004 2500 | |||
19 Tage | 31942658 | 3194 2658 | |||
20 Tage | 33842816 | 3384 2816 | |||
3 Wochen | 35742973 | 3574 2973 | |||
13 Tage | 20761732 | 2076 1732 | |||
12 Tage | 18841572 | 1884 1572 | |||
11 Tage | 16921412 | 1692 1412 | |||
Lange Wochenende | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 1171979 | 1171 979 | |||
9 Tage | 13171101 | 1317 1101 | |||
10 Tage | 15001252 | 1500 1252 | |||
13 Tage | 21231771 | 2123 1771 | |||
2 Wochen | 23071923 | 2307 1923 | |||
15 Tage | 24802064 | 2480 2064 | |||
16 Tage | 26702222 | 2670 2222 | |||
17 Tage | 28602380 | 2860 2380 | |||
18 Tage | 30502538 | 3050 2538 | |||
19 Tage | 32402696 | 3240 2696 | |||
20 Tage | 34302854 | 3430 2854 | |||
12 Tage | 19311611 | 1931 1611 | |||
11 Tage | 17391451 | 1739 1451 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 1171979 | 1171 979 | |||
9 Tage | 13641140 | 1364 1140 | |||
10 Tage | 15471291 | 1547 1291 | |||
13 Tage | 21621802 | 2162 1802 | |||
2 Wochen | 23531961 | 2353 1961 | |||
15 Tage | 25272103 | 2527 2103 | |||
16 Tage | 27172261 | 2717 2261 | |||
17 Tage | 29072419 | 2907 2419 | |||
18 Tage | 30972577 | 3097 2577 | |||
19 Tage | 32872735 | 3287 2735 | |||
12 Tage | 19781650 | 1978 1650 | |||
11 Tage | 17861490 | 1786 1490 | |||
10 Tage | 15941330 | 1594 1330 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1025857 | 1025 857 | |||
8 Tage | 12181018 | 1218 1018 | |||
9 Tage | 14121180 | 1412 1180 | |||
12 Tage | 20251689 | 2025 1689 | |||
13 Tage | 22091841 | 2209 1841 | |||
2 Wochen | 24002000 | 2400 2000 | |||
15 Tage | 25732141 | 2573 2141 | |||
16 Tage | 27632299 | 2763 2299 | |||
17 Tage | 29532457 | 2953 2457 | |||
18 Tage | 31432615 | 3143 2615 | |||
11 Tage | 18331529 | 1833 1529 | |||
10 Tage | 16411369 | 1641 1369 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
Mitt-Woche | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 879735 | 879 735 | |||
1 Woche | 1072896 | 1072 896 | |||
8 Tage | 12661058 | 1266 1058 | |||
9 Tage | 14491209 | 1449 1209 | |||
12 Tage | 20721728 | 2072 1728 | |||
13 Tage | 22561880 | 2256 1880 | |||
2 Wochen | 24472039 | 2447 2039 | |||
15 Tage | 26202180 | 2620 2180 | |||
16 Tage | 28102338 | 2810 2338 | |||
17 Tage | 30002496 | 3000 2496 | |||
11 Tage | 18801568 | 1880 1568 | |||
10 Tage | 16881408 | 1688 1408 | |||
9 Tage | 14961248 | 1496 1248 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 733613 | 733 613 | |||
6 Tage | 926774 | 926 774 | |||
1 Woche | 1120936 | 1120 936 | |||
8 Tage | 13131097 | 1313 1097 | |||
11 Tage | 19271607 | 1927 1607 | |||
12 Tage | 21191767 | 2119 1767 | |||
13 Tage | 23031919 | 2303 1919 | |||
2 Wochen | 24762060 | 2476 2060 | |||
15 Tage | 26662218 | 2666 2218 | |||
16 Tage | 28562376 | 2856 2376 | |||
10 Tage | 17351447 | 1735 1447 | |||
9 Tage | 15431287 | 1543 1287 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
4 Tage | 587491 | 587 491 | |||
5 Tage | 780652 | 780 652 | |||
6 Tage | 974814 | 974 814 | |||
1 Woche | 1167975 | 1167 975 | |||
8 Tage | 13601136 | 1360 1136 | |||
15 Tage | 27132257 | 2713 2257 | |||
2 Wochen | 25232099 | 2523 2099 | |||
13 Tage | 23491957 | 2349 1957 | |||
12 Tage | 21581798 | 2158 1798 | |||
11 Tage | 19741646 | 1974 1646 | |||
10 Tage | 17821486 | 1782 1486 | |||
9 Tage | 15901326 | 1590 1326 | |||
8 Tage | 14081176 | 1408 1176 | |||
1 Woche | 12141014 | 1214 1014 | |||
6 Tage | 1021853 | 1021 853 | |||
5 Tage | 828692 | 828 692 | |||
4 Tage | 634530 | 634 530 | |||
3 Tage | 441369 | 441 369 | |||
10 Tage | 18291525 | 1829 1525 | |||
11 Tage | 20211685 | 2021 1685 | |||
12 Tage | 22051837 | 2205 1837 | |||
13 Tage | 23961996 | 2396 1996 | |||
2 Wochen | 25692137 | 2569 2137 | |||
9 Tage | 16371365 | 1637 1365 | |||
8 Tage | 14451205 | 1445 1205 | |||
Lange Wochenende | 488408 | 488 408 | |||
4 Tage | 682570 | 682 570 | |||
5 Tage | 875731 | 875 731 | |||
6 Tage | 1068892 | 1068 892 | |||
1 Woche | 12621054 | 1262 1054 | |||
12 Tage | 22521876 | 2252 1876 | |||
11 Tage | 20681724 | 2068 1724 | |||
10 Tage | 18761564 | 1876 1564 | |||
9 Tage | 16841404 | 1684 1404 | |||
8 Tage | 14921244 | 1492 1244 | |||
1 Woche | 13091093 | 1309 1093 | |||
6 Tage | 1116932 | 1116 932 | |||
5 Tage | 922770 | 922 770 | |||
4 Tage | 729609 | 729 609 | |||
3 Tage | 536448 | 536 448 | |||
13 Tage | 24432035 | 2443 2035 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr R S. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Dezember 2022Een huis vlakbij de doorgaande weg, dus bij sneeuw kan je makkelijk weg. Ruime slaapkamers fijne keuken met uitzicht. Leuk gewandeld.
H. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2021Sehr freundlich,sauber.. Alles gut und wird empfohlen..
Mr Wim B. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juni 2019 - Juli 2019Het enige minpunt is dat de huiseigenaars die onder wonen hardhorig zijn en al van 6u30 lawaai maken. Accomodatie is in orde. Heel fijne rustige omgeving.
Mr herman s. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juli 2018 - August 2018mooie omgeving,, accommodatie keurig verzorgd, voor herhaling vatbaar , veel activiteiten voor in de zomer
Ms Jantina B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juni 2018Het was en fijn appartement Mooie omgeving.