SionaAlcudia - Spanien (ES-13471)
Siona
Hauscode
ES-13471
Länder :
Ort:
Alcudia
Sterne:
Anzahl Personen:
10 + 1 Kinder (0-2 Jahre)
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
5
Art:
Landhaus
Haustyp:
Frei stehend
Lage:
Auf einer Insel
Lage:
Landlich
Swimmingpool
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Nicht Rauchen
Beschreibung
Schönes Haus am Rande des charmanten Dorf von Alcudia im Norden von Mallorca. Das Haus verfügt über fünf geräumige Schlafzimmer und zwei Bäder auf zwei Etagen verteilt.
Das Haus hat auch einen fantastischen Pool mit Liegestühlen und Sonnenschirmen. Es hat auch eine Außendusche und ein Grill Mobilheime.
Von der Terrasse des Hauses sind Panoramablick auf die Berge, die Landschaft und das Meer.
Bei nur 3,5 km vom Meer und der Stadt Alcudia und seinen malerischen Straßen und Markt, wird dieses Haus als eine perfekte Wahl für Familien und Gruppen von Menschen, die einen unvergesslichen Urlaub auf Mallorca genießen möchten vorgestellt.
Aufteilung
- Parterre
- Küche
- Kochherd (4 Kochplatten)
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Trockner
- Waschmaschine
- Hochstuhl
- Wohn/Esszimmer
- TV (Satellit)
- CD-Spieler
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Heizung (Zentral)
- Klimaanlage
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Heizung (Zentral)
- Klimaanlage
- Wintergarten/Veranda
- Allgemein
- Einzelklappbett
- Dusche (im Garten)
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Pool (alleinige Nutzung) (12 x 6 m.) (geöffnet von Mar bis einschließlich Sep)
- Kinderbett
Anmerkungen
Max. 1 zusätzliches Bett/zusätzliche Betten für 20 Euro pro Person pro Nacht möglichMiete Lizenz: ETV/3166
Verfügbarkeit Siona
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 30562737 | 3056 2737 | |||
3 Wochen | 88608461 | 8860 8461 | |||
20 Tage | 84608080 | 8460 8080 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
8 Tage | 34913127 | 3491 3127 | |||
9 Tage | 39273517 | 3927 3517 | |||
10 Tage | 43633907 | 4363 3907 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
20 Tage | 84608080 | 8460 8080 | |||
3 Wochen | 88608461 | 8860 8461 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
1 Woche | 30562737 | 3056 2737 | |||
8 Tage | 34913127 | 3491 3127 | |||
9 Tage | 39273517 | 3927 3517 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
20 Tage | 84608080 | 8460 8080 | |||
3 Wochen | 88608461 | 8860 8461 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
1 Woche | 30562737 | 3056 2737 | |||
8 Tage | 34913127 | 3491 3127 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
20 Tage | 84608080 | 8460 8080 | |||
3 Wochen | 88608461 | 8860 8461 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
1 Woche | 30562737 | 3056 2737 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
20 Tage | 84608080 | 8460 8080 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
19 Tage | 80607699 | 8060 7699 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
18 Tage | 76597317 | 7659 7317 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
17 Tage | 72596936 | 7259 6936 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
16 Tage | 68596555 | 6859 6555 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
15 Tage | 64596174 | 6459 6174 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
13 Tage | 56585411 | 5658 5411 | |||
12 Tage | 52585030 | 5258 5030 | |||
11 Tage | 47984589 | 4798 4589 | |||
10 Tage | 44044214 | 4404 4214 | |||
9 Tage | 39643793 | 3964 3793 | |||
8 Tage | 35243372 | 3524 3372 | |||
1 Woche | 30852952 | 3085 2952 | |||
2 Wochen | 60585792 | 6058 5792 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Endreinigung
Bettwäsche
Handtücher
Geschirrtücher
WLAN
Pflichtfeld
Kaution
€ 200 pauschal
Strom
€ 0,35/KwSt pro kWh
Gas/Öl
€ 1,15/Liter pro Liter
Kurtaxe
€ 2,20 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Alcudia
Meer
3,5 km
Shops
3,5 km
Restaurants
3,5 km
Flughafen
56 km