Marquesa ViewRojales - Costa Blanca - Spanien (ES-23527)
Marquesa View
Beschreibung
Diese exotische Villa befindet sich in Rojales. Ideal für eine Familie oder eine kleine Gruppe, bietet es Platz für 6 Personen und verfügt über 3 Schlafzimmer. Es verfügt über einen privaten Pool und Terrasse für Sie zum Entspannen und Genießen auf das Maximum.
Das nächste Lebensmittelgeschäft liegt 1 km von der Villa entfernt. Das Meer ist 9 km vom Aufenthalt entfernt. Speisen Sie in den Restaurants, die nur 1 km von der Unterkunft entfernt liegen. Benijofar, Torrevieja und Elche befinden sich in der Nähe.
Eine eingezäunte Terrasse ist vorhanden, um ein Glas Wein mit Ihren Lieben zu genießen. Eine Klimaanlage ist vorhanden, um Sie bequem im Inneren zu halten. Ein Gasgrill ist vorhanden, damit Sie mit kulinarischen Fähigkeiten spielen können. 2 Haustiere sind auf dem Grundstück erlaubt.
Die Villa liegt 37 km vom Flughafen Alicante entfernt.
Sie können zwischen 15:00 und 18:00 Uhr einchecken und Check-out kann von 9-10 Uhr erfolgen.
Aufteilung
- Parterre
- Küche
- Kochherd (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Kaffeemaschine (pads)
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn/Esszimmer
- TV (Satellit)
- Klimaanlage
- Schlafzimmer
- Doppelbett (140 x 190 cm)
- Klimaanlage
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Toilette
- Terrasse (umzäunt)
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill (Gas)
- Parkplatz
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett (90 x 190 cm)
- Klimaanlage
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett (150 x 190 cm)
- Klimaanlage
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Dusche
- Waschbecken
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Dusche
- Waschbecken
- Souterrain
- Kühl-/Gefrierkombination
- Waschmaschine
- Allgemein
- Pool (alleinige Nutzung) (8 x 4 m.)
Anmerkungen
Miete Lizenz: VT473060AVerfügbarkeit Marquesa View
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 829743 | 829 743 | |||
20 Tage | 23632100 | 2363 2100 | |||
19 Tage | 22421993 | 2242 1993 | |||
18 Tage | 21201887 | 2120 1887 | |||
17 Tage | 20071788 | 2007 1788 | |||
16 Tage | 18851681 | 1885 1681 | |||
15 Tage | 17631574 | 1763 1574 | |||
2 Wochen | 16411467 | 1641 1467 | |||
13 Tage | 15201360 | 1520 1360 | |||
12 Tage | 14331284 | 1433 1284 | |||
11 Tage | 13211184 | 1321 1184 | |||
10 Tage | 11981074 | 1198 1074 | |||
9 Tage | 1075963 | 1075 963 | |||
2 Wochen | 16761494 | 1676 1494 | |||
15 Tage | 17981600 | 1798 1600 | |||
16 Tage | 19191707 | 1919 1707 | |||
17 Tage | 20411814 | 2041 1814 | |||
18 Tage | 21551913 | 2155 1913 | |||
13 Tage | 15541387 | 1554 1387 | |||
12 Tage | 14321280 | 1432 1280 | |||
1 Woche | 864775 | 864 775 | |||
8 Tage | 987885 | 987 885 | |||
9 Tage | 1110995 | 1110 995 | |||
10 Tage | 12331105 | 1233 1105 | |||
11 Tage | 13201182 | 1320 1182 | |||
17 Tage | 20411812 | 2041 1812 | |||
16 Tage | 19191705 | 1919 1705 | |||
15 Tage | 17971598 | 1797 1598 | |||
2 Wochen | 16751491 | 1675 1491 | |||
13 Tage | 15541384 | 1554 1384 | |||
12 Tage | 14321277 | 1432 1277 | |||
11 Tage | 13201180 | 1320 1180 | |||
10 Tage | 11971072 | 1197 1072 | |||
9 Tage | 1110995 | 1110 995 | |||
8 Tage | 987885 | 987 885 | |||
1 Woche | 864775 | 864 775 | |||
13 Tage | 15531382 | 1553 1382 | |||
2 Wochen | 16751489 | 1675 1489 | |||
15 Tage | 17971596 | 1797 1596 | |||
16 Tage | 19181703 | 1918 1703 | |||
12 Tage | 14321275 | 1432 1275 | |||
11 Tage | 13191177 | 1319 1177 | |||
10 Tage | 11971070 | 1197 1070 | |||
9 Tage | 1074962 | 1074 962 | |||
8 Tage | 987885 | 987 885 | |||
1 Woche | 864775 | 864 775 | |||
15 Tage | 17961593 | 1796 1593 | |||
2 Wochen | 16751486 | 1675 1486 | |||
13 Tage | 15531379 | 1553 1379 | |||
12 Tage | 14311272 | 1431 1272 | |||
11 Tage | 13191175 | 1319 1175 | |||
10 Tage | 11961067 | 1196 1067 | |||
9 Tage | 1074959 | 1074 959 | |||
8 Tage | 951852 | 951 852 | |||
1 Woche | 864775 | 864 775 | |||
2 Wochen | 16741484 | 1674 1484 | |||
13 Tage | 15521377 | 1552 1377 | |||
12 Tage | 14311270 | 1431 1270 | |||
11 Tage | 13191173 | 1319 1173 | |||
10 Tage | 11961065 | 1196 1065 | |||
9 Tage | 1073957 | 1073 957 | |||
8 Tage | 951849 | 951 849 | |||
1 Woche | 828741 | 828 741 | |||
12 Tage | 14421337 | 1442 1337 | |||
11 Tage | 13201224 | 1320 1224 | |||
10 Tage | 12061121 | 1206 1121 | |||
9 Tage | 10821007 | 1082 1007 | |||
8 Tage | 959893 | 959 893 | |||
1 Woche | 835779 | 835 779 | |||
13 Tage | 15651450 | 1565 1450 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Ms patricia v. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: September 2021Goed ontvangen bij aankomst aan de villa. De villa was proper op een paar dingen na die iets beter gepoetst mochten zijn. Er is ook veel aan vervanging of onderhoud toe in en buiten de villa. Vooral het meubilair is aan vernieuwing toe en verder schilderwerk en algemeen onderhoud van het gebouw is wel nodig. De tuin had ook dringend een onderhoudsbeurt nodig, jammer genoeg zijn ze dit onze laatste dag komen doen. Door het vele lawaai en irriterende geur van een palmboom die ze volledig hebben verwijderd is onze laatste dat zeer onaangenaam verlopen. Ondanks de mindere punten toch nog een redelijk aangenaam verblijf gehad.
Annemarie B. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: September 2021Vuil niet onderhouden huis Bijna geen huis raad Ligkussens met schimmel. Deurstijlen krom en kapot ,veel roest aanwezig.
Mr Alexander H. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: September 2019alles war in Ordnung, es hat uns sehr gefallen.