Vakantiehuis Allingåbro - Denemarken (DK-53784)
Omschrijving
KEINE VERMIETUNG AN JUGENDGRUPPEN ERWÜNSCHT! Ferienhaus mit eigenem Swimmingpool, Whirlpool sowie Meerblick vom geräumigen Küchen-/Wohnbereich sowie von der Terrasse davor. Das 2017 erbaute Haus liegt bei Skovgårde und ist mit einer energieeffizienten Wärmepumpe ausgestattet. Das aus hochwertigen Materialien errichtete Holzhaus ist individuell gestaltet und bietet einige ansprechende Details, wie z.B. den Einblick von der Sauna in den Bereich mit Pool und Whirlpool. Die gute Ausstattung des Hauses trägt maßgeblich zur Erholung bei. Der Schlafkomfort in den insgesamt fünf Schlafzimmern ist hoch. Zugleich steht ein Aktivitätsraum zur Verfügung, in dem die Kinder sich vergnügen können. Mit seinen insgesamt fünf Schlafzimmern sowie Hems und seinen zwei Bädern mit Dusche/WC ist dieses Feriendomizil auch für einen Mehrfamilienurlaub mit Freunden geeignet. Die Kojenbetten und der Hems sind sehr kinderfreundlich. Die Küchenausstattung ist zeitgemäß und umfassend, von der Essecke hat man bei den Mahlzeiten ebenfalls herrlichen Ausblick zur Küste. Draußen steht mehrere, teils überdachte Terrassenfläche zur Verfügung, die in verschiedene Himmelsrichtungen ausgerichtet wurden und somit fast den ganzen Tag über Sonne bieten und sich im Sommer auch für Grillabende anbieten. Der Badestrand von Skovgårde gilt als attraktiv und liegt nur etwa 2 Minuten Fußweg von diesem ansprechenden Ferienhaus.
Indeling
- open keuken
- fornuis (elektrisch)
- afzuigkap
- koffiezetapparaat
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- vriezer (60-99L)
- wasmachine
- woon/slaapkamer
- TV (kabel) (duitse zender(s)) (Deense TV zenders (DR1 en TV2))
- radio
- kinderstoel
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- kinderbed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 4 X stapelbed
- badkamer (vloerverwarming)
- bad of douche
- wasbak
- toilet
- badkamer (vloerverwarming)
- bad of douche
- wasbak
- toilet
- vide
- 4 X 1-pers. vouwbed
- Algemeen
- spelcomputer
- sauna (6 personen)
- terras
- terras (overdekt)
- BBQ
- zwembad
- speeltoestellen
- aardwarmte
- lucht-water warmtepomp
Opmerkingen
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongerenBeschikbaarheid Vakantiehuis
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
Midweek | 880 | 880 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 weken | 3443 | 3443 | |||
13 dagen | 2146 | 2146 | |||
2 weken | 2301 | 2301 | |||
15 dagen | 2455 | 2455 | |||
16 dagen | 2610 | 2610 | |||
17 dagen | 2825 | 2825 | |||
18 dagen | 2979 | 2979 | |||
19 dagen | 3134 | 3134 | |||
20 dagen | 3288 | 3288 | |||
12 dagen | 1992 | 1992 | |||
11 dagen | 1837 | 1837 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
4 dagen | 880 | 880 | |||
5 dagen | 1023 | 1023 | |||
6 dagen | 1126 | 1126 | |||
1 week | 1139 | 1139 | |||
8 dagen | 1293 | 1293 | |||
9 dagen | 1488 | 1488 | |||
10 dagen | 1643 | 1643 | |||
13 dagen | 2155 | 2155 | |||
2 weken | 2310 | 2310 | |||
15 dagen | 2464 | 2464 | |||
16 dagen | 2619 | 2619 | |||
17 dagen | 2833 | 2833 | |||
18 dagen | 2988 | 2988 | |||
19 dagen | 3143 | 3143 | |||
20 dagen | 3297 | 3297 | |||
3 weken | 3452 | 3452 | |||
12 dagen | 2001 | 2001 | |||
11 dagen | 1846 | 1846 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
Midweek | 880 | 880 | |||
5 dagen | 1023 | 1023 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1148 | 1148 | |||
8 dagen | 1302 | 1302 | |||
9 dagen | 1497 | 1497 | |||
10 dagen | 1651 | 1651 | |||
13 dagen | 2164 | 2164 | |||
2 weken | 2319 | 2319 | |||
15 dagen | 2473 | 2473 | |||
16 dagen | 2628 | 2628 | |||
17 dagen | 2842 | 2842 | |||
18 dagen | 2997 | 2997 | |||
19 dagen | 3151 | 3151 | |||
20 dagen | 3306 | 3306 | |||
3 weken | 3461 | 3461 | |||
12 dagen | 2009 | 2009 | |||
11 dagen | 1855 | 1855 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
4 dagen | 880 | 880 | |||
5 dagen | 1131 | 1131 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1157 | 1157 | |||
8 dagen | 1311 | 1311 | |||
9 dagen | 1506 | 1506 | |||
10 dagen | 1660 | 1660 | |||
13 dagen | 2173 | 2173 | |||
2 weken | 2327 | 2327 | |||
15 dagen | 2482 | 2482 | |||
16 dagen | 2637 | 2637 | |||
17 dagen | 2851 | 2851 | |||
18 dagen | 3006 | 3006 | |||
19 dagen | 3160 | 3160 | |||
20 dagen | 3315 | 3315 | |||
3 weken | 3469 | 3469 | |||
12 dagen | 2018 | 2018 | |||
11 dagen | 1864 | 1864 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 776 | 776 | |||
4 dagen | 1022 | 1022 | |||
5 dagen | 1131 | 1131 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1165 | 1165 | |||
8 dagen | 1320 | 1320 | |||
9 dagen | 1515 | 1515 | |||
10 dagen | 1669 | 1669 | |||
13 dagen | 2182 | 2182 | |||
2 weken | 2336 | 2336 | |||
15 dagen | 2491 | 2491 | |||
16 dagen | 2645 | 2645 | |||
17 dagen | 2860 | 2860 | |||
18 dagen | 3015 | 3015 | |||
19 dagen | 3169 | 3169 | |||
20 dagen | 3324 | 3324 | |||
3 weken | 3478 | 3478 | |||
12 dagen | 2027 | 2027 | |||
11 dagen | 1873 | 1873 | |||
2 dagen | 772 | 772 | |||
3 dagen | 965 | 965 | |||
4 dagen | 1022 | 1022 | |||
5 dagen | 1131 | 1131 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1174 | 1174 | |||
8 dagen | 1329 | 1329 | |||
9 dagen | 1523 | 1523 | |||
10 dagen | 1678 | 1678 | |||
13 dagen | 2191 | 2191 | |||
2 weken | 2345 | 2345 | |||
15 dagen | 2500 | 2500 | |||
16 dagen | 2654 | 2654 | |||
17 dagen | 2869 | 2869 | |||
18 dagen | 3023 | 3023 | |||
19 dagen | 3178 | 3178 | |||
20 dagen | 3333 | 3333 | |||
3 weken | 3487 | 3487 | |||
12 dagen | 2036 | 2036 | |||
11 dagen | 1881 | 1881 | |||
Weekend | 961 | 961 | |||
Lang weekend | 965 | 965 | |||
4 dagen | 1022 | 1022 | |||
5 dagen | 1131 | 1131 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1183 | 1183 | |||
8 dagen | 1338 | 1338 | |||
9 dagen | 1532 | 1532 | |||
10 dagen | 1687 | 1687 | |||
13 dagen | 2199 | 2199 | |||
2 weken | 2354 | 2354 | |||
15 dagen | 2509 | 2509 | |||
16 dagen | 2663 | 2663 | |||
17 dagen | 2878 | 2878 | |||
18 dagen | 3032 | 3032 | |||
19 dagen | 3187 | 3187 | |||
20 dagen | 3341 | 3341 | |||
12 dagen | 2045 | 2045 | |||
11 dagen | 1890 | 1890 | |||
10 dagen | 1696 | 1696 | |||
2 dagen | 961 | 961 | |||
3 dagen | 965 | 965 | |||
4 dagen | 1022 | 1022 | |||
5 dagen | 1131 | 1131 | |||
6 dagen | 1188 | 1188 | |||
1 week | 1192 | 1192 | |||
8 dagen | 1387 | 1387 | |||
9 dagen | 1541 | 1541 | |||
3 weken | 3496 | 3496 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Optioneel
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
W. uit Duitsland
Verblijfsdatum: maart 2024 - april 2024Schönes Haus mit Pool, Ruhige Gegend, Nicht weit vom Meer,
S. uit Duitsland
Verblijfsdatum: december 2023 - januari 2024Gute Aufteilung, sehr gut ausgestattete Küche
C. uit Duitsland
Verblijfsdatum: augustus 2022Schönes groÃes Haus mit vielen Möglichkeiten der Beschäftigung auch bei schlechtem Wetter, Der Innenpool ist absolut ein Highlight,
D. uit Noorwegen
Verblijfsdatum: juli 2022 - augustus 2022Location, view of the sea, short distance to and quality of the beach, Quality and interior details of the house, rooms, facilities and equipment, Description of the house on the Internet was accurate and without exaggeration, We were eight adults and five young children, There was plenty of space for us all both inside and outside, We arrive in four cars and were able to park in the front yard,
T. uit Duitsland
Verblijfsdatum: maart 2022Grösse, Ausblick, Ausstattung
R. uit Duitsland
Verblijfsdatum: december 2017Es ist ein sehr neues und großzügiges Haus mit einer guten Ausstattung. Der freie Blick zum Meer is