Vakantiehuis Ferienhaus Ribnitz-Damgarten-Ferienhaus GerthRibnitz-Damgarten - Duitsland (DE-22834)
Ferienhaus Ribnitz-Damgarten-Ferienhaus Gerth
Omschrijving
Klein, gerenoveerd huisje met een goed onderhouden tuinperceel in het zogenaamde barnsteenstadje Ribnitz-Damgarten. Het ligt aan de kust van Bodden, aan de zuidelijke oever van de Bodden-keten die verbonden is met de Oostzee, en is de toegang tot een charmant kustgebied. Het schiereiland Fischland-Darß met zijn mooie vissersdorpjes is vanaf hier snel te bereiken Activiteiten in de buurt: De barnsteenstad Ribnitz-Damgarten staat vooral bekend om zijn barnsteenmuseum. Daarom mag een bezoek aan het Duitse Barnsteenmuseum in het voormalige klooster met een unieke tentoonstelling in de wijk Ribnitz niet ontbreken. In de wijk Damgarten daarentegen staat de amberkleurige sieradenschuimfabriek. Daar wacht u een rondleiding door de glasbarnsteenjuwelenproductie en de grootste barnsteenverkooptentoonstelling van Europa. Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van fietspaden om fietstochten te maken naar de Oostzee en het kustvoorland. Ga actief golfen in de wijk Petersdorf, maak gebruik van de waterskifaciliteit aan de Bernsteinsee in de wijk Körkwitz of bezoek de thermale baden van Bodden.
Indeling
- Op de 1e etage
- slaapkamer
- 2 X 1-pers. bed
- galerij slaapkamer
- 2-pers. bed
- woonkamer
- TV (satelliet)
- radio
- verwarming (CV)
- open keuken
- kookplaat (elektrisch)
- waterkoker
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- koelkast
- badkamer
- douche
- toilet
- Algemeen
- grill
- terras
- tuinmeubilair
- parking
- Schommel
- baby crib(paid)
- Handdoeken/beddengoed (tegen betaling)
Opmerkingen
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenVerhuurder woont op hetzelfde grondstuk.
Niet roken accommodatie.
niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Beschikbaarheid Vakantiehuis Ferienhaus Ribnitz-Damgarten-Ferienhaus Gerth
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Lang weekend | 170157 | 170 157 | |||
2 weken | 797 | 797 | |||
15 dagen | 853 | 853 | |||
16 dagen | 910 | 910 | |||
17 dagen | 967 | 967 | |||
18 dagen | 1038 | 1038 | |||
19 dagen | 1109 | 1109 | |||
20 dagen | 1180 | 1180 | |||
3 weken | 1241 | 1241 | |||
13 dagen | 740 | 740 | |||
12 dagen | 684 | 684 | |||
11 dagen | 628 | 628 | |||
3 dagen | 170157 | 170 157 | |||
4 dagen | 227215 | 227 215 | |||
5 dagen | 286 | 286 | |||
6 dagen | 343 | 343 | |||
1 week | 401 | 401 | |||
8 dagen | 458 | 458 | |||
9 dagen | 513 | 513 | |||
10 dagen | 569 | 569 | |||
2 weken | 797 | 797 | |||
15 dagen | 853 | 853 | |||
16 dagen | 910 | 910 | |||
17 dagen | 981 | 981 | |||
18 dagen | 1052 | 1052 | |||
19 dagen | 1123 | 1123 | |||
20 dagen | 1194 | 1194 | |||
3 weken | 1255 | 1255 | |||
13 dagen | 740 | 740 | |||
12 dagen | 684 | 684 | |||
11 dagen | 628 | 628 | |||
3 dagen | 171162 | 171 162 | |||
4 dagen | 229 | 229 | |||
5 dagen | 286 | 286 | |||
6 dagen | 343 | 343 | |||
1 week | 401 | 401 | |||
8 dagen | 458 | 458 | |||
9 dagen | 513 | 513 | |||
10 dagen | 569 | 569 | |||
2 weken | 797 | 797 | |||
15 dagen | 853 | 853 | |||
16 dagen | 924 | 924 | |||
17 dagen | 995 | 995 | |||
18 dagen | 1066 | 1066 | |||
19 dagen | 1138 | 1138 | |||
20 dagen | 1209 | 1209 | |||
3 weken | 1269 | 1269 | |||
13 dagen | 740 | 740 | |||
12 dagen | 684 | 684 | |||
11 dagen | 628 | 628 | |||
Lang weekend | 173 | 173 | |||
4 dagen | 229 | 229 | |||
5 dagen | 286 | 286 | |||
6 dagen | 343 | 343 | |||
1 week | 401 | 401 | |||
8 dagen | 458 | 458 | |||
9 dagen | 513 | 513 | |||
10 dagen | 569 | 569 | |||
13 dagen | 740 | 740 | |||
2 weken | 797 | 797 | |||
15 dagen | 868 | 868 | |||
16 dagen | 939 | 939 | |||
17 dagen | 1010 | 1010 | |||
18 dagen | 1081 | 1081 | |||
19 dagen | 1152 | 1152 | |||
20 dagen | 1223 | 1223 | |||
12 dagen | 684 | 684 | |||
11 dagen | 628 | 628 | |||
3 dagen | 173 | 173 | |||
4 dagen | 229 | 229 | |||
5 dagen | 286 | 286 | |||
6 dagen | 343 | 343 | |||
1 week | 401 | 401 | |||
8 dagen | 458 | 458 | |||
9 dagen | 513 | 513 | |||
10 dagen | 569 | 569 | |||
3 weken | 1283 | 1283 |
Kosten ter plaatse
Verplicht
Optioneel
Overig
ervaringen
Mr Manja H. uit Duitsland
Verblijfsdatum: juni 2024 - juli 2024Leider war es sehr muffig und stickig Haben auch schimmel entdeckt Vermieter wurde von uns darauf hingewiesen hoffe es wird umgesetzt und hoffen das nach uns die Mieter Geld zurück bekommen
T. uit Duitsland
Verblijfsdatum: mei 2019Die Schlafgelegenheiten können nur über eine enge und steile Wendeltreppe erreicht werden - nichts für Ältere oder Gehbehinderte,
S. uit Duitsland
Verblijfsdatum: oktober 2015Ja,ich möchte auf meine Reklamation bei der TUI Group vom 4, November 2015 verweisen
A. uit Duitsland
Verblijfsdatum: augustus 2013 - september 2013Die Sauberkeit in der Küche war mangelhaft,die Küche sollte man meiden
K. uit Duitsland
Verblijfsdatum: juli 2010 - augustus 2010Das Haus ist zweckmäßig eingerichtet und sehr zentral gelegen, Mit dem Auto hat man schnell die schönen naheliegenden Strände erreicht, Eine sehr schöne Gegend,