Vakantiehuis 58151Borkum - Duitsland (DE-28264)
58151
Huis Code
DE-28264
Land:
Plaats:
Borkum
Sterren:
Aantal personen:
4
Aantal huisdieren:
0
Slaapkamers:
2
Soort:
Vakantiehuis
Internet
Vaatwasser
Omschrijving
Welkom in ons vakantieappartement! Beleef een onvergetelijke vakantie vol ontspanning en recreatie bij ons op Borkum.
Indeling
- Op de 1e etage
- badkamer
- douche
- wastafel
- hal
- woonkamer
- TV
- eettafel
- DVD-speler
- DVD-speler
- video
- radio
- CD-speler
- stereo-installatie
- keuken
- eettafel
- kachel
- waterkoker
- broodrooster
- fornuis
- koffiezetapparaat
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- vriezer
- vriezer
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- stapelbed
- TV
- radio
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- stapelbed
- TV
- radio
- kinderslaapkamer
- stapelbed
- ledikant
- kinderstoel
- speelgoed
- Algemeen
- Internettoegang
- Internettoegang
- balkon
- tuinmeubilair
- Droogkamer
- Waspakket tegen betaling
- parkeren (betalend)
Opmerkingen
Huurlicentie: 5947Beschikbaarheid Vakantiehuis 58151
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 week | 1487 | 1487 | |||
3 weken | 3502 | 3502 | |||
20 dagen | 3386 | 3386 | |||
19 dagen | 3270 | 3270 | |||
18 dagen | 3154 | 3154 | |||
17 dagen | 3038 | 3038 | |||
16 dagen | 2921 | 2921 | |||
15 dagen | 2805 | 2805 | |||
2 weken | 2689 | 2689 | |||
8 dagen | 1681 | 1681 | |||
9 dagen | 1875 | 1875 | |||
10 dagen | 2069 | 2069 | |||
11 dagen | 2263 | 2263 | |||
12 dagen | 2457 | 2457 | |||
13 dagen | 2573 | 2573 | |||
16 dagen | 2843 | 2843 | |||
17 dagen | 2960 | 2960 | |||
18 dagen | 3076 | 3076 | |||
19 dagen | 3192 | 3192 | |||
20 dagen | 3308 | 3308 | |||
3 weken | 3424 | 3424 | |||
15 dagen | 2727 | 2727 | |||
2 weken | 2611 | 2611 | |||
13 dagen | 2495 | 2495 | |||
1 week | 1487 | 1487 | |||
8 dagen | 1681 | 1681 | |||
9 dagen | 1875 | 1875 | |||
10 dagen | 2069 | 2069 | |||
11 dagen | 2263 | 2263 | |||
12 dagen | 2379 | 2379 | |||
16 dagen | 2765 | 2765 | |||
17 dagen | 2882 | 2882 | |||
18 dagen | 2998 | 2998 | |||
19 dagen | 3114 | 3114 | |||
20 dagen | 3230 | 3230 | |||
3 weken | 3346 | 3346 | |||
15 dagen | 2649 | 2649 | |||
2 weken | 2533 | 2533 | |||
13 dagen | 2417 | 2417 | |||
1 week | 1487 | 1487 | |||
8 dagen | 1681 | 1681 | |||
9 dagen | 1875 | 1875 | |||
10 dagen | 2069 | 2069 | |||
11 dagen | 2185 | 2185 | |||
12 dagen | 2301 | 2301 | |||
16 dagen | 2687 | 2687 | |||
17 dagen | 2803 | 2803 | |||
18 dagen | 2920 | 2920 | |||
19 dagen | 3036 | 3036 | |||
20 dagen | 3152 | 3152 | |||
3 weken | 3268 | 3268 | |||
15 dagen | 2571 | 2571 | |||
2 weken | 2455 | 2455 | |||
13 dagen | 2339 | 2339 | |||
1 week | 1487 | 1487 | |||
8 dagen | 1681 | 1681 | |||
9 dagen | 1875 | 1875 | |||
10 dagen | 1991 | 1991 | |||
11 dagen | 2107 | 2107 | |||
12 dagen | 2223 | 2223 | |||
16 dagen | 2609 | 2609 | |||
17 dagen | 2725 | 2725 | |||
18 dagen | 2842 | 2842 | |||
19 dagen | 2958 | 2958 | |||
20 dagen | 3074 | 3074 | |||
3 weken | 3190 | 3190 | |||
15 dagen | 2493 | 2493 | |||
2 weken | 2377 | 2377 | |||
13 dagen | 2261 | 2261 | |||
1 week | 1487 | 1487 | |||
8 dagen | 1681 | 1681 | |||
9 dagen | 1797 | 1797 | |||
10 dagen | 1913 | 1913 | |||
11 dagen | 2029 | 2029 | |||
12 dagen | 2145 | 2145 | |||
16 dagen | 2531 | 2531 | |||
17 dagen | 2647 | 2647 | |||
18 dagen | 2764 | 2764 | |||
19 dagen | 2880 | 2880 | |||
20 dagen | 2996 | 2996 | |||
3 weken | 3112 | 3112 | |||
15 dagen | 2415 | 2415 | |||
2 weken | 2299 | 2299 | |||
13 dagen | 2183 | 2183 | |||
1 week | 1487 | 1487 | |||
8 dagen | 1603 | 1603 | |||
9 dagen | 1719 | 1719 | |||
10 dagen | 1835 | 1835 | |||
11 dagen | 1951 | 1951 | |||
12 dagen | 2067 | 2067 | |||
16 dagen | 2453 | 2453 | |||
17 dagen | 2569 | 2569 | |||
18 dagen | 2685 | 2685 | |||
19 dagen | 2802 | 2802 | |||
20 dagen | 2918 | 2918 | |||
3 weken | 3034 | 3034 | |||
15 dagen | 2337 | 2337 | |||
2 weken | 2221 | 2221 | |||
13 dagen | 2105 | 2105 | |||
1 week | 1409 | 1409 | |||
8 dagen | 1525 | 1525 | |||
9 dagen | 1641 | 1641 | |||
10 dagen | 1757 | 1757 | |||
11 dagen | 1873 | 1873 | |||
12 dagen | 1989 | 1989 | |||
16 dagen | 2375 | 2375 | |||
17 dagen | 2491 | 2491 | |||
18 dagen | 2607 | 2607 | |||
19 dagen | 2724 | 2724 | |||
20 dagen | 2840 | 2840 | |||
3 weken | 2956 | 2956 | |||
15 dagen | 2259 | 2259 | |||
2 weken | 2143 | 2143 | |||
13 dagen | 2027 | 2027 | |||
1 week | 1331 | 1331 | |||
8 dagen | 1447 | 1447 | |||
9 dagen | 1563 | 1563 | |||
10 dagen | 1679 | 1679 | |||
11 dagen | 1795 | 1795 | |||
12 dagen | 1911 | 1911 | |||
15 dagen | 2181 | 2181 | |||
16 dagen | 2297 | 2297 | |||
17 dagen | 2413 | 2413 | |||
18 dagen | 2529 | 2529 | |||
19 dagen | 2646 | 2646 | |||
20 dagen | 2762 | 2762 | |||
2 weken | 2065 | 2065 | |||
13 dagen | 1949 | 1949 | |||
12 dagen | 1833 | 1833 | |||
11 dagen | 1717 | 1717 | |||
10 dagen | 1601 | 1601 | |||
9 dagen | 1485 | 1485 | |||
8 dagen | 1369 | 1369 | |||
1 week | 1253 | 1253 | |||
3 weken | 2878 | 2878 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Eindschoonmaak
Wifi
Kinderbed
Kinderstoel
Verwarming
Verplicht
Borgsom
€ 30 (U betaalt vooraf, niet ter plaatse, terug 14 dagen na vertrek) per verblijf
Bedlinnen
€ 10 p.p./verblijf per persoon
Optioneel
Bedlinnen
Mogelijkheid te huren per pakket, € 15 p.p./verblijf per persoon
handdoeken
handdoeken € 5 per persoon per persoon
ervaringen
Nog geen beoordelingen