Vakantiehuis 329949Borkum - Duitsland (DE-30804)
329949
Huis Code
DE-30804
Land:
Plaats:
Borkum
Sterren:
Aantal personen:
5 + 1 kinderen (0-2 jaar)
Aantal huisdieren:
0
Slaapkamers:
3
Soort:
Vakantiehuis
Situering:
Vrijstaand
Wasmachine
Vaatwasser
Sauna
Omschrijving
Het hoge wooncomfort in ons vakantiehuis in Friese stijl maakt uw vakantie tot een onvergetelijke ervaring.
Indeling
- woonkamer
- TV
- open haard
- verwarming
- keuken
- eettafel
- kookplaat
- waterkoker
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- vriezer
- verwarming
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- TV
- verwarming
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- TV
- ledikant
- verwarming
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- TV
- verwarming
- badkamer
- douche
- wastafel
- verwarming
- badkamer
- douche
- wastafel
- verwarming
- badkamer
- douche
- wastafel
- verwarming
- berging
- Ligweide
- wasdroger
- wasmachine
- tuinmeubilair
- zonneluifel
- Droogkamer
- Algemeen
- Internettoegang
- wasdroger
- wasmachine
- verwarming
- terras
- tuinmeubilair
- zonneluifel
- tuin
- Centrale BBQ
- Ligweide
- tuinmeubilair
- ligbedden
- strijkplank
- strijkijzer
- Droogkamer
- telefoon
- parkeren (betalend)
Beschikbaarheid Vakantiehuis 329949
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 week | 2340 | 2340 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 23312119 | 2331 2119 | |||
8 dagen | 25882352 | 2588 2352 | |||
9 dagen | 28452585 | 2845 2585 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 23312119 | 2331 2119 | |||
8 dagen | 25882352 | 2588 2352 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 23312119 | 2331 2119 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 5960 | 5960 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5701 | 5701 | |||
3 weken | 6134 | 6134 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
15 dagen | 4408 | 4408 | |||
16 dagen | 4667 | 4667 | |||
17 dagen | 4926 | 4926 | |||
18 dagen | 5184 | 5184 | |||
19 dagen | 5443 | 5443 | |||
20 dagen | 5875 | 5875 | |||
2 weken | 4150 | 4150 | |||
13 dagen | 3891 | 3891 | |||
12 dagen | 3633 | 3633 | |||
11 dagen | 3374 | 3374 | |||
10 dagen | 3116 | 3116 | |||
9 dagen | 2857 | 2857 | |||
8 dagen | 2599 | 2599 | |||
1 week | 2340 | 2340 | |||
3 weken | 6308 | 6308 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Bedlinnen
Badhanddoeken
Verplicht
Eindschoonmaak
€ 280 per verblijf
Overig
Huisdieren
Niet toegestaan
Kaart en Omgeving
click to active map
Omgeving
Stad
Borkum
Centrum
2 km
Restaurants
600 m
Vliegveld
3,5 km
ervaringen
Nog geen beoordelingen