Appartement OlgaBad Peterstal - Zwarte woud - Duitsland (DE-9074)
Olga
Omschrijving
Welkom in het charmante kuuroord Bad Peterstal. De plaats is bekend om zijn minerale bronnen en zijn milde, subalpine klimaat. Te midden van deze schilderachtige Badense wijn- en fruitstreek is uw gezellige en ruime vakantiewoning fantastisch mooi gelegen op het zuiden.
De tuin en de geplaveide binnenplaats nodigen uit tot spelen, barbecueën en ontspannen. Geniet vrij en zorgeloos van het prachtige uitzicht op de natuur. De zeer mooie en rustige ligging te midden van weilanden en bossen, ver van het verkeer, is bijzonder geschikt om bij te tanken. Kinderen kunnen vrij en zorgeloos spelen.
Dit is een ideaal vertrekpunt voor diverse uitstapjes. Rustig en toch centraal gelegen, want het centrum ligt slechts op 1 km. Ontdek de cultuur van de "Bollenhutes" en de "Schwarzwaldmädels". Verken de idyllische zijdalen. Een ongerepte natuur, zowel te voet, per fiets, auto of bus (kuurkaart met Konus-kaart). Zeer attractieve bestemmingen zoals het Europapark Rust (70 km), het berenpark (18 km), het natuurbelevenispark met minigolf en nog veel meer. Woon interessante evenementen bij en laat u culinair verwennen. Wellness, sport of gewoon languit gaan liggen - voor elk wat wils. Rodelplezier mogelijk direct vanuit het huis. Kijk er alvast maar naar uit!
Indeling
- Op de 1e etage
- keuken
- eettafel
- fornuis (keramisch)
- oven
- koel-/vriescombinatie
- woon/eetkamer
- TV (satelliet) (digital)
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2 X 1-pers. bed
- badkamer
- douche
- wastafel
- toilet
- badkamer
- bad met douche
- wastafel
- toilet
- overloop
- Algemeen
- balkon
- verwarming (CV)
- terras (gedeeld met andere gasten)
- tuin (gedeeld met eigenaar)
- tuinmeubilair
- parking
- speeltoestellen
- tafeltennistafel
- tafelvoetbal
- kinderbed
- kinderstoel
Opmerkingen
Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekendBeschikbaarheid Appartement Olga
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
3 weken | 26102160 | 2610 2160 | |||
20 dagen | 24952066 | 2495 2066 | |||
19 dagen | 23541947 | 2354 1947 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
19 dagen | 23541947 | 2354 1947 | |||
20 dagen | 24952066 | 2495 2066 | |||
3 weken | 26102160 | 2610 2160 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
19 dagen | 23541947 | 2354 1947 | |||
20 dagen | 24952066 | 2495 2066 | |||
3 weken | 26102160 | 2610 2160 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
19 dagen | 23541947 | 2354 1947 | |||
20 dagen | 24952066 | 2495 2066 | |||
3 weken | 26182166 | 2618 2166 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
19 dagen | 23541947 | 2354 1947 | |||
20 dagen | 25022072 | 2502 2072 | |||
3 weken | 2650 | 2650 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22381852 | 2238 1852 | |||
19 dagen | 23611953 | 2361 1953 | |||
20 dagen | 2533 | 2533 | |||
3 weken | 2658 | 2658 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21221758 | 2122 1758 | |||
18 dagen | 22451858 | 2245 1858 | |||
19 dagen | 2416 | 2416 | |||
20 dagen | 2541 | 2541 | |||
3 weken | 2665 | 2665 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20061663 | 2006 1663 | |||
17 dagen | 21291764 | 2129 1764 | |||
18 dagen | 2299 | 2299 | |||
19 dagen | 2424 | 2424 | |||
20 dagen | 2548 | 2548 | |||
3 weken | 2673 | 2673 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18901569 | 1890 1569 | |||
16 dagen | 20141669 | 2014 1669 | |||
17 dagen | 2182 | 2182 | |||
18 dagen | 2307 | 2307 | |||
19 dagen | 2431 | 2431 | |||
20 dagen | 2556 | 2556 | |||
3 weken | 2680 | 2680 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 18981575 | 1898 1575 | |||
16 dagen | 2065 | 2065 | |||
17 dagen | 2190 | 2190 | |||
18 dagen | 2314 | 2314 | |||
19 dagen | 2439 | 2439 | |||
20 dagen | 2563 | 2563 | |||
3 weken | 2688 | 2688 | |||
2 weken | 17741474 | 1774 1474 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 1923 | 1923 | |||
16 dagen | 2073 | 2073 | |||
17 dagen | 2197 | 2197 | |||
18 dagen | 2322 | 2322 | |||
19 dagen | 2446 | 2446 | |||
20 dagen | 2571 | 2571 | |||
3 weken | 2696 | 2696 | |||
2 weken | 17821481 | 1782 1481 | |||
13 dagen | 16591380 | 1659 1380 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 1931 | 1931 | |||
16 dagen | 2080 | 2080 | |||
17 dagen | 2205 | 2205 | |||
18 dagen | 2329 | 2329 | |||
19 dagen | 2454 | 2454 | |||
20 dagen | 2579 | 2579 | |||
3 weken | 2703 | 2703 | |||
2 weken | 1806 | 1806 | |||
13 dagen | 16661386 | 1666 1386 | |||
12 dagen | 15431286 | 1543 1286 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 1938 | 1938 | |||
16 dagen | 2088 | 2088 | |||
17 dagen | 2212 | 2212 | |||
18 dagen | 2337 | 2337 | |||
19 dagen | 2461 | 2461 | |||
20 dagen | 2586 | 2586 | |||
3 weken | 2711 | 2711 | |||
2 weken | 1814 | 1814 | |||
13 dagen | 1689 | 1689 | |||
12 dagen | 15501292 | 1550 1292 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14121176 | 1412 1176 | |||
15 dagen | 1946 | 1946 | |||
16 dagen | 2095 | 2095 | |||
17 dagen | 2220 | 2220 | |||
18 dagen | 2344 | 2344 | |||
19 dagen | 2469 | 2469 | |||
20 dagen | 2594 | 2594 | |||
3 weken | 2718 | 2718 | |||
2 weken | 1821 | 1821 | |||
13 dagen | 1697 | 1697 | |||
12 dagen | 1572 | 1572 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 12961082 | 1296 1082 | |||
11 dagen | 14341197 | 1434 1197 | |||
15 dagen | 1953 | 1953 | |||
16 dagen | 2103 | 2103 | |||
17 dagen | 2227 | 2227 | |||
18 dagen | 2352 | 2352 | |||
19 dagen | 2477 | 2477 | |||
20 dagen | 2601 | 2601 | |||
3 weken | 2726 | 2726 | |||
2 weken | 1829 | 1829 | |||
13 dagen | 1704 | 1704 | |||
12 dagen | 1580 | 1580 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1180987 | 1180 987 | |||
10 dagen | 13041088 | 1304 1088 | |||
11 dagen | 1455 | 1455 | |||
15 dagen | 1986 | 1986 | |||
16 dagen | 2110 | 2110 | |||
17 dagen | 2235 | 2235 | |||
18 dagen | 2360 | 2360 | |||
19 dagen | 2484 | 2484 | |||
20 dagen | 2609 | 2609 | |||
3 weken | 2733 | 2733 | |||
2 weken | 1836 | 1836 | |||
13 dagen | 1712 | 1712 | |||
12 dagen | 1587 | 1587 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1039868 | 1039 868 | |||
9 dagen | 1188993 | 1188 993 | |||
10 dagen | 1338 | 1338 | |||
11 dagen | 1462 | 1462 | |||
15 dagen | 1993 | 1993 | |||
16 dagen | 2118 | 2118 | |||
17 dagen | 2242 | 2242 | |||
18 dagen | 2367 | 2367 | |||
19 dagen | 2492 | 2492 | |||
20 dagen | 2616 | 2616 | |||
3 weken | 2741 | 2741 | |||
2 weken | 1844 | 1844 | |||
13 dagen | 1719 | 1719 | |||
12 dagen | 1595 | 1595 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 923773 | 923 773 | |||
8 dagen | 1047874 | 1047 874 | |||
9 dagen | 1221 | 1221 | |||
10 dagen | 1345 | 1345 | |||
11 dagen | 1470 | 1470 | |||
15 dagen | 2001 | 2001 | |||
16 dagen | 2125 | 2125 | |||
17 dagen | 2250 | 2250 | |||
18 dagen | 2375 | 2375 | |||
19 dagen | 2499 | 2499 | |||
20 dagen | 2624 | 2624 | |||
3 weken | 2748 | 2748 | |||
2 weken | 1851 | 1851 | |||
13 dagen | 1727 | 1727 | |||
12 dagen | 1602 | 1602 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 808679 | 808 679 | |||
1 week | 931780 | 931 780 | |||
8 dagen | 1089 | 1089 | |||
9 dagen | 1228 | 1228 | |||
10 dagen | 1353 | 1353 | |||
11 dagen | 1478 | 1478 | |||
15 dagen | 2008 | 2008 | |||
16 dagen | 2133 | 2133 | |||
17 dagen | 2258 | 2258 | |||
18 dagen | 2382 | 2382 | |||
19 dagen | 2507 | 2507 | |||
20 dagen | 2631 | 2631 | |||
3 weken | 2756 | 2756 | |||
2 weken | 1859 | 1859 | |||
13 dagen | 1734 | 1734 | |||
12 dagen | 1610 | 1610 | |||
5 dagen | 652545 | 652 545 | |||
6 dagen | 815685 | 815 685 | |||
1 week | 972 | 972 | |||
8 dagen | 1096 | 1096 | |||
9 dagen | 1236 | 1236 | |||
10 dagen | 1361 | 1361 | |||
11 dagen | 1485 | 1485 | |||
15 dagen | 2016 | 2016 | |||
16 dagen | 2141 | 2141 | |||
17 dagen | 2265 | 2265 | |||
18 dagen | 2390 | 2390 | |||
19 dagen | 2514 | 2514 | |||
20 dagen | 2639 | 2639 | |||
3 weken | 2763 | 2763 | |||
2 weken | 1866 | 1866 | |||
13 dagen | 1742 | 1742 | |||
12 dagen | 1617 | 1617 | |||
5 dagen | 659551 | 659 551 | |||
6 dagen | 830 | 830 | |||
1 week | 979 | 979 | |||
8 dagen | 1104 | 1104 | |||
9 dagen | 1244 | 1244 | |||
10 dagen | 1368 | 1368 | |||
11 dagen | 1493 | 1493 | |||
15 dagen | 2024 | 2024 | |||
16 dagen | 2148 | 2148 | |||
17 dagen | 2273 | 2273 | |||
18 dagen | 2397 | 2397 | |||
19 dagen | 2522 | 2522 | |||
20 dagen | 2646 | 2646 | |||
3 weken | 2771 | 2771 | |||
2 weken | 1874 | 1874 | |||
13 dagen | 1749 | 1749 | |||
12 dagen | 1625 | 1625 | |||
5 dagen | 713 | 713 | |||
6 dagen | 837 | 837 | |||
1 week | 987 | 987 | |||
8 dagen | 1111 | 1111 | |||
9 dagen | 1251 | 1251 | |||
10 dagen | 1376 | 1376 | |||
11 dagen | 1500 | 1500 | |||
15 dagen | 2031 | 2031 | |||
16 dagen | 2156 | 2156 | |||
17 dagen | 2280 | 2280 | |||
18 dagen | 2405 | 2405 | |||
19 dagen | 2529 | 2529 | |||
20 dagen | 2654 | 2654 | |||
3 weken | 2779 | 2779 | |||
2 weken | 1881 | 1881 | |||
13 dagen | 1757 | 1757 | |||
12 dagen | 1632 | 1632 | |||
5 dagen | 720 | 720 | |||
6 dagen | 845 | 845 | |||
1 week | 994 | 994 | |||
8 dagen | 1119 | 1119 | |||
9 dagen | 1259 | 1259 | |||
10 dagen | 1383 | 1383 | |||
11 dagen | 1508 | 1508 | |||
2 weken | 1889 | 1889 | |||
15 dagen | 2039 | 2039 | |||
16 dagen | 2163 | 2163 | |||
17 dagen | 2288 | 2288 | |||
18 dagen | 2412 | 2412 | |||
19 dagen | 2537 | 2537 | |||
20 dagen | 2661 | 2661 | |||
13 dagen | 1764 | 1764 | |||
12 dagen | 1640 | 1640 | |||
5 dagen | 728 | 728 | |||
6 dagen | 852 | 852 | |||
1 week | 1002 | 1002 | |||
8 dagen | 1127 | 1127 | |||
9 dagen | 1266 | 1266 | |||
10 dagen | 1391 | 1391 | |||
11 dagen | 1515 | 1515 | |||
2 weken | 1897 | 1897 | |||
15 dagen | 2046 | 2046 | |||
16 dagen | 2171 | 2171 | |||
17 dagen | 2295 | 2295 | |||
18 dagen | 2420 | 2420 | |||
19 dagen | 2544 | 2544 | |||
13 dagen | 1772 | 1772 | |||
12 dagen | 1647 | 1647 | |||
11 dagen | 1523 | 1523 | |||
5 dagen | 735 | 735 | |||
6 dagen | 860 | 860 | |||
1 week | 1010 | 1010 | |||
8 dagen | 1134 | 1134 | |||
9 dagen | 1274 | 1274 | |||
10 dagen | 1398 | 1398 | |||
17 dagen | 2295 | 2295 | |||
16 dagen | 2171 | 2171 | |||
15 dagen | 2046 | 2046 | |||
2 weken | 1897 | 1897 | |||
13 dagen | 1772 | 1772 | |||
12 dagen | 1647 | 1647 | |||
11 dagen | 1523 | 1523 | |||
10 dagen | 1398 | 1398 | |||
9 dagen | 1274 | 1274 | |||
8 dagen | 1134 | 1134 | |||
1 week | 1010 | 1010 | |||
6 dagen | 860 | 860 | |||
5 dagen | 735 | 735 | |||
18 dagen | 2420 | 2420 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
Ian S. uit Verenigde Staten
Verblijfsdatum: augustus 2022The location and view was absolutely incredible and a delight. The apartment was neat & tidy, however there were a few niggles. i) Inadequate pillows - only pillow covers were provided no real pillows inside and only 1 per bed. ii) the kitchen was not properly equipped i,e, no mugs, just 1 dish, no microwave etc.... iii) the house was meant to be non smoking, however the guests in the unit below were 24h chain smokers who smoked on the balcony below our balcony making our balcony virtually unusable and the windows unopenable.
Buddelmeijer N. uit Frankrijk
Verblijfsdatum: juni 2022 - juli 2022Very nice apartment, although a bit outdated, very comfortable (beds) and super clean (everything). The environment and view to the mountains are amazing. Friendly host. Very good balance between price and quality.
Marjanne W. uit Nederland
Verblijfsdatum: juli 2021Huis is erg ruim. Wel wat gedateerd, vooral de badkamers, maar erg schoon. Keukeninrichting (servies, pannen e.d.) is erg compleet. Mooi uitzicht vanaf balkon dat ook een zonnescherm heeft. Fijn dat er 2 badkamers zijn met ieder een toilet. Bedden waren opgemaakt bij aankomst, ook handdoeken aanwezig. Ontvangst is niet erg hartelijk, er werd weinig informatie gegeven en ook tijdens ons verblijf konden we de eigenaar, die in het huis ernaast woont, niet te spreken krijgen. Omgeving is prachtig en er zijn volop uitstapjes en wandeltochten te maken.
Barbara R. uit Duitsland
Verblijfsdatum: mei 2021 - juni 2021Sehr saubere, großzügige Wohnung mit sehr netter Vermietern! Es ist alles da was man braucht und direkt hinterm Haus kann man in Wanderwege einsteigen! Kinder können wunderbar toben und spielen und bei schlechtem Wetter ist Tischtennis und Tischfußball in der Garage, der Optimale Zeitvertreib!
Mr R. N. uit België
Verblijfsdatum: juni 2019Prachtige omgeving, rustige plaats aan het einde van een privé-toegangsweg, 200 m van de straat. De accomodatie is wel ietsje gedateerd maar voldoende voor 5 à 6 personen. Sommige zitmeubels verdienen een herstelbeurt of vernieuwing. Voor de gevraagde som is dit wel in overeenstemming. Verwacht dus geen luxe maar wel voldoende ruimte!
Ms Nicole A. uit België
Verblijfsdatum: juli 2019 - augustus 2019Ruime (tweede) verdieping in het huisje. Handdoeken, keukenlinnen en lakens aanwezig en bedden opgemaakt (in de prijs inbegrepen). Was op de website niet helemaal duidelijk. Groot terras en balkon met stoelen en zonnescherm. Prachtig uitzicht!! Enige minpuntje is dat er geen vaatwasser is. 2 supermarkten (Pennymarkt) die tot 21 uur open zijn in het nabije Oppenau. Fijn zwembad in Bad-Peterstal met gratis ligstoelen en parasols en genoeg schaduwplekken. Gratis entree met Konuskarte. Vanuit het dorp veel wandelingen van +/- 2 uur, licht en middelzwaar. Boekje aanwezig in het huisje. In de omgeving voldoende uitstapjes: Experimenta in Freudenstadt, Rodelbahn in Gutach, Europapark, Straatsburg, Wolven- en Berenpark, Allerheiligenwatervallen.
Ms Hilde V. uit België
Verblijfsdatum: juli 2019Heel mooie omgeving om te wandelen. Ouderwets ingericht maar alles aanwezig en ruim appartement. We waren heel tevreden.
Mr Theo D. uit Nederland
Verblijfsdatum: juli 2019Omgeving is rustig. Het ligt aan het einde van een weg, aan de rand van het dorp. Goed te vinden.
Ms Eva B. uit Duitsland
Verblijfsdatum: april 2019Wir durften eher in die Ferienwohnung, was sehr angenehm war.Die Eigentümer waren sehr freundlich.Die Wohnung war sauber und ordentlich, etwas in die Jahre gekommen aber für den Preis und,die Lage absolut zufriedenstellend.Die Kinder haben gerne Kicker und Tischtennis in der Garage gespielt.Zum Ort ca 15 Minuten zu Fuß..wunderschönen Aussicht.
Mr Kevin J. uit Verenigde Staten
Verblijfsdatum: augustus 2018We had a lovely time in the Black Forest. The accommodation is very spacious, clean and well equipped. Our host was very helpful despite the language barrier. The house made a very good base for exploring the area.
Ms Henriëtte B. uit Nederland
Verblijfsdatum: mei 2018Het appartement was uitermate gedateerd, maar prachtig uitzicht en voor wie redelijk gezond is veel mooie wandelingen in de buurt. De kinderen vonden het heerlijk, ook het vijvertje met kikkervisjes en salamanders was heel interessant, maar levensgevaarlijk. De 3 jarige kon geen moment alleen buiten zijn.
Mr Arie S. uit Nederland
Verblijfsdatum: oktober 2016Huisje was gedateerd maar dat wisten we van te voren en het had alles wat we nodig hadden. Heerlijke bedden en een pracht uitzicht. We dachten dat we de eerste verdieping hadden geboekt maar het bleek de tweede te zijn wat lastig was voor het oudere stel die bij ons was maar het was wel te doen.
Ms bea s. uit Nederland
Verblijfsdatum: juni 2016 - juli 2016Heerlijke vakantie gehad woning prima omgeving prachtig veel gezien
Ms mayke S. uit Nederland
Verblijfsdatum: september 2015wij waren in gezelschap van 3 senioren en 2 40+ hoewel het interieur oudbollig is zitten de stoelen super en ook het bed slaapt heerlijk. Dat vonden we alle 5 alles wat je nodig hebt is te vinden in de keuken. Badkamers zijn ook goed. Wel is het warm water erg heet. De badkamer met bad is niet makkelijk om in te douchen maar het is een groot bad wat snel gevuld is dus waarom eigenlijk ook niet heerlijk uitrusten in bad ) hoewel het niet vernoemd is op de site is er wel degelijk een prima werkend wifi. Jammer dat dat niet vermeld is want daardoor heb ik langer doorgezocht. het dorpje is 2 km verder en alles is er. het uitzicht is super. heerlijk achteraf kijkend op de bergen. de pas voor het openbaar vervoer is in het hele zwarte woud te gebruiken en sluit prima aan bij alle wandelroutes. Wij gaan zeker nog een keer. Ook Olga bedankt voor je gastvrijheid.
adi c. uit Israel
Verblijfsdatum: augustus 2015We arrived to a magical place. He was clean and tidy With exceptional service and personal attention from the owner of the villa Strongly recommended
Ms Jo C. uit België
Verblijfsdatum: juni 2015We verbleven er voor een fietsvakantie met vrienden. Mooie streek om te fietsen en mooi huisje om er te verblijven
Ms Nicola C. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: oktober 2014Large apartment with stunning views from the balcony. The nearby village of Bad Petersdal has all you need including some excellent restaurants and a train station. Ideally situated for visiting all the Black Forest has to offer