Villa 108218Pitsidia - Kreta - Griekenland (GR-3676)
108218
Huis Code
GR-3676
Land:
Regio:
Plaats:
Pitsidia
Sterren:
Aantal personen:
8
Aantal huisdieren:
1
Slaapkamers:
4
Soort:
Villa
Wasmachine
Omschrijving
Welkom bij Leonidas Villa, die ruimte biedt aan gezinnen tot 8 gezinsleden.
Indeling
- Parterre
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- Op de 1e etage
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- open haard
- airconditioning
- keuken
- kookplaat
- fornuis
- oven
- koelkast
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- airconditioning
- badkamer
- douche
- Op de 2e etage
- badkamer
- ligbad
- douche
- wastafel
- wastafel
- bidet
- Algemeen
- garage
- Internettoegang
- Internettoegang
- wasmachine
- balkon
- balkon
- Strand
- tuinmeubilair
- ligbedden
- balkon
- Strand
- tuinmeubilair
- ligbedden
- tuin
- Strand
- tuinmeubilair
- ligbedden
- tuin
- Centrale BBQ
- Strand
- tuinmeubilair
- ligbedden
- Waspakket tegen betaling
- parkeren (betalend)
Opmerkingen
Huurlicentie: 00002117661Beschikbaarheid Villa 108218
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 week | 3068 | 3068 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
3 weken | 8781 | 8781 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
15 dagen | 6333 | 6333 | |||
16 dagen | 6741 | 6741 | |||
17 dagen | 7149 | 7149 | |||
18 dagen | 7557 | 7557 | |||
19 dagen | 7965 | 7965 | |||
20 dagen | 8373 | 8373 | |||
2 weken | 5925 | 5925 | |||
13 dagen | 5516 | 5516 | |||
12 dagen | 5108 | 5108 | |||
11 dagen | 4700 | 4700 | |||
10 dagen | 4292 | 4292 | |||
9 dagen | 3884 | 3884 | |||
8 dagen | 3476 | 3476 | |||
1 week | 3068 | 3068 | |||
3 weken | 8781 | 8781 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Bedlinnen
Badhanddoeken
Verplicht
Borgsom
€ 30 (U betaalt vooraf, niet ter plaatse, terug 14 dagen na vertrek) per verblijf
Overig
Huisdieren
Max. 1; gratis
Kaart en Omgeving
click to active map
Omgeving
Stad
Pitsidia
Centrum
100 m
Restaurants
100 m
Vliegveld
60 km
ervaringen
Nog geen beoordelingen