Villa 201614Pistoia - Italië (IT-57215)
201614
Huis Code
IT-57215
Land:
Plaats:
Pistoia
Sterren:
Aantal personen:
19
Aantal huisdieren:
1
Slaapkamers:
6
Soort:
Villa
Zwembad
Internet
Wasmachine
Vaatwasser
Niet Roken
Omschrijving
Historisch landgoed nabij Montecatini Terme, panoramische ligging, privétuin met zwembad tot uw exclusieve beschikking, barbecue, WIFI, satelliet-tv
Indeling
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- CD-speler
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- CD-speler
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- CD-speler
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- CD-speler
- woonkamer
- 1-pers. slaapbank
- TV
- CD-speler
- eetkamer
- eettafel
- keuken
- eettafel
- waterkoker
- broodrooster
- fornuis
- koffiezetapparaat
- oven
- afwasmachine
- koelkast
- vriezer
- woon/slaapkamer
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- woon/slaapkamer
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- woon/slaapkamer
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- 2-pers. bed
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- ledikant
- badkamer
- douche
- wastafel
- badkamer
- douche
- wastafel
- badkamer
- douche
- wastafel
- badkamer
- douche
- wastafel
- badkamer
- douche
- wastafel
- badkamer
- douche
- wastafel
- Algemeen
- guest toilet
- wastafel
- guest toilet
- wastafel
- Internettoegang
- Internettoegang
- wasmachine
- verwarming
- terras
- eettafel
- grill
- tuinmeubilair
- tuin
- tuinmeubilair
- ligbedden
- zwembad
- strijkplank
- strijkijzer
- parkeren (betalend)
Beschikbaarheid Villa 201614
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
Midweek | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
Midweek | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
3 weken | 15600 | 15600 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
2 weken | 10402 | 10402 | |||
15 dagen | 11145 | 11145 | |||
16 dagen | 11887 | 11887 | |||
17 dagen | 12630 | 12630 | |||
18 dagen | 13372 | 13372 | |||
19 dagen | 14115 | 14115 | |||
20 dagen | 14857 | 14857 | |||
13 dagen | 9660 | 9660 | |||
12 dagen | 8917 | 8917 | |||
11 dagen | 8175 | 8175 | |||
10 dagen | 7432 | 7432 | |||
9 dagen | 6690 | 6690 | |||
8 dagen | 5948 | 5948 | |||
1 week | 5205 | 5205 | |||
6 dagen | 4463 | 4463 | |||
5 dagen | 3720 | 3720 | |||
4 dagen | 2978 | 2978 | |||
3 weken | 15600 | 15600 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Bedlinnen
Badhanddoeken
Wifi
Verplicht
Borgsom
€ 1.000 (U betaalt vooraf, niet ter plaatse, terug 14 dagen na vertrek) per verblijf
Overig
Huisdieren
Max. 1; gratis
Kaart en Omgeving
click to active map
Omgeving
Stad
Pistoia
Centrum
1 km
Restaurants
1 km
Vliegveld
40 km
ervaringen
Nog geen beoordelingen