Appartement MIDSUND - Noorwegen (NO-10675)
Omschrijving
Gemütliche Ferienwohnung in der mittleren Etage eines sogenannten Rorbus; einem unmittelbar an der Küste gelegenen Gebäude. Weitere Ferienwohnung in der Etage darüber, zudem unbewohnte Etage darunter. Sie wohnen hier in maritimer Umgebung. Die äußerst geräumige Ferienwohnung hat einen offenen Küchen-/Wohnbereich für das Familienleben mit Ausblick über das Wasser und in Richtung Ortszentrum von Midsund am gegenüberliegenden Ufer. Zugang zu einem kleinen, überdachten Balkon vom Wohnzimmer aus. Im TV stehen per Satellit (Astra1) einige deutsche Fernsehsender zur Auswahl, außerdem WLAN zum Streamen vorhanden. Bademöglichkeiten gibt es entweder von der Badeleiter am Steg unmittelbar vor dem Haus oder etwa 8 km weiter an einem flachen Strandufer. Im Zentrum von Midsund gibt es Lebensmittelgeschäfte etc. sowie Verleih von Kajaks und Elektrofahrrädern. Das Gebiet hat ein schönes Gebirge mit Wanderwegen und besonderen Steintreppen, die längste davon zählt mit ihren 2.200 Stufen sogar zu den der längsten der Welt. Etwa 32 km Entfernung per Auto und Fähre sind es zur nächsten Stadt Molde. Gute Angelmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Die mietbaren Boote befinden sich im 50 m entfernten privaten Bootshafen. Boote zu mieten: *2x 21 Fuß Boot (Typ Øien 620F) mit 70 PS Suzuki Motor sowie GPS / Kartenplotter / Echolot und 8 Rutenhaltern. Schwimmwesten sind bei Anmietung eines der Boote inklusive. Überdachte Filetierbank mit fließend Wasser und Licht vor Ort. Zudem werden vor Ort drei SUP Boards vermietet.
Indeling
- open keuken
- fornuis (elektrisch)
- afzuigkap
- koffiezetapparaat
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- vriezer (> 250L)
- wasmachine
- kinderstoel
- woon/slaapkamer (71 m2)
- TV (satelliet) (duitse zender(s)) (noorse TV zenders (NRK en TV2))
- radio
- slaapkamer (20 m2)
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- kinderbed
- slaapkamer (10 m2)
- 2-pers. bed
- stapelbed
- slaapkamer (10 m2)
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- stapelbed
- slaapkamer (11 m2)
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- badkamer (vloerverwarming)
- wasbak
- douche
- toilet
- badkamer (vloerverwarming)
- wasbak
- douche
- toilet
- Algemeen
- verwarming (elektrisch)
- terras (overdekt) (2 m2)
- tuinmeubilair
- parking
- tafeltennistafel
- dart
- biljart
- lucht-lucht warmtepomp
Beschikbaarheid Appartement
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 dagen | 605 | 605 | |||
2 weken | 2046 | 2046 | |||
15 dagen | 2192 | 2192 | |||
16 dagen | 2338 | 2338 | |||
17 dagen | 2484 | 2484 | |||
18 dagen | 2630 | 2630 | |||
19 dagen | 2786 | 2786 | |||
20 dagen | 2932 | 2932 | |||
3 weken | 3078 | 3078 | |||
13 dagen | 1900 | 1900 | |||
12 dagen | 1754 | 1754 | |||
11 dagen | 1598 | 1598 | |||
3 dagen | 702 | 702 | |||
4 dagen | 800 | 800 | |||
5 dagen | 907 | 907 | |||
6 dagen | 1005 | 1005 | |||
1 week | 1009 | 1009 | |||
8 dagen | 1155 | 1155 | |||
9 dagen | 1306 | 1306 | |||
10 dagen | 1452 | 1452 | |||
13 dagen | 1908 | 1908 | |||
2 weken | 2054 | 2054 | |||
15 dagen | 2200 | 2200 | |||
16 dagen | 2346 | 2346 | |||
17 dagen | 2492 | 2492 | |||
18 dagen | 2648 | 2648 | |||
19 dagen | 2794 | 2794 | |||
20 dagen | 2940 | 2940 | |||
3 weken | 3086 | 3086 | |||
12 dagen | 1762 | 1762 | |||
11 dagen | 1606 | 1606 | |||
2 dagen | 496 | 496 | |||
3 dagen | 609 | 609 | |||
4 dagen | 706 | 706 | |||
5 dagen | 804 | 804 | |||
6 dagen | 911 | 911 | |||
1 week | 1017 | 1017 | |||
8 dagen | 1163 | 1163 | |||
9 dagen | 1314 | 1314 | |||
10 dagen | 1460 | 1460 | |||
13 dagen | 1917 | 1917 | |||
2 weken | 2063 | 2063 | |||
15 dagen | 2209 | 2209 | |||
16 dagen | 2355 | 2355 | |||
17 dagen | 2501 | 2501 | |||
18 dagen | 2657 | 2657 | |||
19 dagen | 2803 | 2803 | |||
20 dagen | 2949 | 2949 | |||
3 weken | 3095 | 3095 | |||
12 dagen | 1771 | 1771 | |||
11 dagen | 1615 | 1615 | |||
2 dagen | 496 | 496 | |||
3 dagen | 609 | 609 | |||
Midweek | 706 | 706 | |||
5 dagen | 804 | 804 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1026 | 1026 | |||
8 dagen | 1172 | 1172 | |||
9 dagen | 1323 | 1323 | |||
10 dagen | 1469 | 1469 | |||
13 dagen | 1925 | 1925 | |||
2 weken | 2071 | 2071 | |||
15 dagen | 2217 | 2217 | |||
16 dagen | 2363 | 2363 | |||
17 dagen | 2509 | 2509 | |||
18 dagen | 2665 | 2665 | |||
19 dagen | 2811 | 2811 | |||
20 dagen | 2957 | 2957 | |||
3 weken | 3103 | 3103 | |||
12 dagen | 1779 | 1779 | |||
11 dagen | 1623 | 1623 | |||
2 dagen | 496 | 496 | |||
3 dagen | 609 | 609 | |||
4 dagen | 706 | 706 | |||
5 dagen | 960 | 960 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1034 | 1034 | |||
8 dagen | 1180 | 1180 | |||
9 dagen | 1331 | 1331 | |||
10 dagen | 1477 | 1477 | |||
13 dagen | 1933 | 1933 | |||
2 weken | 2079 | 2079 | |||
15 dagen | 2225 | 2225 | |||
16 dagen | 2371 | 2371 | |||
17 dagen | 2517 | 2517 | |||
18 dagen | 2673 | 2673 | |||
19 dagen | 2819 | 2819 | |||
20 dagen | 2965 | 2965 | |||
3 weken | 3111 | 3111 | |||
12 dagen | 1787 | 1787 | |||
11 dagen | 1631 | 1631 | |||
2 dagen | 496 | 496 | |||
3 dagen | 609 | 609 | |||
4 dagen | 846 | 846 | |||
5 dagen | 960 | 960 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1042 | 1042 | |||
8 dagen | 1188 | 1188 | |||
9 dagen | 1339 | 1339 | |||
10 dagen | 1485 | 1485 | |||
13 dagen | 1941 | 1941 | |||
2 weken | 2087 | 2087 | |||
15 dagen | 2233 | 2233 | |||
16 dagen | 2379 | 2379 | |||
17 dagen | 2525 | 2525 | |||
18 dagen | 2681 | 2681 | |||
19 dagen | 2827 | 2827 | |||
20 dagen | 2973 | 2973 | |||
3 weken | 3119 | 3119 | |||
12 dagen | 1795 | 1795 | |||
11 dagen | 1639 | 1639 | |||
2 dagen | 496 | 496 | |||
3 dagen | 743 | 743 | |||
4 dagen | 846 | 846 | |||
5 dagen | 960 | 960 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1050 | 1050 | |||
8 dagen | 1196 | 1196 | |||
9 dagen | 1347 | 1347 | |||
10 dagen | 1493 | 1493 | |||
13 dagen | 1950 | 1950 | |||
2 weken | 2096 | 2096 | |||
15 dagen | 2242 | 2242 | |||
16 dagen | 2388 | 2388 | |||
17 dagen | 2534 | 2534 | |||
18 dagen | 2690 | 2690 | |||
19 dagen | 2836 | 2836 | |||
20 dagen | 2982 | 2982 | |||
3 weken | 3128 | 3128 | |||
12 dagen | 1804 | 1804 | |||
11 dagen | 1648 | 1648 | |||
Weekend | 639 | 639 | |||
Lang weekend | 743 | 743 | |||
4 dagen | 846 | 846 | |||
5 dagen | 960 | 960 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1059 | 1059 | |||
8 dagen | 1205 | 1205 | |||
9 dagen | 1356 | 1356 | |||
10 dagen | 1502 | 1502 | |||
13 dagen | 1958 | 1958 | |||
2 weken | 2104 | 2104 | |||
15 dagen | 2250 | 2250 | |||
16 dagen | 2396 | 2396 | |||
17 dagen | 2542 | 2542 | |||
18 dagen | 2698 | 2698 | |||
19 dagen | 2844 | 2844 | |||
20 dagen | 2990 | 2990 | |||
12 dagen | 1812 | 1812 | |||
11 dagen | 1656 | 1656 | |||
10 dagen | 1510 | 1510 | |||
2 dagen | 639 | 639 | |||
3 dagen | 743 | 743 | |||
4 dagen | 846 | 846 | |||
5 dagen | 960 | 960 | |||
6 dagen | 1063 | 1063 | |||
1 week | 1067 | 1067 | |||
8 dagen | 1213 | 1213 | |||
9 dagen | 1364 | 1364 | |||
3 weken | 3136 | 3136 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Optioneel
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
S. uit Duitsland
Verblijfsdatum: augustus 2022 - september 2022Einrichtung, Lage, Betreuung vor Ort
P. uit Duitsland
Verblijfsdatum: mei 2022Eigentlich alles sehr schönes Haus Nette Gastgeber hilfsbereit war alles zu unserer Zufriedenheit
P. uit Duitsland
Verblijfsdatum: oktober 2021Sehr schönes Haus schön eingerichtet
J. uit Duitsland
Verblijfsdatum: september 2021 - oktober 2021Die Lage und das ganze Haus
T. uit Duitsland
Verblijfsdatum: augustus 2021 - september 2021Die GröÃe