Chalet Relax Chalet KyjovKyjov - N-Bohemen/Reuzengebergte - Tsjechië (CZ-3816)
Relax Chalet Kyjov
Omschrijving
Deze ruime chalet ligt in Krásná Lípa in Tsjechië. Er zijn 2 slaapkamers, waar in totaal 6 personen kunnen overnachten: ideaal dus voor een vakantie met het hele gezin. Daarnaast mag je maximaal 2 huisdieren meenemen. Het huis ligt vlak bij een klein meertje.
Het vakantiehuis ligt bij de grens met Duitsland en is perfect gelegen om de omgeving te verkennen. Je kunt een bezoek brengen aan de rotsentoren Pravcická brána, het dal van de rivier Elbe in Hrensko, het riviertje Kamenice of een dagje naar de Duitse stad Dresden.
Het vakantiehuis is van alle gemakken voorzien. Het beschikt over een grote, omheinde tuin met een vuurplaats met uitzicht op de Kyjovská dam en de omliggende bossen. Via de woonkamer kun je het terras met de barbecue bereiken. De open keuken heeft een oven en een magnetron, en in de woonkamer is een knusse zithoek.
Prachtige schilderachtige locatie in het recreatiedorp Kyjov, op slechts 100 m van de Kyjovská-dam.
Indeling
- Parterre
- woonkamer
- TV (flatscreen) (satelliet) (internationale zender(s))
- zithoek
- eetkamer
- eettafel
- open keuken
- waterkoker
- fornuis (keramisch) (elektrisch)
- oven
- magnetron
- koel-/vriescombinatie
- badkamer
- douche
- wastafel
- toilet
- Op de 1e etage
- slaapkamer
- 2-pers. bed (180 x 200 cm)
- slaapkamer
- 2 X 1-pers. bed (90 x 200 cm)
- 2-pers. bed (160 x 200 cm)
- veranda
- Algemeen
- kachel
- verwarming (elektrisch)
- airconditioning
- terras (privé)
- tuin (privé) (> 1000 m2)
- tuinmeubilair
- ligbedden
- BBQ (houtskool)
- parking
- ligstoelen
- parasol
Beschikbaarheid Chalet Relax Chalet Kyjov
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
![](/images/spinner.gif)
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
2 weken | 5431619 | 543 1619 | |||
15 dagen | 6771734 | 677 1734 | |||
16 dagen | 8121842 | 812 1842 | |||
17 dagen | 9471957 | 947 1957 | |||
18 dagen | 10822072 | 1082 2072 | |||
19 dagen | 12182169 | 1218 2169 | |||
20 dagen | 26542283 | 2654 2283 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 4081503 | 408 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082933 | 1082 933 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
2 weken | 5421619 | 542 1619 | |||
15 dagen | 6771734 | 677 1734 | |||
16 dagen | 8121842 | 812 1842 | |||
17 dagen | 9471957 | 947 1957 | |||
18 dagen | 24062072 | 2406 2072 | |||
19 dagen | 25222169 | 2522 2169 | |||
20 dagen | 26542283 | 2654 2283 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 4071503 | 407 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22731957 | 2273 1957 | |||
18 dagen | 24062072 | 2406 2072 | |||
19 dagen | 25212168 | 2521 2168 | |||
20 dagen | 26532282 | 2653 2282 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
Midweek | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22721957 | 2272 1957 | |||
18 dagen | 24052072 | 2405 2072 | |||
19 dagen | 25202168 | 2520 2168 | |||
20 dagen | 26532282 | 2653 2282 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
4 dagen | 543468 | 543 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22721956 | 2272 1956 | |||
18 dagen | 24052071 | 2405 2071 | |||
19 dagen | 25202168 | 2520 2168 | |||
20 dagen | 26532282 | 2653 2282 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 407352 | 407 352 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13521166 | 1352 1166 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21381841 | 2138 1841 | |||
17 dagen | 22711956 | 2271 1956 | |||
18 dagen | 24052071 | 2405 2071 | |||
19 dagen | 25202168 | 2520 2168 | |||
20 dagen | 26532282 | 2653 2282 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 407351 | 407 351 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13511166 | 1351 1166 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21381841 | 2138 1841 | |||
17 dagen | 22711956 | 2271 1956 | |||
18 dagen | 24052071 | 2405 2071 | |||
19 dagen | 25212168 | 2521 2168 | |||
20 dagen | 26532282 | 2653 2282 | |||
3 weken | 27862396 | 2786 2396 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101388 | 1610 1388 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
Lang weekend | 407351 | 407 351 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677585 | 677 585 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082933 | 1082 933 | |||
9 dagen | 12161049 | 1216 1049 | |||
10 dagen | 13511166 | 1351 1166 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21381842 | 2138 1842 | |||
17 dagen | 22721957 | 2272 1957 | |||
18 dagen | 24062072 | 2406 2072 | |||
19 dagen | 25212169 | 2521 2169 | |||
20 dagen | 26542283 | 2654 2283 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17451503 | 1745 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082933 | 1082 933 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22731957 | 2273 1957 | |||
18 dagen | 24062072 | 2406 2072 | |||
19 dagen | 25222169 | 2522 2169 | |||
20 dagen | 2725 | 2725 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17451503 | 1745 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22731957 | 2273 1957 | |||
18 dagen | 24062072 | 2406 2072 | |||
19 dagen | 2589 | 2589 | |||
20 dagen | 2724 | 2724 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
Midweek | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 22721957 | 2272 1957 | |||
18 dagen | 2452 | 2452 | |||
19 dagen | 2588 | 2588 | |||
20 dagen | 2724 | 2724 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
4 dagen | 543468 | 543 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 21391842 | 2139 1842 | |||
17 dagen | 2316 | 2316 | |||
18 dagen | 2452 | 2452 | |||
19 dagen | 2588 | 2588 | |||
20 dagen | 2724 | 2724 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 407352 | 407 352 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13521166 | 1352 1166 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 20121734 | 2012 1734 | |||
16 dagen | 2180 | 2180 | |||
17 dagen | 2315 | 2315 | |||
18 dagen | 2452 | 2452 | |||
19 dagen | 2588 | 2588 | |||
20 dagen | 2724 | 2724 | |||
3 weken | 2861 | 2861 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
12 dagen | 16101387 | 1610 1387 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
3 dagen | 407351 | 407 351 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
10 dagen | 13511166 | 1351 1166 | |||
13 dagen | 17441503 | 1744 1503 | |||
2 weken | 18781619 | 1878 1619 | |||
15 dagen | 2061 | 2061 | |||
16 dagen | 2179 | 2179 | |||
17 dagen | 2316 | 2316 | |||
18 dagen | 2452 | 2452 | |||
19 dagen | 2588 | 2588 | |||
20 dagen | 2725 | 2725 | |||
12 dagen | 16101388 | 1610 1388 | |||
11 dagen | 14761272 | 1476 1272 | |||
Lang weekend | 407351 | 407 351 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677585 | 677 585 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082933 | 1082 933 | |||
9 dagen | 12161049 | 1216 1049 | |||
10 dagen | 13511166 | 1351 1166 | |||
13 dagen | 17451503 | 1745 1503 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
15 dagen | 2061 | 2061 | |||
16 dagen | 2180 | 2180 | |||
17 dagen | 2316 | 2316 | |||
18 dagen | 2453 | 2453 | |||
19 dagen | 2589 | 2589 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082933 | 1082 933 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
12 dagen | 16111388 | 1611 1388 | |||
13 dagen | 1795 | 1795 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
15 dagen | 2062 | 2062 | |||
16 dagen | 2181 | 2181 | |||
17 dagen | 2317 | 2317 | |||
18 dagen | 2453 | 2453 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
12 dagen | 1657 | 1657 | |||
13 dagen | 1794 | 1794 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
15 dagen | 2062 | 2062 | |||
16 dagen | 2181 | 2181 | |||
17 dagen | 2317 | 2317 | |||
11 dagen | 14771273 | 1477 1273 | |||
10 dagen | 13531167 | 1353 1167 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
Midweek | 543469 | 543 469 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
11 dagen | 1519 | 1519 | |||
12 dagen | 1656 | 1656 | |||
13 dagen | 1794 | 1794 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
15 dagen | 2062 | 2062 | |||
16 dagen | 2181 | 2181 | |||
10 dagen | 13521167 | 1352 1167 | |||
9 dagen | 12181051 | 1218 1051 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
4 dagen | 543468 | 543 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
15 dagen | 2062 | 2062 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
13 dagen | 1794 | 1794 | |||
12 dagen | 1656 | 1656 | |||
11 dagen | 1518 | 1518 | |||
10 dagen | 1381 | 1381 | |||
9 dagen | 12171050 | 1217 1050 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
3 dagen | 407352 | 407 352 | |||
10 dagen | 1380 | 1380 | |||
11 dagen | 1518 | 1518 | |||
12 dagen | 1656 | 1656 | |||
13 dagen | 1794 | 1794 | |||
2 weken | 1924 | 1924 | |||
9 dagen | 1243 | 1243 | |||
8 dagen | 1082934 | 1082 934 | |||
3 dagen | 407351 | 407 351 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
5 dagen | 677584 | 677 584 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
13 dagen | 1795 | 1795 | |||
12 dagen | 1656 | 1656 | |||
11 dagen | 1518 | 1518 | |||
10 dagen | 1380 | 1380 | |||
9 dagen | 25221242 | 2522 1242 | |||
8 dagen | 24061114 | 2406 1114 | |||
1 week | 947817 | 947 817 | |||
6 dagen | 812701 | 812 701 | |||
5 dagen | 677585 | 677 585 | |||
4 dagen | 542468 | 542 468 | |||
Lang weekend | 407351 | 407 351 | |||
9 dagen | 1243 | 1243 | |||
10 dagen | 1381 | 1381 | |||
11 dagen | 1519 | 1519 | |||
12 dagen | 1657 | 1657 | |||
8 dagen | 1114 | 1114 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 813701 | 813 701 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
11 dagen | 1520 | 1520 | |||
10 dagen | 1382 | 1382 | |||
9 dagen | 1244 | 1244 | |||
8 dagen | 1115 | 1115 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 837 | 837 | |||
5 dagen | 678585 | 678 585 | |||
4 dagen | 543469 | 543 469 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
10 dagen | 1382 | 1382 | |||
9 dagen | 1244 | 1244 | |||
8 dagen | 1115 | 1115 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 836 | 836 | |||
5 dagen | 698 | 698 | |||
Midweek | 543469 | 543 469 | |||
3 dagen | 408353 | 408 353 | |||
9 dagen | 1244 | 1244 | |||
8 dagen | 1115 | 1115 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 836 | 836 | |||
5 dagen | 697 | 697 | |||
4 dagen | 559 | 559 | |||
3 dagen | 408352 | 408 352 | |||
8 dagen | 1115 | 1115 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 836 | 836 | |||
5 dagen | 697 | 697 | |||
4 dagen | 558 | 558 | |||
3 dagen | 420 | 420 | |||
1 week | 976 | 976 | |||
6 dagen | 836 | 836 | |||
5 dagen | 697 | 697 | |||
4 dagen | 558 | 558 | |||
3 dagen | 419 | 419 | |||
Lang weekend | 419 | 419 | |||
4 dagen | 558 | 558 | |||
5 dagen | 698 | 698 | |||
6 dagen | 837 | 837 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Optioneel
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
Ms Vera M. uit Nederland
Verblijfsdatum: september 2021Wat een fantastische vakantieplek is dit. Het huisje is netjes onderhouden en van alle gemakken voorzien. De tuin is groot en groen en het uitzicht op het meer en het bos daarachter is prachtig. Wij hadden een mooie zonnige week in september, waardoor we heerlijk konden zwemmen in het meer op nog geen 30m van het huisje, en daarna in het gras in de tuin opdrogen. De hond vond het ook geweldig in het water en het bos. Na het zwemmen maakten we in de avonden zelf een vuurtje op de vuurplaats van zelfgehakt hout. Wij hebben onze ogen uitgekeken. Dit deel van Tsjechie lijkt wel een sprookje met de prachtige natuur en de sprookjesachtige huizen. Ook vonden wij de Tsjech heel relaxt overkomen in de dorpjes en steden die we bezocht hebben. Al met al een enorme aanrader om te genieten en te onthaasten. We wilden niet meer naar huis!
Ms Kerstin F. uit Oostenrijk
Verblijfsdatum: september 2019 - oktober 2019Sehr schön und ruhig.