Vakantiehuis Chalet Verrel - benedenFiesch - Zwitserland (CH-12637)
Chalet Verrel - beneden
Huis Code
CH-12637
Land:
Plaats:
Fiesch
Sterren:
Aantal personen:
4 + 2 kinderen (0-2 jaar)
Aantal huisdieren:
0
Slaapkamers:
2
Soort:
Vakantiehuis
Ligging:
In de bergen > 1000 m.
Internet
Wasmachine
Vaatwasser
Niet Roken
Indeling
- Parterre
- open keuken
- fornuis (gas)
- koffiezetapparaat (cups) (filtermaling) (pads)
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- woon/eetkamer
- 2-pers. slaapbank
- TV (flatscreen) (digital)
- eettafel
- zithoek
- slaapkamer
- 1-pers. bed (dekbed) (Deken) (90 x 200 cm)
- 1-pers. bed (dekbed) (Deken) (90 x 200 cm)
- slaapkamer
- 2-pers. bed (2 persoons dekbed) (2 persoons deken) (180 x 200 cm)
- badkamer
- douche (inloopdouche)
- wastafel
- toilet
- Kelder
- wasdroger
- wasmachine
- wasmachine
- kinderbed
- kinderstoel
- gezelschapsspellen
- Algemeen
- eettafel
- terras
- tuin
- tuinmeubilair
- BBQ
- parking
Opmerkingen
Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar zijn niet toegestaanHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
Beschikbaarheid Vakantiehuis Chalet Verrel - beneden
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
3 dagen | 262205 | 262 205 | |||
2 weken | 1235965 | 1235 965 | |||
15 dagen | 13191030 | 1319 1030 | |||
16 dagen | 14031094 | 1403 1094 | |||
17 dagen | 14861159 | 1486 1159 | |||
18 dagen | 15701223 | 1570 1223 | |||
19 dagen | 16541288 | 1654 1288 | |||
20 dagen | 17661378 | 1766 1378 | |||
3 weken | 18731460 | 1873 1460 | |||
13 dagen | 1138888 | 1138 888 | |||
12 dagen | 1054824 | 1054 824 | |||
Midweek | 355279 | 355 279 | |||
5 dagen | 450355 | 450 355 | |||
6 dagen | 534419 | 534 419 | |||
1 week | 620485 | 620 485 | |||
8 dagen | 703550 | 703 550 | |||
9 dagen | 803630 | 803 630 | |||
10 dagen | 887695 | 887 695 | |||
11 dagen | 971759 | 971 759 | |||
2 weken | 1236966 | 1236 966 | |||
15 dagen | 13201030 | 1320 1030 | |||
16 dagen | 14041095 | 1404 1095 | |||
17 dagen | 14871159 | 1487 1159 | |||
18 dagen | 15711224 | 1571 1224 | |||
19 dagen | 16651296 | 1665 1296 | |||
20 dagen | 17901396 | 1790 1396 | |||
3 weken | 18951477 | 1895 1477 | |||
13 dagen | 1140890 | 1140 890 | |||
12 dagen | 1056824 | 1056 824 | |||
11 dagen | 972760 | 972 760 | |||
3 dagen | 262205 | 262 205 | |||
4 dagen | 356280 | 356 280 | |||
5 dagen | 451355 | 451 355 | |||
6 dagen | 537422 | 537 422 | |||
1 week | 621486 | 621 486 | |||
8 dagen | 705550 | 705 550 | |||
9 dagen | 804631 | 804 631 | |||
10 dagen | 888695 | 888 695 | |||
2 weken | 1237967 | 1237 967 | |||
15 dagen | 13211031 | 1321 1031 | |||
16 dagen | 14051096 | 1405 1096 | |||
17 dagen | 14881160 | 1488 1160 | |||
18 dagen | 15831233 | 1583 1233 | |||
19 dagen | 16891314 | 1689 1314 | |||
20 dagen | 18131413 | 1813 1413 | |||
3 weken | 19181494 | 1918 1494 | |||
13 dagen | 1141890 | 1141 890 | |||
12 dagen | 1058826 | 1058 826 | |||
11 dagen | 973761 | 973 761 | |||
3 dagen | 263205 | 263 205 | |||
4 dagen | 357281 | 357 281 | |||
5 dagen | 454358 | 454 358 | |||
6 dagen | 538422 | 538 422 | |||
1 week | 622487 | 622 487 | |||
8 dagen | 706551 | 706 551 | |||
9 dagen | 805632 | 805 632 | |||
10 dagen | 889696 | 889 696 | |||
2 weken | 1238968 | 1238 968 | |||
15 dagen | 13221032 | 1322 1032 | |||
16 dagen | 14061097 | 1406 1097 | |||
17 dagen | 15001169 | 1500 1169 | |||
18 dagen | 16061251 | 1606 1251 | |||
19 dagen | 17121332 | 1712 1332 | |||
20 dagen | 18361431 | 1836 1431 | |||
3 weken | 19411512 | 1941 1512 | |||
13 dagen | 1142891 | 1142 891 | |||
12 dagen | 1059827 | 1059 827 | |||
11 dagen | 975762 | 975 762 | |||
3 dagen | 264206 | 264 206 | |||
4 dagen | 361283 | 361 283 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 806632 | 806 632 | |||
10 dagen | 890697 | 890 697 | |||
2 weken | 1239968 | 1239 968 | |||
15 dagen | 13231033 | 1323 1033 | |||
16 dagen | 14171105 | 1417 1105 | |||
17 dagen | 15241187 | 1524 1187 | |||
18 dagen | 16291268 | 1629 1268 | |||
19 dagen | 17531367 | 1753 1367 | |||
20 dagen | 18581448 | 1858 1448 | |||
3 weken | 19641529 | 1964 1529 | |||
13 dagen | 1143892 | 1143 892 | |||
12 dagen | 1060827 | 1060 827 | |||
11 dagen | 976763 | 976 763 | |||
Lang weekend | 267208 | 267 208 | |||
4 dagen | 362284 | 362 284 | |||
5 dagen | 456359 | 456 359 | |||
6 dagen | 540424 | 540 424 | |||
1 week | 624488 | 624 488 | |||
8 dagen | 708553 | 708 553 | |||
9 dagen | 807633 | 807 633 | |||
10 dagen | 892699 | 892 699 | |||
2 weken | 1239968 | 1239 968 | |||
15 dagen | 13331041 | 1333 1041 | |||
16 dagen | 14401123 | 1440 1123 | |||
17 dagen | 15461204 | 1546 1204 | |||
18 dagen | 16511285 | 1651 1285 | |||
19 dagen | 17751384 | 1775 1384 | |||
20 dagen | 18801465 | 1880 1465 | |||
3 weken | 19861546 | 1986 1546 | |||
13 dagen | 1143892 | 1143 892 | |||
12 dagen | 1060827 | 1060 827 | |||
11 dagen | 976763 | 976 763 | |||
3 dagen | 267208 | 267 208 | |||
4 dagen | 362284 | 362 284 | |||
5 dagen | 456359 | 456 359 | |||
6 dagen | 540424 | 540 424 | |||
1 week | 624488 | 624 488 | |||
8 dagen | 708553 | 708 553 | |||
9 dagen | 808634 | 808 634 | |||
10 dagen | 892699 | 892 699 | |||
2 weken | 1250976 | 1250 976 | |||
15 dagen | 13561058 | 1356 1058 | |||
16 dagen | 14621139 | 1462 1139 | |||
17 dagen | 15671220 | 1567 1220 | |||
18 dagen | 16731301 | 1673 1301 | |||
19 dagen | 17961400 | 1796 1400 | |||
20 dagen | 19021481 | 1902 1481 | |||
3 weken | 20141567 | 2014 1567 | |||
13 dagen | 1143892 | 1143 892 | |||
12 dagen | 1060827 | 1060 827 | |||
11 dagen | 976763 | 976 763 | |||
3 dagen | 267208 | 267 208 | |||
4 dagen | 362284 | 362 284 | |||
5 dagen | 456359 | 456 359 | |||
6 dagen | 540424 | 540 424 | |||
1 week | 624488 | 624 488 | |||
8 dagen | 709554 | 709 554 | |||
9 dagen | 808634 | 808 634 | |||
10 dagen | 892699 | 892 699 | |||
2 weken | 1270992 | 1270 992 | |||
15 dagen | 13761073 | 1376 1073 | |||
16 dagen | 14811154 | 1481 1154 | |||
17 dagen | 15871235 | 1587 1235 | |||
18 dagen | 16931316 | 1693 1316 | |||
19 dagen | 18161415 | 1816 1415 | |||
20 dagen | 19281501 | 1928 1501 | |||
3 weken | 20381585 | 2038 1585 | |||
13 dagen | 1152898 | 1152 898 | |||
12 dagen | 1058826 | 1058 826 | |||
11 dagen | 974761 | 974 761 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
Midweek | 360282 | 360 282 | |||
5 dagen | 454358 | 454 358 | |||
6 dagen | 538422 | 538 422 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 806632 | 806 632 | |||
10 dagen | 890697 | 890 697 | |||
2 weken | 12921009 | 1292 1009 | |||
15 dagen | 13981090 | 1398 1090 | |||
16 dagen | 15031171 | 1503 1171 | |||
17 dagen | 16091252 | 1609 1252 | |||
18 dagen | 17321351 | 1732 1351 | |||
19 dagen | 18441436 | 1844 1436 | |||
20 dagen | 19541520 | 1954 1520 | |||
3 weken | 20631604 | 2063 1604 | |||
13 dagen | 1187928 | 1187 928 | |||
12 dagen | 1068834 | 1068 834 | |||
11 dagen | 974761 | 974 761 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
4 dagen | 360282 | 360 282 | |||
5 dagen | 454358 | 454 358 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 806632 | 806 632 | |||
10 dagen | 890697 | 890 697 | |||
2 weken | 13141025 | 1314 1025 | |||
15 dagen | 14201106 | 1420 1106 | |||
16 dagen | 15251187 | 1525 1187 | |||
17 dagen | 16311268 | 1631 1268 | |||
18 dagen | 17611372 | 1761 1372 | |||
19 dagen | 18701456 | 1870 1456 | |||
20 dagen | 19791539 | 1979 1539 | |||
3 weken | 20881623 | 2088 1623 | |||
13 dagen | 1208944 | 1208 944 | |||
12 dagen | 1091851 | 1091 851 | |||
11 dagen | 984769 | 984 769 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
4 dagen | 360282 | 360 282 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 806632 | 806 632 | |||
10 dagen | 890697 | 890 697 | |||
2 weken | 13361042 | 1336 1042 | |||
15 dagen | 14411123 | 1441 1123 | |||
16 dagen | 15471204 | 1547 1204 | |||
17 dagen | 16591289 | 1659 1289 | |||
18 dagen | 17861392 | 1786 1392 | |||
19 dagen | 18951475 | 1895 1475 | |||
20 dagen | 20041558 | 2004 1558 | |||
3 weken | 21131642 | 2113 1642 | |||
13 dagen | 1230961 | 1230 961 | |||
12 dagen | 1113868 | 1113 868 | |||
11 dagen | 1007787 | 1007 787 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
4 dagen | 361283 | 361 283 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 806632 | 806 632 | |||
10 dagen | 900705 | 900 705 | |||
2 weken | 13581058 | 1358 1058 | |||
15 dagen | 14631139 | 1463 1139 | |||
16 dagen | 15751225 | 1575 1225 | |||
17 dagen | 16851309 | 1685 1309 | |||
18 dagen | 18111410 | 1811 1410 | |||
19 dagen | 19201494 | 1920 1494 | |||
20 dagen | 20291577 | 2029 1577 | |||
3 weken | 21381661 | 2138 1661 | |||
13 dagen | 1252977 | 1252 977 | |||
12 dagen | 1134884 | 1134 884 | |||
11 dagen | 1029803 | 1029 803 | |||
Lang weekend | 266208 | 266 208 | |||
4 dagen | 361283 | 361 283 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 707552 | 707 552 | |||
9 dagen | 817640 | 817 640 | |||
10 dagen | 923722 | 923 722 | |||
2 weken | 13791075 | 1379 1075 | |||
15 dagen | 14911160 | 1491 1160 | |||
16 dagen | 16011245 | 1601 1245 | |||
17 dagen | 17101328 | 1710 1328 | |||
18 dagen | 18361429 | 1836 1429 | |||
19 dagen | 19451513 | 1945 1513 | |||
20 dagen | 20541596 | 2054 1596 | |||
3 weken | 21661682 | 2166 1682 | |||
13 dagen | 1274994 | 1274 994 | |||
12 dagen | 1168913 | 1168 913 | |||
11 dagen | 1051820 | 1051 820 | |||
3 dagen | 266208 | 266 208 | |||
4 dagen | 361283 | 361 283 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 623488 | 623 488 | |||
8 dagen | 717560 | 717 560 | |||
9 dagen | 840658 | 840 658 | |||
10 dagen | 945739 | 945 739 | |||
2 weken | 14071096 | 1407 1096 | |||
15 dagen | 15171180 | 1517 1180 | |||
16 dagen | 16261264 | 1626 1264 | |||
17 dagen | 17531365 | 1753 1365 | |||
18 dagen | 18611448 | 1861 1448 | |||
19 dagen | 19701532 | 1970 1532 | |||
20 dagen | 20821617 | 2082 1617 | |||
3 weken | 21991707 | 2199 1707 | |||
13 dagen | 12961010 | 1296 1010 | |||
12 dagen | 1190929 | 1190 929 | |||
11 dagen | 1073836 | 1073 836 | |||
3 dagen | 266208 | 266 208 | |||
4 dagen | 361283 | 361 283 | |||
5 dagen | 455359 | 455 359 | |||
6 dagen | 539423 | 539 423 | |||
1 week | 633495 | 633 495 | |||
8 dagen | 756593 | 756 593 | |||
9 dagen | 861674 | 861 674 | |||
10 dagen | 967755 | 967 755 | |||
2 weken | 14321115 | 1432 1115 | |||
15 dagen | 15411198 | 1541 1198 | |||
16 dagen | 16501282 | 1650 1282 | |||
17 dagen | 17761383 | 1776 1383 | |||
18 dagen | 18851466 | 1885 1466 | |||
19 dagen | 19971552 | 1997 1552 | |||
20 dagen | 21141642 | 2114 1642 | |||
3 weken | 22311731 | 2231 1731 | |||
13 dagen | 13231031 | 1323 1031 | |||
12 dagen | 1211945 | 1211 945 | |||
11 dagen | 1093852 | 1093 852 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
Midweek | 360282 | 360 282 | |||
5 dagen | 454358 | 454 358 | |||
6 dagen | 548430 | 548 430 | |||
1 week | 655512 | 655 512 | |||
8 dagen | 777609 | 777 609 | |||
9 dagen | 882690 | 882 690 | |||
10 dagen | 988771 | 988 771 | |||
2 weken | 14571134 | 1457 1134 | |||
15 dagen | 15661217 | 1566 1217 | |||
16 dagen | 16751301 | 1675 1301 | |||
17 dagen | 18011402 | 1801 1402 | |||
18 dagen | 19131488 | 1913 1488 | |||
19 dagen | 20301577 | 2030 1577 | |||
20 dagen | 21471667 | 2147 1667 | |||
3 weken | 22631756 | 2263 1756 | |||
13 dagen | 13491050 | 1349 1050 | |||
12 dagen | 1239966 | 1239 966 | |||
11 dagen | 1115869 | 1115 869 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
4 dagen | 360282 | 360 282 | |||
5 dagen | 465366 | 465 366 | |||
6 dagen | 571447 | 571 447 | |||
1 week | 677529 | 677 529 | |||
8 dagen | 798626 | 798 626 | |||
9 dagen | 904707 | 904 707 | |||
10 dagen | 1010788 | 1010 788 | |||
2 weken | 14821153 | 1482 1153 | |||
15 dagen | 15911236 | 1591 1236 | |||
16 dagen | 17001319 | 1700 1319 | |||
17 dagen | 18301423 | 1830 1423 | |||
18 dagen | 19461513 | 1946 1513 | |||
19 dagen | 20631603 | 2063 1603 | |||
20 dagen | 21791691 | 2179 1691 | |||
3 weken | 23151800 | 2315 1800 | |||
13 dagen | 13741069 | 1374 1069 | |||
12 dagen | 1265986 | 1265 986 | |||
11 dagen | 1143890 | 1143 890 | |||
3 dagen | 265207 | 265 207 | |||
4 dagen | 370290 | 370 290 | |||
5 dagen | 488383 | 488 383 | |||
6 dagen | 593464 | 593 464 | |||
1 week | 699545 | 699 545 | |||
8 dagen | 820642 | 820 642 | |||
9 dagen | 926723 | 926 723 | |||
10 dagen | 1031804 | 1031 804 | |||
2 weken | 15071172 | 1507 1172 | |||
15 dagen | 16161255 | 1616 1255 | |||
16 dagen | 17461359 | 1746 1359 | |||
17 dagen | 18631448 | 1863 1448 | |||
18 dagen | 19801538 | 1980 1538 | |||
19 dagen | 20961627 | 2096 1627 | |||
20 dagen | 22121716 | 2212 1716 | |||
3 weken | 23481825 | 2348 1825 | |||
13 dagen | 13991088 | 1399 1088 | |||
12 dagen | 12901005 | 1290 1005 | |||
11 dagen | 1181921 | 1181 921 | |||
3 dagen | 275215 | 275 215 | |||
4 dagen | 393308 | 393 308 | |||
5 dagen | 509400 | 509 400 | |||
6 dagen | 615481 | 615 481 | |||
1 week | 736578 | 736 578 | |||
8 dagen | 842659 | 842 659 | |||
9 dagen | 948740 | 948 740 | |||
10 dagen | 1059825 | 1059 825 | |||
2 weken | 15321191 | 1532 1191 | |||
15 dagen | 16441276 | 1644 1276 | |||
16 dagen | 17791384 | 1779 1384 | |||
17 dagen | 18961474 | 1896 1474 | |||
18 dagen | 20121562 | 2012 1562 | |||
19 dagen | 21281651 | 2128 1651 | |||
20 dagen | 22441740 | 2244 1740 | |||
3 weken | 23801849 | 2380 1849 | |||
13 dagen | 14231107 | 1423 1107 | |||
12 dagen | 13151024 | 1315 1024 | |||
11 dagen | 1206940 | 1206 940 | |||
Lang weekend | 309243 | 309 243 | |||
4 dagen | 415324 | 415 324 | |||
5 dagen | 531416 | 531 416 | |||
6 dagen | 637497 | 637 497 | |||
1 week | 758594 | 758 594 | |||
8 dagen | 864675 | 864 675 | |||
9 dagen | 976761 | 976 761 | |||
10 dagen | 1085845 | 1085 845 | |||
13 dagen | 14481126 | 1448 1126 | |||
2 weken | 15601212 | 1560 1212 | |||
15 dagen | 16771301 | 1677 1301 | |||
16 dagen | 18121409 | 1812 1409 | |||
17 dagen | 19281498 | 1928 1498 | |||
18 dagen | 20441587 | 2044 1587 | |||
19 dagen | 21601676 | 2160 1676 | |||
12 dagen | 13401043 | 1340 1043 | |||
11 dagen | 1231959 | 1231 959 | |||
10 dagen | 1110864 | 1110 864 | |||
9 dagen | 1002781 | 1002 781 | |||
8 dagen | 892696 | 892 696 | |||
1 week | 780611 | 780 611 | |||
6 dagen | 659514 | 659 514 | |||
5 dagen | 553433 | 553 433 | |||
4 dagen | 447352 | 447 352 | |||
3 dagen | 331260 | 331 260 | |||
20 dagen | 22961785 | 2296 1785 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Badhanddoeken
Keukenlinnen
Wifi
Verplicht
Eindschoonmaak
€ 130 per verblijf
Bedlinnen
€ 30 p.p./verblijf (Bedden opgemaakt bij aankomst) per persoon
Toeristen-belasting
€ 3,50/persoon/nacht
Overig
Huisdieren
Niet toegestaan
Kaart en Omgeving
click to active map
Omgeving
Stad
Fiesch
Centrum
1,5 km
Winkels
1,5 km
Restaurants
2,4 km
overdekt zwembad (publiek)
400 m
Skilift
1,9 km
!!skiarea!!
10,9 km
ervaringen
Nog geen beoordelingen