23986Perama - Kreta - Griechenland (GR-3717)
23986
Hauscode
GR-3717
Länder :
Region:
Ort:
Perama
Sterne:
Anzahl Personen:
8
Anzahl Haustiere:
0
Anzahl Bettzimmer:
2
Art:
Ferienhaus
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Beschreibung
Diese charmante Villa ist besonders geeignet für Gäste, die einen ruhigen Ort auf Kreta bevorzugen, aber auch die Vorzüge der belebten Küstengebiete nicht missen möchten.
Genießen Sie beim Entspannen im Garten die wunderbare Aussicht. Wie wäre es mit einer Erfrischung im Pool, wenn es zu heiß ist?
Dieses einzigartige Ferienhaus auf Kreta bietet Ihnen alles, was Sie für Ihren Urlaub brauchen.
Aufteilung
- offene Küche
- Einzelbett
- Doppelbett
- TV
- Esstisch
- Herd
- Kochplatte
- Wasserkocher
- Toaster
- Toaster
- Kochherd
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Grill
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Babybett
- Waschbecken
- Waschmaschine
- Klimaanlage
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Esstisch
- Kaminofen
- Herd
- Klimaanlage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Klimaanlage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Klimaanlage
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Waschbecken
- Föhn
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Waschbecken
- Föhn
- Abstellraum
- Allgemein
- Internet
- Internet
- Erste-Hilfe-Station
- Trockner
- Waschmaschine
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Zentraler Grill
- Liegewiese
- Grill
- Garten
- Zentraler Grill
- Liegewiese
- Liegen
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Gartenlounge
- parken (kostenpflichtig)
Anmerkungen
Miete Lizenz: 00001323430Verfügbarkeit 23986
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 20381891 | 2038 1891 | |||
10 Tage | 22642101 | 2264 2101 | |||
11 Tage | 24902311 | 2490 2311 | |||
12 Tage | 27162520 | 2716 2520 | |||
13 Tage | 29422730 | 2942 2730 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 20381891 | 2038 1891 | |||
10 Tage | 22642101 | 2264 2101 | |||
11 Tage | 24902311 | 2490 2311 | |||
12 Tage | 27162520 | 2716 2520 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 20381891 | 2038 1891 | |||
10 Tage | 22642101 | 2264 2101 | |||
11 Tage | 24902311 | 2490 2311 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 20381891 | 2038 1891 | |||
10 Tage | 22642101 | 2264 2101 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 20381891 | 2038 1891 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 18121681 | 1812 1681 | |||
9 Tage | 2050 | 2050 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 15851471 | 1585 1471 | |||
8 Tage | 1823 | 1823 | |||
9 Tage | 2050 | 2050 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 1595 | 1595 | |||
8 Tage | 1823 | 1823 | |||
9 Tage | 2050 | 2050 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
1 Woche | 1595 | 1595 | |||
8 Tage | 1823 | 1823 | |||
9 Tage | 2050 | 2050 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
15 Tage | 3416 | 3416 | |||
16 Tage | 3643 | 3643 | |||
17 Tage | 3871 | 3871 | |||
18 Tage | 4098 | 4098 | |||
19 Tage | 4326 | 4326 | |||
20 Tage | 4553 | 4553 | |||
2 Wochen | 3188 | 3188 | |||
13 Tage | 2961 | 2961 | |||
12 Tage | 2733 | 2733 | |||
11 Tage | 2506 | 2506 | |||
10 Tage | 2278 | 2278 | |||
9 Tage | 2050 | 2050 | |||
8 Tage | 1823 | 1823 | |||
1 Woche | 1595 | 1595 | |||
3 Wochen | 4781 | 4781 |
Extrakosten
Inbegriffen
Buchungskosten
Bettwäsche
Handtücher
WLAN
Ffakultativ
Klimaanlage
€ 9/Nacht
Heizung
€ 9/Nacht
Diverses
Haustiere
Nicht erlaubt
Karte und Umgebung
click to active map
Umgebung
Stadt
Perama
Zentrum
5 km
Restaurants
3 km
Flughafen
70 km
tipps
Keine Bewertungen